▷ Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2019 Başarı Sıralamaları
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2019 ve Yazılım Mühendisliği Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Yazılım Mühendisliği taban puanları tablomuz aşağıdaki şekildedir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2019 Başarı Sıralamaları
Üniversite | Öğr. Şekli | Taban Puanları | Başarı Sıralamaları | Kont. 2018 | Bölüm | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 464,2286 | 17960 | 10 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | 446,9745 | 25749 | 5 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 443,6672 | 27403 | 3 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Burslu | 429,1337 | 34874 | 5 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 424,0606 | 37736 | 3 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | 418,2909 | 40981 | 3 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 415,3513 | 42676 | 6 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | Burslu | 407,8233 | 47224 | 5 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 407,4494 | 47466 | 3 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | 402,6883 | 50514 | 5 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 392,4812 | 57297 | 5 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 391,1471 | 58186 | 4 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 389,5984 | 59247 | 8 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Burslu | 386,9587 | 61156 | 3 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %50 İnd. | 386,9364 | 61169 | 5 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | %50 İnd. | 379,7184 | 66435 | 10 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) | Burslu | 375,3933 | 69825 | 2 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | %50 İnd. | 357,6987 | 84736 | 38 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Örgün | 341,9093 | 100246 | 56 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | %75 İnd. | 339,8764 | 102483 | 9 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | %75 İnd. | 333,8783 | 109282 | 15 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %75 İnd. | 331,3523 | 112373 | 20 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Örgün | 324,2689 | 121349 | 56 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | %75 İnd. | 315,1033 | 133867 | 22 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İnd. | 313,844 | 135763 | 5 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İÖ | 312,8812 | 137105 | 56 | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | SAY |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) | %75 İnd. | 300,9788 | 156176 | 3 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | %75 İnd. | 295,7459 | 165567 | 14 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Kırklareli Üniversitesi | Örgün | 293,9573 | 168900 | 60 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | %50 İnd. | 292,6995 | 171353 | 32 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | %75 İnd. | 292,6193 | 171526 | 26 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | %75 İnd. | 291,9526 | 172795 | 40 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Örgün | 283,3362 | 190950 | 60 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Örgün | 273,337 | 215241 | 52 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | SAY |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Örgün | 272,2905 | 218003 | 72 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Örgün | 269,1912 | 226520 | 14 | Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | SAY |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | %50 İnd. | 267,5975 | 230985 | 5 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | 267,1882 | 232206 | 10 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Atılım Üniversitesi (Ankara) | %25 İnd. | 266,4249 | 234359 | 8 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | Burslu | 265,4715 | 237234 | 10 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | %50 İnd. | 265,4631 | 237266 | 10 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Örgün | 264,4785 | 240354 | 14 | Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | SAY |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | %50 İnd. | 262,7712 | 245668 | 15 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %25 İnd. | 260,339 | 253550 | 25 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | %25 İnd. | 259,5568 | 256272 | 30 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İÖ | 257,2022 | 264464 | 64 | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | SAY |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İÖ | 253,999 | 276081 | 14 | Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Örgün | 252,7366 | 280997 | 20 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) | SAY |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | %50 İnd. | 251,6534 | 285326 | 21 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Örgün | 248,8908 | 296606 | 18 | Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | SAY |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) | Burslu | Dolmadı | Dolmadı | 3 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | %75 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 27 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 50 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İÖ | Dolmadı | Dolmadı | 16 | Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 54 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 17 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 14 | Yazılım Mühendisliği | SAY |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 15 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | SAY |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 4 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %75 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 6 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 3 | Yazılım Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 5 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) | %75 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | 5 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | 9 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | SAY |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) | Örgün | — | — | 10 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | SAY |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) | %50 İnd. | — | — | 7 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) | %25 İnd. | — | — | 10 | Yazılım Mühendisliği(İngilizce) | SAY |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Yazılım Mühendisliği Bölümü sayfamız sürekli güncellenmektedir.