Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2017 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve 4 yıllık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban ve Tavan puanları ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik. ÖSYM tarafından yayınlanan en son veriler aşağıdaki şekildedir. Sitemizdeki bilgiler güncel olup, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN(EN
KÜÇÜK)PUAN
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Atılım Üniversitesi (Ankara) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-2 467,33884 2.680 470,30455
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-2 440,33598 8.910 461,15821
İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TS-2 432,21326 12.200 456,44643
İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 7 7 TS-2 415,04584 21.400 431,44170
Beykent Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 9 9 TS-2 399,13752 33.500 429,19600
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TS-2 395,85353 36.400 510,15693
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 72 72 TS-2 389,39085 42.700 461,00668
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  (Tam Burslu) 6 6 TS-2 385,14271 47.200 390,72593
İstanbul Arel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 5 5 TS-2 380,92041 51.900 386,14673
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 5 5 TS-2 378,36895 55.000 383,85286
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 6 6 TS-2 375,85727 58.000 382,08959
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 5 5 TS-2 367,14093 70.000 376,21138
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 13 13 TS-2 353,00670 91.900 423,38528
Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 62 62 TS-2 348,21661 100.000 393,61802
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 2 2 TS-2 346,31121 104.000 358,16724
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 62 62 TS-2 344,05934 108.000 407,03373
Atılım Üniversitesi (Ankara) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%75 Burslu) 17 17 TS-2 343,68935 109.000 372,20425
İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli) 2 2 TS-2 339,95841 116.000 360,33779
İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 14 14 TS-2 336,46574 123.000 383,64403
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 62 62 TS-2 336,46862 123.000 421,32646
Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) 62 62 TS-2 325,70719 148.000 379,34736
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 52 52 TS-2 324,59247 150.000 368,32623
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu) 18 18 TS-2 317,88283 167.000 359,77438
Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 62 62 TS-2 316,37671 171.000 383,87074
Okan Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 4 4 YGS-4 367,72122 185.000 385,31019
Kastamonu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 57 57 TS-2 310,17444 188.000 357,64616
İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 5 5 YGS-4 366,69172 189.000 383,30004
Niğde Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 52 52 TS-2 306,13684 200.000 422,61470
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TS-2 301,88755 213.000 340,87014
Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) 62 62 TS-2 299,25207 221.000 340,63113
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 4 1 TS-2 299,13841 222.000 299,13841
Atılım Üniversitesi (Ankara) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TS-2 297,36633 228.000 337,93468
İstanbul Arel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) 2 1 TS-2 292,87186 243.000 292,87186
Kastamonu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) 57 57 TS-2 292,35380 245.000 324,71785
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) 26 26 TS-2 287,48896 262.000 351,30411
Atılım Üniversitesi (Ankara) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 3 3 TS-2 274,54830 315.000 277,95233
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu) 25 25 TS-2 271,23490 330.000 323,86485
İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  (%50 Burslu) 34 34 TS-2 270,38993 333.000 370,22714
İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) 39 39 TS-2 266,98719 349.000 343,21173
Beykent Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 81 81 TS-2 264,30253 362.000 370,90946
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu) 54 54 TS-2 261,47600 375.000 339,07165
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) 7 7 TS-2 260,39631 380.000 293,57732
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 10 10 TS-2 260,19828 381.000 298,24093
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  (%50 Burslu) 48 48 TS-2 253,99771 412.000 377,34240
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 14 3 TS-2 251,43693 425.000 282,60712
İstanbul Arel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu) 3 2 TS-2 249,04244 437.000 250,25135
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) 6 4 TS-2 241,62675 473.000 342,22855
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 10 10 TS-2 239,42101 483.000 293,58820
İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) 2 2 TS-2 239,13562 485.000 285,03659
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 15 4 TS-2 238,51413 488.000 281,51441
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  (%25 Burslu) 6 6 TS-2 235,53913 501.000 279,87875
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu) 6 4 TS-2 230,83658 521.000 260,03023
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 22 22 TS-2 229,94269 524.000 300,76766
İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 48 33 TS-2 227,76689 532.000 385,91952
İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 19 19 TS-2 225,22221 539.000 257,02958
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 20 11 TS-2 223,68117 542.000 287,54614
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) 5 1 TS-2 222,27564 545.000 222,27564
İstanbul Arel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 44 32 TS-2 217,20108 552.000 374,44469
İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  (%25 Burslu) 24 14 TS-2 216,94788 552.000 271,27786
İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu) 36 36 YGS-4 280,52804 779.000 332,43146
İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 9 9 YGS-4 265,43126 939.000 287,54415
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 2050 2050 259,39616 1.124.000 488,13498
Okan Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) 28 17 YGS-4 221,48990 1.448.000 265,56282
Okan Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 8 8 YGS-4 209,95116 1.582.000 285,30476
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) 7 TS-2
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.