Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2017 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Çağdaş Türk Lehçeleri Taban ve Tavan puanları ile Çağdaş Türk Lehçeleri 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik. Bu puanlar 2017 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 367,36887 69.700 432,87817
İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 367,32863 69.700 395,19711
Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 41 41 TS-2 356,10210 86.700 388,88073
Gazi Üniversitesi (Ankara) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 352,01130 93.600 388,89876
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 62 62 TS-2 333,11104 131.000 371,04332
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 62 62 TS-2 327,09309 144.000 359,73986
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 41 41 TS-2 318,08402 167.000 370,29220
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 77 77 TS-2 315,92737 172.000 420,69776
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 314,92732 175.000 354,58883
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 62 62 TS-2 312,79780 181.000 333,36075
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 62 62 TS-2 311,45817 185.000 348,79410
Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 62 62 TS-2 310,03561 189.000 390,30720
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 62 62 TS-2 308,50726 193.000 332,03474
Bartın Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 41 41 TS-2 307,18615 197.000 339,31405
Niğde Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 305,63183 202.000 343,09655
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 67 67 TS-2 305,00922 204.000 356,35757
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 62 62 TS-2 304,82384 204.000 408,96357
Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 304,48428 205.000 348,63716
Kastamonu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 303,14843 209.000 335,72424
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 52 52 TS-2 297,13385 228.000 341,65749
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 77 77 TS-2 296,97357 229.000 325,57876
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 41 41 TS-2 296,23300 231.000 315,70326
Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 62 62 TS-2 294,98977 236.000 317,08535
Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 52 52 TS-2 293,46504 241.000 413,96320
Bartın Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 41 41 TS-2 291,85322 247.000 313,36627
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 67 67 TS-2 286,91957 264.000 335,99415
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.