Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisans Bölümler
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|
Tıp | 474,01205 | 17051 | SAY | 200 |
İngilizce Öğretmenliği | 386,34464 | 18296 | DİL | 50 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,17876 | 26566 | SÖZ | 70 |
Diş Hekimliği | 454,12720 | 27791 | SAY | 110 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 345,07631 | 30097 | DİL | 70 |
Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce, Fransızca, Türkçe) | 341,37244 | 31212 | DİL | 60 |
Türkçe Öğretmenliği | 377,68237 | 34775 | SÖZ | 60 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 326,59598 | 35996 | DİL | 70 |
Eczacılık | 428,42465 | 44057 | SAY | 90 |
Alman Dili ve Edebiyatı | 251,97877 | 62486 | DİL | 70 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 238,45589 | 68142 | DİL | 40 |
Psikoloji | 365,56015 | 68734 | EA | 100 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 346,85761 | 90251 | SÖZ | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 353,68101 | 107346 | SAY | 50 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 343,05094 | 110216 | EA | 70 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 337,18993 | 116149 | SÖZ | 60 |
İlahiyat | 333,86449 | 126464 | SÖZ | 150 |
Sınıf Öğretmenliği | 332,67445 | 133877 | EA | 60 |
Veterinerlik | 325,09455 | 144182 | SAY | 60 |
Hemşirelik (Fakülte) | 302,50475 | 183799 | SAY | 170 |
Mimarlık | 297,27615 | 194868 | SAY | 80 |
İlahiyat (İÖ) | 313,34405 | 203962 | SÖZ | 130 |
Hemşirelik (Yüksekokul) | 289,12444 | 213730 | SAY | 130 |
Bilgisayar Mühendisliği | 282,26946 | 231316 | SAY | 65 |
Ebelik (Fakülte) | 280,29451 | 236623 | SAY | 90 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 302,63416 | 255235 | SÖZ | 80 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 270,87471 | 264574 | SAY | 65 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 269,93059 | 267628 | SAY | 80 |
Sosyal Hizmet (Fakülte) | 291,34568 | 271499 | EA | 60 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 263,43559 | 289584 | SAY | 65 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 261,50269 | 296627 | SAY | 30 |
İlk ve Acil Yardım -2 | 313,60431 | 331273 | TYT | 70 |
Matematik | 250,69097 | 340198 | SAY | 40 |
Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | 274,93203 | 354351 | EA | 60 |
Tarih | 280,85645 | 381050 | SÖZ | 80 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 277,12373 | 405790 | SÖZ | 70 |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 234,63598 | 420632 | SAY | 20 |
Anestezi -2 | 298,09926 | 420889 | TYT | 70 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 273,34441 | 431443 | SÖZ | 70 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 230,95031 | 440397 | SAY | 60 |
Ağız ve Diş Sağlığı -2 | 292,52122 | 459165 | TYT | 70 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 258,16415 | 464233 | EA | 60 |
Kimya | 224,12006 | 466527 | SAY | 20 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 267,92304 | 469738 | SÖZ | 70 |
Biyoloji | 220,18668 | 473338 | SAY | 20 |
Diyaliz -2 | 289,80168 | 479068 | TYT | 70 |
Ameliyathane Hizmetleri -2 | 288,15099 | 491640 | TYT | 70 |
Fizyoterapi -2 | 287,47685 | 496814 | TYT | 70 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | 286,56595 | 504025 | TYT | 70 |
Odyometri -2 | 284,85542 | 517730 | TYT | 70 |
Tarih (İÖ) | 261,06989 | 520631 | SÖZ | 70 |
Diyaliz (İÖ) | 281,93544 | 541830 | TYT | 70 |
Gazetecilik | 257,82147 | 545534 | SÖZ | 80 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 246,98079 | 554410 | EA | 60 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | 280,32633 | 555624 | TYT | 70 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 255,13999 | 566496 | SÖZ | 70 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 254,36969 | 572723 | SÖZ | 60 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 252,42575 | 588433 | SÖZ | 70 |
Kamu Yönetimi | 240,27682 | 616378 | EA | 80 |
Sanat Tarihi | 248,21824 | 622882 | SÖZ | 60 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | 272,67837 | 625445 | TYT | 60 |
Diş Protez Teknolojisi -2 | 272,22263 | 629882 | TYT | 70 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 272,06438 | 631429 | TYT | 70 |
Gazetecilik (İÖ) | 245,02789 | 649376 | SÖZ | 80 |
Türk Halkbilimi | 244,93321 | 650199 | SÖZ | 55 |
Eczane Hizmetleri -2 | 270,02283 | 651392 | TYT | 70 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 244,16202 | 656683 | SÖZ | 50 |
Optisyenlik -2 | 268,82168 | 663466 | TYT | 70 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | 233,82847 | 681137 | EA | 60 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | 265,24481 | 700690 | TYT | 70 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) | 230,51853 | 714653 | EA | 40 |
Sosyoloji | 228,43816 | 734775 | EA | 80 |
Çocuk Gelişimi -2 | 259,73142 | 761176 | TYT | 70 |
Maliye | 222,52501 | 779672 | EA | 80 |
Bankacılık ve Finans (Fakülte) | 206,87459 | 816772 | EA | 70 |
Optisyenlik (İÖ) | 254,45829 | 823554 | TYT | 70 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 198,39341 | 824308 | EA | 40 |
Sosyoloji (İÖ) | 197,93723 | 824382 | EA | 30 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 250,43914 | 873258 | TYT | 70 |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi -2 | 247,72505 | 907694 | TYT | 60 |
Aşçılık -2 | 246,66661 | 921136 | TYT | 30 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 245,97824 | 930106 | TYT | 60 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | 245,57950 | 935318 | TYT | 50 |
İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | 244,62386 | 947558 | TYT | 60 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 243,05254 | 967703 | TYT | 70 |
Yaşlı Bakımı -2 | 242,70415 | 972255 | TYT | 70 |
Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | 242,35411 | 976715 | TYT | 70 |
Laboratuvar Teknolojisi -2 | 239,47832 | 1013469 | TYT | 50 |
Laboratuvar Teknolojisi -2 | 238,90554 | 1020753 | TYT | 30 |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (İÖ) | 237,31489 | 1041230 | TYT | 40 |
Elektrik -2 | 235,48430 | 1064834 | TYT | 50 |
Çocuk Gelişimi -2 | 230,71411 | 1128340 | TYT | 60 |
Otomotiv Teknolojisi -2 | 229,08964 | 1150500 | TYT | 25 |
Çocuk Gelişimi -2 | 228,52586 | 1158510 | TYT | 60 |
Çocuk Gelişimi -2 | 228,26705 | 1162117 | TYT | 70 |
Çocuk Gelişimi -2 | 228,14497 | 1163861 | TYT | 50 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 227,77631 | 1169030 | TYT | 50 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | 225,34648 | 1203541 | TYT | 70 |
Mekatronik -2 | 223,88428 | 1224745 | TYT | 40 |
Sosyal Güvenlik -2 | 222,61338 | 1242857 | TYT | 60 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği -2 | 222,59008 | 1243178 | TYT | 50 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 221,85729 | 1253678 | TYT | 60 |
Raylı Sistemler İşletmeciliği -2 | 221,29036 | 1261788 | TYT | 70 |
Elektronik Teknolojisi -2 | 220,65381 | 1270936 | TYT | 25 |
İnşaat Teknolojisi -2 | 220,10298 | 1278690 | TYT | 65 |
Makine -2 | 220,01915 | 1279870 | TYT | 40 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | 219,40441 | 1288516 | TYT | 25 |
İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | 216,47879 | 1329469 | TYT | 35 |
Aşçılık -2 | 215,28599 | 1346126 | TYT | 20 |
Maliye -2 | 214,70814 | 1354531 | TYT | 60 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği -2 | 210,75473 | 1411472 | TYT | 20 |
Yapı Denetimi -2 | 208,56060 | 1443715 | TYT | 40 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 208,10416 | 1450545 | TYT | 50 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | 207,94273 | 1452931 | TYT | 50 |
İnsan Kaynakları Yönetimi -2 | 205,65139 | 1487580 | TYT | 55 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | 205,05093 | 1496650 | TYT | 30 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | 204,81069 | 1500336 | TYT | 60 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı -2 | 203,75196 | 1516627 | TYT | 60 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 203,73561 | 1516847 | TYT | 60 |
İşletme Yönetimi -2 | 202,14928 | 1541245 | TYT | 45 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | 201,16231 | 1556414 | TYT | 60 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 199,38238 | 1583285 | TYT | 60 |
Posta Hizmetleri -2 | 199,07783 | 1587909 | TYT | 40 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 198,52106 | 1596347 | TYT | 50 |
Maliye (İÖ) | 197,32940 | 1614130 | TYT | 50 |
Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | 196,65302 | 1623946 | TYT | 65 |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği -2 | 196,48825 | 1626346 | TYT | 60 |
Dış Ticaret -2 | 195,76466 | 1636587 | TYT | 60 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | 195,41032 | 1641657 | TYT | 40 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 193,64034 | 1665448 | TYT | 40 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği -2 | 190,97330 | 1696608 | TYT | 40 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 190,38947 | 1702504 | TYT | 50 |
Organik Tarım -2 | 187,60798 | 1725288 | TYT | 40 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | — | — | TYT | 60 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası -2 | — | — | TYT | 40 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | — | — | TYT | 50 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | — | — | TYT | 35 |
Lojistik -2 | — | — | TYT | 35 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 25 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | — | — | TYT | 30 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | — | — | TYT | 30 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 25 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | — | — | TYT | 40 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 35 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | — | — | TYT | 60 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 30 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | — | — | TYT | 40 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | — | — | TYT | 25 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 30 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri -2 | — | — | TYT | 40 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 40 |
Geleneksel El Sanatları -2 | — | — | TYT | 30 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 | — | — | TYT | 30 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | — | — | TYT | 40 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 30 |
Organik Tarım -2 | — | — | TYT | 30 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | — | — | TYT | 30 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | — | — | TYT | 35 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 35 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | — | — | TYT | 50 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | — | — | TYT | 35 |
Gıda Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 30 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | — | — | TYT | 35 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 40 |
Yerel Yönetimler -2 | — | — | TYT | 25 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | — | — | TYT | 45 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | — | — | TYT | 45 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 25 |
Fizik | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 15 |
Çevre Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 15 |
İnşaat Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 65 |
Kimya Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 20 |
Maden Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 20 |
Makine Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 80 |
Gıda Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 20 |
Harita Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 40 |
Biyokimya | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 40 |
Otomotiv Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 20 |
Mekatronik Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 30 |
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 25 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 40 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 65 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 65 |
Felsefe | Dolmadı | Dolmadı | EA | 40 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Dolmadı | Dolmadı | EA | 40 |
İktisat | Dolmadı | Dolmadı | EA | 50 |
İşletme | Dolmadı | Dolmadı | EA | 50 |
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 40 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 30 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 80 |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 30 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.