İnönü Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İnönü Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve İnönü Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz İnönü Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. İnönü Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
İnönü Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 İnönü Üniversitesi Lisans Bölümler
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|
Özel Eğitim Öğretmenliği | 412,64969 | 8677 | SÖZ | 50 |
Tıp | 483,56065 | 12804 | SAY | 165 |
Tıp (İngilizce) | 477,42090 | 15484 | SAY | 60 |
İngilizce Öğretmenliği | 388,55299 | 17709 | DİL | 60 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,28044 | 18116 | SÖZ | 70 |
Türkçe Öğretmenliği | 388,27204 | 23727 | SÖZ | 50 |
Diş Hekimliği | 458,09873 | 25495 | SAY | 90 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 356,32421 | 26673 | DİL | 50 |
Hukuk | 391,62210 | 33911 | EA | 200 |
Eczacılık | 432,83903 | 41044 | SAY | 90 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 356,95499 | 67620 | SÖZ | 50 |
İlahiyat | 350,89281 | 80569 | SÖZ | 160 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 379,27878 | 81972 | SAY | 60 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 354,23540 | 88227 | EA | 70 |
Sınıf Öğretmenliği | 343,25265 | 109792 | EA | 60 |
Hemşirelik (Fakülte) | 325,81582 | 143096 | SAY | 160 |
İlahiyat (İÖ) | 328,69113 | 143504 | SÖZ | 130 |
Odyoloji (Fakülte) | 309,59610 | 170047 | SAY | 80 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 319,71246 | 177028 | SÖZ | 70 |
Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) | 300,19498 | 188666 | SAY | 100 |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 310,48426 | 197440 | EA | 80 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 295,77970 | 198210 | SAY | 80 |
Bilgisayar Mühendisliği | 292,67323 | 205166 | SAY | 80 |
Ebelik (Fakülte) | 286,63323 | 219947 | SAY | 60 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 280,87319 | 235078 | SAY | 80 |
İlk ve Acil Yardım -2 | 332,12686 | 249615 | TYT | 70 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 267,06423 | 277052 | SAY | 70 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 265,58269 | 282051 | SAY | 50 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 297,46860 | 282206 | SÖZ | 60 |
Tarih | 295,41423 | 293673 | SÖZ | 70 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 258,30477 | 308695 | SAY | 50 |
Matematik | 252,50299 | 332321 | SAY | 70 |
Ağız ve Diş Sağlığı -2 | 312,62963 | 336267 | TYT | 60 |
Anestezi -2 | 309,74881 | 351394 | TYT | 70 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 281,91606 | 374266 | SÖZ | 60 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 281,44426 | 377218 | SÖZ | 60 |
Kimya | 238,11853 | 401512 | SAY | 20 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | 300,48262 | 405605 | TYT | 70 |
Biyoloji | 236,17795 | 412140 | SAY | 25 |
Tarih (İÖ) | 272,74591 | 435625 | SÖZ | 60 |
Gazetecilik | 271,19034 | 446200 | SÖZ | 70 |
Fizik | 220,03206 | 473527 | SAY | 20 |
Peyzaj Mimarlığı | 214,69433 | 477628 | SAY | 50 |
Spor Yöneticiliği (Fakülte) | 254,33747 | 493551 | EA | 60 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | 285,62700 | 511620 | TYT | 70 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 261,80022 | 515133 | SÖZ | 60 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 251,11984 | 519363 | EA | 90 |
Sosyoloji | 250,65379 | 523176 | EA | 60 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri -2 | 281,26854 | 547478 | TYT | 30 |
Maliye | 245,44142 | 567966 | EA | 70 |
Eczane Hizmetleri -2 | 274,71693 | 606230 | TYT | 70 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | 274,65459 | 606804 | TYT | 60 |
Adalet -2 | 273,42181 | 618262 | TYT | 80 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce) | 237,46415 | 644114 | EA | 50 |
Çocuk Gelişimi -2 | 270,55950 | 646068 | TYT | 70 |
Evde Hasta Bakımı -2 | 268,03670 | 671576 | TYT | 50 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 232,63982 | 693411 | EA | 60 |
Sosyoloji (İÖ) | 229,43526 | 725303 | EA | 40 |
İşletme | 227,86601 | 739907 | EA | 50 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 226,43825 | 751983 | EA | 60 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 259,77500 | 760649 | TYT | 55 |
İktisat | 224,13727 | 769594 | EA | 60 |
Maliye (İÖ) | 219,06384 | 795762 | EA | 40 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 214,05087 | 807401 | EA | 30 |
Felsefe | 213,88843 | 807650 | EA | 40 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ((UÖ) Öğretim) | 225,01490 | 812976 | SÖZ | 100 |
Adalet (İÖ) | 254,34907 | 824873 | TYT | 80 |
İnşaat Teknolojisi -2 | 253,84935 | 830954 | TYT | 30 |
Harita ve Kadastro -2 | 249,42978 | 886131 | TYT | 55 |
Elektrik -2 | 240,27692 | 1003269 | TYT | 50 |
Sosyal Güvenlik -2 | 239,23821 | 1016494 | TYT | 60 |
Bilgisayar Programcılığı (UÖ) | 238,55331 | 1025288 | TYT | 50 |
Özel Güvenlik ve Koruma -2 | 236,07632 | 1057090 | TYT | 50 |
Makine -2 | 235,39731 | 1065943 | TYT | 30 |
Elektronik Teknolojisi -2 | 234,08222 | 1083288 | TYT | 30 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | 228,79777 | 1154682 | TYT | 30 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 224,18712 | 1220428 | TYT | 90 |
İşletme Yönetimi -2 | 217,26637 | 1318496 | TYT | 70 |
Kaynak Teknolojisi -2 | 209,86813 | 1424483 | TYT | 30 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | 204,74411 | 1501314 | TYT | 30 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UÖ) | 191,23623 | 1693821 | TYT | 50 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 15 |
Gıda Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 30 |
Makine Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 70 |
İnşaat Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 80 |
Biyomedikal Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 60 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 70 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 40 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 70 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 40 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. İnönü Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.