Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ege Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve Ege Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Ege Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 Ege Üniversitesi Lisans Bölümler
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|
Tıp | 513,00249 | 3730 | SAY | 340 |
Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) | 445,86115 | 5752 | DİL | 70 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 420,86986 | 6071 | SÖZ | 60 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 429,74021 | 8265 | DİL | 80 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 411,41784 | 9155 | SÖZ | 60 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 418,83068 | 10412 | DİL | 60 |
Türkçe Öğretmenliği | 408,18151 | 10530 | SÖZ | 60 |
Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Almanca) | 396,41754 | 15732 | DİL | 60 |
Diş Hekimliği | 470,93797 | 18534 | SAY | 150 |
Psikoloji | 404,18105 | 22264 | EA | 100 |
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 366,82165 | 23548 | DİL | 60 |
Turizm Rehberliği (Fakülte) | 356,29278 | 26680 | DİL | 55 |
Bilgisayar Mühendisliği | 448,14402 | 31379 | SAY | 100 |
Eczacılık | 445,71251 | 32850 | SAY | 120 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 372,96879 | 40816 | SÖZ | 80 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 427,20551 | 44869 | SAY | 80 |
Psikoloji (KKTC Uyruklu) | 381,99860 | 45146 | EA | 1 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 367,25661 | 49252 | SÖZ | 60 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 366,35620 | 50705 | SÖZ | 80 |
Makine Mühendisliği | 416,29693 | 52488 | SAY | 80 |
Görsel İletişim Tasarımı | 364,43476 | 53947 | SÖZ | 60 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 374,57299 | 55065 | EA | 80 |
Tarih | 361,99649 | 58085 | SÖZ | 80 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 408,64580 | 58141 | SAY | 70 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 358,19171 | 65231 | SÖZ | 80 |
Reklamcılık | 357,38366 | 66762 | SÖZ | 80 |
Sınıf Öğretmenliği | 363,06493 | 72664 | EA | 60 |
Biyokimya (KKTC Uyruklu) | 384,78138 | 77205 | SAY | 1 |
Coğrafya | 350,94698 | 80454 | SÖZ | 70 |
Gazetecilik | 349,98502 | 82709 | SÖZ | 80 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 373,20867 | 87399 | SAY | 80 |
İnşaat Mühendisliği | 363,20572 | 97229 | SAY | 70 |
Hemşirelik (Fakülte) | 348,84837 | 112758 | SAY | 280 |
Biyomühendislik | 346,69472 | 115230 | SAY | 60 |
Uluslararası İlişkiler | 334,72585 | 129003 | EA | 90 |
Sanat Tarihi | 325,40643 | 155281 | SÖZ | 70 |
Sosyoloji | 317,62578 | 174884 | EA | 70 |
İşletme | 315,98458 | 179759 | EA | 95 |
Gıda Mühendisliği | 300,49820 | 188049 | SAY | 130 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 313,11068 | 188897 | EA | 90 |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | 310,56522 | 197186 | EA | 50 |
İlk ve Acil Yardım -2 | 347,65247 | 197389 | TYT | 65 |
Ebelik (Fakülte) | 295,53098 | 198761 | SAY | 100 |
Matematik | 293,45804 | 203380 | SAY | 100 |
Bitki Koruma | 292,45536 | 205716 | SAY | 40 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 291,93974 | 206939 | SAY | 50 |
İktisat | 304,82722 | 217193 | EA | 100 |
Tekstil Mühendisliği | 284,83106 | 224496 | SAY | 80 |
Biyokimya | 283,83239 | 227127 | SAY | 60 |
Deri Mühendisliği | 282,32165 | 231178 | SAY | 20 |
Anestezi -2 | 335,58223 | 236778 | TYT | 65 |
Uçak Teknolojisi -2 | 327,51085 | 267747 | TYT | 40 |
Matematik (İÖ) | 268,99727 | 270644 | SAY | 100 |
Bahçe Bitkileri | 260,27561 | 301239 | SAY | 40 |
Kimya | 259,68996 | 303449 | SAY | 80 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 318,85894 | 305596 | TYT | 60 |
Peyzaj Mimarlığı | 258,18931 | 309153 | SAY | 65 |
Biyoloji | 256,44657 | 316138 | SAY | 120 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | 315,21173 | 323183 | TYT | 65 |
Tarla Bitkileri | 254,44306 | 324170 | SAY | 50 |
İktisat (İÖ) | 279,89769 | 327025 | EA | 100 |
İstatistik | 253,74105 | 327090 | SAY | 80 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 253,54676 | 327920 | SAY | 40 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 252,58848 | 331977 | SAY | 30 |
Odyometri -2 | 313,27562 | 332974 | TYT | 65 |
Fizik | 250,96555 | 339006 | SAY | 50 |
Zootekni | 249,28911 | 346394 | SAY | 35 |
Diyaliz -2 | 310,07341 | 349657 | TYT | 65 |
Mekatronik (Erkek) | 309,93341 | 350412 | TYT | 25 |
Ameliyathane Hizmetleri -2 | 308,15521 | 360224 | TYT | 65 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 244,43806 | 369223 | SAY | 35 |
Felsefe | 272,16055 | 370506 | EA | 70 |
Tarım Ekonomisi | 270,39092 | 381241 | EA | 40 |
Optisyenlik -2 | 303,66009 | 386049 | TYT | 65 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | 301,13760 | 401468 | TYT | 65 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 298,02385 | 421419 | TYT | 60 |
Çocuk Gelişimi -2 | 293,40678 | 452891 | TYT | 65 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 227,57492 | 455637 | SAY | 25 |
Su Ürünleri Mühendisliği | 222,97246 | 469002 | SAY | 50 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) | 222,45821 | 469982 | SAY | 1 |
Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | 290,30038 | 475384 | TYT | 45 |
Moda Tasarımı (Yüksekokul) | 256,30174 | 478429 | EA | 30 |
Felsefe (KKTC Uyruklu) | 256,23142 | 478944 | EA | 1 |
Grafik Tasarımı -2 | 288,18711 | 491334 | TYT | 65 |
Eczane Hizmetleri -2 | 286,21498 | 506875 | TYT | 65 |
Makine -2 | 285,77083 | 510485 | TYT | 60 |
Deniz Ulaştırma ve İşletme -2 | 284,96469 | 516877 | TYT | 60 |
Elektrik -2 | 284,64209 | 519466 | TYT | 60 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | 283,98705 | 524791 | TYT | 65 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 280,10488 | 557511 | TYT | 65 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | 280,07901 | 557725 | TYT | 50 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | 279,38989 | 563676 | TYT | 55 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | 279,10170 | 566161 | TYT | 65 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 274,79343 | 605451 | TYT | 55 |
Eczane Hizmetleri (İÖ) | 274,70720 | 606311 | TYT | 65 |
Klasik Arkeoloji | 241,07746 | 608727 | EA | 70 |
Gıda Teknolojisi -2 | 273,65599 | 616096 | TYT | 55 |
Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | 273,20752 | 620353 | TYT | 1 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -2 | 272,79935 | 624225 | TYT | 65 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 269,11584 | 660477 | TYT | 55 |
Elektronik Teknolojisi -2 | 267,46111 | 677403 | TYT | 55 |
Kimya Teknolojisi -2 | 265,93496 | 693426 | TYT | 65 |
Mekatronik (Kız) | 265,51197 | 697857 | TYT | 25 |
Konaklama İşletmeciliği (Fakülte) | 231,99240 | 699945 | EA | 50 |
Otomotiv Teknolojisi -2 | 264,42403 | 709300 | TYT | 60 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | 263,08428 | 723713 | TYT | 55 |
Seyahat İşletmeciliği | 227,66981 | 741596 | EA | 40 |
Makine (İÖ) | 261,41260 | 742196 | TYT | 60 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 261,14815 | 745197 | TYT | 65 |
İşletme Yönetimi -2 | 260,82537 | 748735 | TYT | 65 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | 259,91093 | 759139 | TYT | 65 |
Su Altı Teknolojisi -2 | 259,62027 | 762463 | TYT | 50 |
Elektrik (İÖ) | 258,89684 | 770634 | TYT | 60 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 221,94823 | 782800 | EA | 70 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 | 257,51027 | 786853 | TYT | 55 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 256,80892 | 795238 | TYT | 65 |
Basım ve Yayın Teknolojileri -2 | 256,11369 | 803461 | TYT | 65 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | 255,78413 | 807385 | TYT | 60 |
Moda Tasarımı -2 | 254,86916 | 818398 | TYT | 55 |
Elektrik -2 | 252,61312 | 846253 | TYT | 60 |
Makine -2 | 251,03249 | 865831 | TYT | 60 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 249,90211 | 880040 | TYT | 35 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 249,84996 | 880688 | TYT | 55 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 248,84089 | 893559 | TYT | 55 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 245,81381 | 932315 | TYT | 65 |
Gıda Teknolojisi -2 | 245,18673 | 940298 | TYT | 55 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 244,41807 | 950142 | TYT | 45 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi -2 | 243,79842 | 957984 | TYT | 50 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | 243,25144 | 965082 | TYT | 65 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 243,11081 | 966971 | TYT | 50 |
Kimya Teknolojisi -2 | 242,54697 | 974233 | TYT | 60 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 241,58210 | 986671 | TYT | 35 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 241,52704 | 987371 | TYT | 65 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | 241,47679 | 988018 | TYT | 65 |
Moda Tasarımı -2 | 239,37517 | 1014778 | TYT | 35 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 238,97282 | 1019921 | TYT | 40 |
Elektrik (İÖ) | 235,74514 | 1061407 | TYT | 60 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 234,41746 | 1078890 | TYT | 30 |
Mobilya ve Dekorasyon -2 | 234,12428 | 1082739 | TYT | 45 |
Makine (İÖ) | 234,03684 | 1083937 | TYT | 60 |
Tekstil Teknolojisi -2 | 233,97448 | 1084807 | TYT | 35 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | 233,81541 | 1086796 | TYT | 30 |
Bitki Koruma -2 | 231,88971 | 1112524 | TYT | 40 |
Endüstriyel Kalıpçılık -2 | 231,87908 | 1112646 | TYT | 30 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | 230,20710 | 1135297 | TYT | 50 |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi -2 | 227,29453 | 1175891 | TYT | 50 |
Giyim Üretim Teknolojisi -2 | 226,79282 | 1183005 | TYT | 45 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | 224,48695 | 1216092 | TYT | 60 |
Tarım Makineleri -2 | 223,26728 | 1233504 | TYT | 40 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 222,46158 | 1245061 | TYT | 45 |
Polimer Teknolojisi -2 | 222,14266 | 1249620 | TYT | 50 |
Metalurji -2 | 222,02478 | 1251261 | TYT | 50 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | 221,96348 | 1252184 | TYT | 55 |
Oto Boya ve Karoseri -2 | 221,55123 | 1258009 | TYT | 20 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | 219,70235 | 1284293 | TYT | 30 |
Seramik, Cam ve Çinicilik -2 | 217,65706 | 1313004 | TYT | 40 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 213,10866 | 1377491 | TYT | 75 |
Turizm Animasyonu -2 | 211,67813 | 1398032 | TYT | 40 |
Süt ve Besi Hayvancılığı -2 | 208,74166 | 1441005 | TYT | 30 |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi -2 | 208,59144 | 1443274 | TYT | 65 |
Eser Koruma -2 | 204,89687 | 1499016 | TYT | 50 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 203,22301 | 1524722 | TYT | 55 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | 202,90668 | 1529639 | TYT | 35 |
Organik Tarım -2 | 195,79855 | 1636075 | TYT | 40 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | 195,52585 | 1639975 | TYT | 40 |
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi -2 | 194,38375 | 1655714 | TYT | 30 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 | 191,67878 | 1688998 | TYT | 35 |
Mantarcılık -2 | 190,50803 | 1701346 | TYT | 20 |
Bahçe Tarımı -2 | 187,74113 | 1724398 | TYT | 30 |
Seracılık -2 | 180,31921 | 1748187 | TYT | 35 |
Seracılık -2 | 175,89348 | 1754017 | TYT | 20 |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Eser Koruma (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 4 |
Giyim Üretim Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Tohumculuk Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 30 |
Su Altı Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 30 |
Süt Teknolojisi | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 25 |
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 1 |
Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 1 |
Zootekni (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 2 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Ege Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.