Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Bölümler
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|
İngilizce Öğretmenliği | 413,42031 | 11587 | DİL | 90 |
Tıp | 484,95776 | 12251 | SAY | 150 |
Japonca Öğretmenliği | 399,27799 | 14994 | DİL | 40 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 395,94640 | 15837 | DİL | 60 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 392,01619 | 20610 | SÖZ | 60 |
Türkçe Öğretmenliği | 388,83458 | 23223 | SÖZ | 60 |
Diş Hekimliği | 459,78741 | 24560 | SAY | 70 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 383,79923 | 27956 | SÖZ | 50 |
Coğrafya Öğretmenliği | 372,23966 | 41870 | SÖZ | 20 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 370,98457 | 43626 | SÖZ | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 359,16442 | 63386 | SÖZ | 45 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | 358,43803 | 64731 | SÖZ | 50 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 363,50988 | 71974 | EA | 60 |
Bilgisayar Mühendisliği | 377,66565 | 83394 | SAY | 70 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 354,74570 | 87306 | EA | 40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 372,20222 | 88416 | SAY | 40 |
Sınıf Öğretmenliği | 345,59389 | 105010 | EA | 60 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 339,31329 | 110004 | SÖZ | 70 |
İlahiyat | 335,62280 | 120986 | SÖZ | 190 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 330,45148 | 137540 | SÖZ | 70 |
Coğrafya | 325,61684 | 154542 | SÖZ | 60 |
Hemşirelik (Fakülte) | 312,42963 | 164919 | SAY | 130 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 311,07746 | 167347 | SAY | 60 |
Tarih | 320,02261 | 175764 | SÖZ | 70 |
İlahiyat (İÖ) | 316,43340 | 190542 | SÖZ | 140 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 313,64056 | 202694 | SÖZ | 60 |
Gazetecilik | 311,03711 | 214318 | SÖZ | 70 |
Ebelik (Fakülte) | 287,13105 | 218686 | SAY | 80 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 308,79828 | 224784 | SÖZ | 70 |
Kimya Mühendisliği | 284,66708 | 224889 | SAY | 20 |
İnşaat Mühendisliği | 283,55232 | 227897 | SAY | 60 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 300,94195 | 231589 | EA | 40 |
Gıda Mühendisliği | 269,79627 | 268065 | SAY | 60 |
İlk ve Acil Yardım -2 | 326,99803 | 269830 | TYT | 55 |
Matematik | 268,67159 | 271716 | SAY | 50 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 290,87104 | 273599 | EA | 60 |
Harita Mühendisliği | 266,54167 | 278802 | SAY | 50 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 265,36112 | 282830 | SAY | 50 |
Biyomühendislik | 264,29862 | 286529 | SAY | 50 |
Tarih (İÖ) | 296,66481 | 286709 | SÖZ | 60 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 259,43298 | 304440 | SAY | 60 |
Bitki Koruma | 255,19196 | 321228 | SAY | 40 |
Sosyoloji | 277,38931 | 340609 | EA | 60 |
Sanat Tarihi | 285,95535 | 348945 | SÖZ | 60 |
Şehir ve Bölge Planlama | 248,67960 | 349166 | SAY | 70 |
Anestezi -2 | 310,04270 | 349819 | TYT | 70 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 246,01293 | 361521 | SAY | 20 |
Kimya | 244,98194 | 366544 | SAY | 20 |
Biyoloji | 244,70607 | 367873 | SAY | 30 |
Peyzaj Mimarlığı | 243,67396 | 372891 | SAY | 70 |
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) | 271,16503 | 376437 | EA | 60 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 242,24310 | 380012 | SAY | 20 |
Fizik | 236,71089 | 409220 | SAY | 20 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) | 236,23091 | 411841 | SAY | 70 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 265,17888 | 414611 | EA | 50 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | 296,89985 | 428803 | TYT | 70 |
Bahçe Bitkileri | 232,29855 | 433315 | SAY | 40 |
Uluslararası İlişkiler | 259,79342 | 452294 | EA | 90 |
Tarla Bitkileri | 226,35128 | 460036 | SAY | 40 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | 257,99255 | 465506 | EA | 60 |
Gıda Teknolojisi | 210,90338 | 479625 | SAY | 30 |
Bankacılık ve Finans (Fakülte) | 253,45851 | 500467 | EA | 60 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 286,66714 | 503200 | TYT | 60 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | 286,47568 | 504764 | TYT | 70 |
Sosyoloji (İÖ) | 252,31444 | 509534 | EA | 60 |
Elektronörofizyoloji -2 | 285,17249 | 515210 | TYT | 50 |
İktisat | 251,56862 | 515669 | EA | 60 |
Tarım Ekonomisi | 249,71708 | 531074 | EA | 40 |
İşletme | 249,48890 | 532957 | EA | 60 |
Kamu Yönetimi | 246,84867 | 555536 | EA | 80 |
Maliye | 245,13285 | 570841 | EA | 90 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) | 241,42906 | 605344 | EA | 40 |
Çocuk Gelişimi -2 | 270,48925 | 646796 | TYT | 75 |
Grafik Tasarımı -2 | 267,56120 | 676361 | TYT | 55 |
İşletme (İÖ) | 232,07376 | 699124 | EA | 50 |
İktisat (İÖ) | 231,66794 | 703189 | EA | 50 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 230,89313 | 710963 | EA | 80 |
Adalet -2 | 262,32607 | 731943 | TYT | 60 |
İktisat | 228,66705 | 732696 | EA | 80 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 228,41423 | 734971 | EA | 60 |
İşletme | 227,12944 | 746257 | EA | 80 |
Laboratuvar Teknolojisi -2 | 260,76467 | 749423 | TYT | 50 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 260,01914 | 757939 | TYT | 60 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 225,35344 | 760677 | EA | 80 |
Maliye (İÖ) | 224,63012 | 766123 | EA | 50 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 223,95531 | 770768 | EA | 60 |
Bankacılık ve Finans (Fakülte) (İÖ) | 222,04611 | 782311 | EA | 40 |
Çocuk Gelişimi -2 | 257,17351 | 790837 | TYT | 50 |
Arkeoloji | 219,12834 | 795508 | EA | 50 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) | 218,35613 | 798093 | EA | 60 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 255,85208 | 806609 | TYT | 50 |
Konaklama İşletmeciliği (Fakülte) | 210,75290 | 811892 | EA | 30 |
Laboratuvar Teknolojisi -2 | 255,38792 | 812115 | TYT | 30 |
Ekonometri | 202,97274 | 821431 | EA | 40 |
Gemi İnşaatı -2 | 252,17116 | 851732 | TYT | 50 |
Elektrik -2 | 246,93488 | 917636 | TYT | 40 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | 246,04916 | 929218 | TYT | 55 |
Mekatronik -2 | 245,80558 | 932399 | TYT | 40 |
İnşaat Teknolojisi -2 | 245,67144 | 934105 | TYT | 90 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık -2 | 245,39068 | 937692 | TYT | 40 |
Makine -2 | 244,41071 | 950220 | TYT | 50 |
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | 242,97605 | 968666 | TYT | 50 |
Adalet (İÖ) | 242,72005 | 972045 | TYT | 50 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi -2 | 239,79568 | 1009383 | TYT | 50 |
Elektrik -2 | 237,16610 | 1043144 | TYT | 40 |
Makine -2 | 236,58840 | 1050515 | TYT | 50 |
Spor Yönetimi -2 | 236,47031 | 1052107 | TYT | 40 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | 236,03968 | 1057570 | TYT | 70 |
Spor Yönetimi -2 | 234,52484 | 1077424 | TYT | 40 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 234,48977 | 1077905 | TYT | 35 |
Elektrik (İÖ) | 232,48366 | 1104617 | TYT | 40 |
Otomotiv Teknolojisi -2 | 232,20683 | 1108257 | TYT | 30 |
Elektronik Teknolojisi -2 | 230,99241 | 1124609 | TYT | 15 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 230,80983 | 1127037 | TYT | 75 |
Makine (İÖ) | 229,96061 | 1138570 | TYT | 25 |
Giyim Üretim Teknolojisi -2 | 227,49679 | 1173001 | TYT | 20 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 227,48320 | 1173181 | TYT | 70 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği -2 | 227,10946 | 1178566 | TYT | 65 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | 225,54217 | 1200706 | TYT | 55 |
İşletme Yönetimi -2 | 225,33342 | 1203740 | TYT | 70 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı -2 | 225,19676 | 1205695 | TYT | 30 |
Gıda Teknolojisi -2 | 224,62749 | 1213958 | TYT | 55 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı -2 | 224,18513 | 1220457 | TYT | 30 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 223,81361 | 1225741 | TYT | 70 |
İnsan Kaynakları Yönetimi -2 | 219,95288 | 1280804 | TYT | 60 |
Spor Yönetimi (İÖ) | 218,38769 | 1302691 | TYT | 40 |
Turist Rehberliği -2 | 217,00472 | 1322098 | TYT | 60 |
Maliye -2 | 216,84001 | 1324383 | TYT | 80 |
Yerel Yönetimler -2 | 216,17791 | 1333651 | TYT | 60 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | 215,75843 | 1339532 | TYT | 50 |
Lojistik -2 | 214,40812 | 1358796 | TYT | 55 |
Dış Ticaret -2 | 214,40305 | 1358851 | TYT | 45 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | 213,76843 | 1368006 | TYT | 30 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 213,01144 | 1378829 | TYT | 60 |
Enerji Tesisleri İşletmeciliği -2 | 212,92698 | 1380069 | TYT | 15 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 212,38451 | 1387865 | TYT | 50 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 210,06190 | 1421563 | TYT | 60 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 209,44115 | 1430728 | TYT | 50 |
Maden Teknolojisi -2 | 208,78857 | 1440314 | TYT | 25 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri -2 | 208,21556 | 1448828 | TYT | 25 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi -2 | 207,94184 | 1452951 | TYT | 40 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | 207,81072 | 1454928 | TYT | 50 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 207,47714 | 1459945 | TYT | 70 |
Bitki Koruma -2 | 206,17512 | 1479644 | TYT | 50 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 206,03343 | 1481774 | TYT | 45 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 205,58712 | 1488560 | TYT | 40 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | 204,77984 | 1500799 | TYT | 50 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 203,76490 | 1516426 | TYT | 50 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 202,64375 | 1533750 | TYT | 35 |
İşletme Yönetimi -2 | 201,80690 | 1546502 | TYT | 60 |
Dış Ticaret -2 | 199,69511 | 1578444 | TYT | 40 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri -2 | 199,09243 | 1587689 | TYT | 50 |
İşletme Yönetimi -2 | 198,85192 | 1591319 | TYT | 35 |
Lojistik -2 | 198,31047 | 1599477 | TYT | 60 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | 198,17237 | 1601516 | TYT | 55 |
Dış Ticaret -2 | 197,18126 | 1616246 | TYT | 50 |
Turist Rehberliği (İÖ) | 197,07311 | 1617831 | TYT | 35 |
İşletme Yönetimi -2 | 195,95142 | 1633977 | TYT | 40 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | 195,91171 | 1634545 | TYT | 60 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 195,05785 | 1646585 | TYT | 50 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 194,89097 | 1648859 | TYT | 50 |
Yerel Yönetimler -2 | 194,52539 | 1653855 | TYT | 50 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | 193,11582 | 1672162 | TYT | 50 |
Maliye (İÖ) | 185,33993 | 1737014 | TYT | 50 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 184,37733 | 1740428 | TYT | 50 |
Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | 181,13759 | 1747009 | TYT | 60 |
Geleneksel El Sanatları -2 | — | — | TYT | 20 |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği -2 | — | — | TYT | 25 |
Kooperatifçilik -2 | — | — | TYT | 45 |
Kooperatifçilik (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Pazarlama -2 | — | — | TYT | 35 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 30 |
Enerji Tesisleri İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Lojistik (İÖ) | — | — | TYT | 40 |
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | — | — | TYT | 55 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | — | — | TYT | 35 |
Pazarlama -2 | — | — | TYT | 25 |
Sondaj Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 25 |
İşletme Yönetimi -2 | — | — | TYT | 35 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | — | — | TYT | 35 |
Pazarlama -2 | — | — | TYT | 30 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 30 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | — | — | TYT | 60 |
Fidan Yetiştiriciliği -2 | — | — | TYT | 15 |
Fidan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Organik Tarım -2 | — | — | TYT | 30 |
Organik Tarım (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | — | — | TYT | 30 |
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 30 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | — | — | TYT | 60 |
İşletme Yönetimi -2 | — | — | TYT | 40 |
Lojistik (İÖ) | — | — | TYT | 40 |
Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | — | — | TYT | 70 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | — | — | TYT | 60 |
Su Ürünleri Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 15 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 20 |
Zootekni | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 35 |
Tarımsal Biyoteknoloji | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 20 |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 40 |
Kimya Öğretmenliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 20 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 2 |
Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 1 |
Harita Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 40 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.