Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Bölümler
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|
İngilizce Öğretmenliği | 390,10361 | 17284 | DİL | 60 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 384,58726 | 27188 | SÖZ | 60 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 354,53922 | 27226 | DİL | 60 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 380,26101 | 31748 | SÖZ | 50 |
Türkçe Öğretmenliği | 376,42531 | 36282 | SÖZ | 60 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | 346,13333 | 92089 | SÖZ | 60 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 344,53555 | 96088 | SÖZ | 60 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 347,22993 | 101662 | EA | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 353,65252 | 107384 | SAY | 60 |
Veterinerlik | 341,35269 | 121697 | SAY | 100 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İÖ) | 334,22245 | 125323 | SÖZ | 60 |
Sınıf Öğretmenliği | 334,42964 | 129701 | EA | 60 |
İlahiyat | 325,07490 | 156534 | SÖZ | 130 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 302,68740 | 183417 | SAY | 70 |
Hemşirelik (Fakülte) | 301,54621 | 185844 | SAY | 120 |
Hemşirelik (Yüksekokul) | 294,08510 | 201938 | SAY | 80 |
Bilgisayar Mühendisliği | 290,45034 | 210486 | SAY | 60 |
Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | 289,61260 | 212582 | SAY | 60 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 304,37125 | 246452 | SÖZ | 60 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 264,40375 | 286168 | SAY | 60 |
Sosyal Hizmet (Fakülte) | 286,23291 | 295166 | EA | 70 |
Coğrafya | 291,21372 | 317532 | SÖZ | 70 |
Matematik | 251,49989 | 336683 | SAY | 30 |
Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | 277,10733 | 342189 | EA | 60 |
İlk ve Acil Yardım -2 | 311,15985 | 343816 | TYT | 70 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 248,44691 | 350207 | SAY | 30 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 246,88782 | 357399 | SAY | 80 |
Görsel İletişim Tasarımı | 284,55625 | 357610 | SÖZ | 60 |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | 241,07852 | 385883 | SAY | 30 |
İlk ve Acil Yardım -2 | 303,38866 | 387752 | TYT | 60 |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 240,30537 | 389936 | SAY | 60 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | 239,52441 | 393949 | SAY | 60 |
Tarih | 276,69095 | 408687 | SÖZ | 70 |
Biyoloji | 236,54952 | 410105 | SAY | 15 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 298,99525 | 415115 | TYT | 50 |
Tapu Kadastro | 264,75345 | 417553 | EA | 60 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 298,55176 | 417967 | TYT | 70 |
Anestezi -2 | 297,41478 | 425465 | TYT | 60 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | 229,33500 | 448184 | SAY | 70 |
Anestezi (İÖ) | 294,05223 | 448354 | TYT | 40 |
Ağız ve Diş Sağlığı -2 | 292,48652 | 459418 | TYT | 50 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 266,78397 | 477868 | SÖZ | 60 |
Peyzaj Mimarlığı | 211,80571 | 479161 | SAY | 50 |
Fizyoterapi -2 | 287,35950 | 497747 | TYT | 60 |
Tarih (İÖ) | 262,85706 | 506953 | SÖZ | 70 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 252,14061 | 510978 | EA | 70 |
Fizyoterapi (İÖ) | 281,72312 | 543651 | TYT | 60 |
Gümrük İşletme | 243,68002 | 584259 | EA | 30 |
Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | 274,43838 | 608818 | TYT | 50 |
Spor Yöneticiliği (Fakülte) | 238,62327 | 632531 | EA | 60 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 237,84406 | 640175 | EA | 90 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | 237,15833 | 647150 | EA | 70 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi -2 | 268,10751 | 670840 | TYT | 60 |
Eczane Hizmetleri -2 | 266,14604 | 691253 | TYT | 70 |
Sosyoloji | 232,70075 | 692821 | EA | 50 |
Spor Yöneticiliği (Fakülte) (İÖ) | 230,77568 | 712146 | EA | 50 |
Optisyenlik -2 | 263,88387 | 715100 | TYT | 30 |
Maliye | 227,10520 | 746469 | EA | 60 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 222,75444 | 778316 | EA | 100 |
Bankacılık ve Finans (Fakülte) | 221,76531 | 783755 | EA | 70 |
Eczane Hizmetleri (İÖ) | 255,36398 | 812411 | TYT | 70 |
İşletme | 206,43919 | 817339 | EA | 30 |
İktisat | 201,31797 | 822923 | EA | 30 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | 252,39967 | 848941 | TYT | 40 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | 251,73002 | 857296 | TYT | 70 |
Adalet -2 | 250,00171 | 878763 | TYT | 60 |
Tapu ve Kadastro -2 | 246,77005 | 919762 | TYT | 50 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | 244,89894 | 944028 | TYT | 70 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 244,33804 | 951120 | TYT | 35 |
Çocuk Gelişimi -2 | 242,53000 | 974441 | TYT | 110 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | 241,04225 | 993544 | TYT | 35 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | 239,02328 | 1019340 | TYT | 40 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 238,96072 | 1020051 | TYT | 60 |
Çocuk Gelişimi -2 | 238,76064 | 1022675 | TYT | 70 |
Tapu ve Kadastro (İÖ) | 237,54088 | 1038357 | TYT | 50 |
Aşçılık -2 | 236,19814 | 1055485 | TYT | 40 |
Yaşlı Bakımı -2 | 231,06299 | 1123581 | TYT | 40 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 230,93227 | 1125420 | TYT | 70 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 229,24074 | 1148429 | TYT | 110 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği -2 | 229,00264 | 1151801 | TYT | 50 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | 228,88084 | 1153533 | TYT | 60 |
Mekatronik -2 | 228,82623 | 1154284 | TYT | 40 |
Sosyal Hizmetler -2 | 227,84868 | 1168054 | TYT | 70 |
Elektrik -2 | 227,40738 | 1174220 | TYT | 35 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 226,55164 | 1186432 | TYT | 70 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 226,15186 | 1192048 | TYT | 40 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 224,87477 | 1210388 | TYT | 40 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 224,55598 | 1214993 | TYT | 40 |
İç Mekan Tasarımı -2 | 223,44692 | 1230950 | TYT | 45 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 223,05458 | 1236602 | TYT | 30 |
İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | 223,01921 | 1237085 | TYT | 40 |
İnşaat Teknolojisi -2 | 222,49961 | 1244486 | TYT | 40 |
Sosyal Hizmetler (İÖ) | 221,18410 | 1263242 | TYT | 60 |
Gıda Teknolojisi -2 | 221,04373 | 1265296 | TYT | 30 |
Harita ve Kadastro -2 | 218,80271 | 1296986 | TYT | 50 |
Grafik Tasarımı -2 | 217,59350 | 1313938 | TYT | 60 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | 217,43174 | 1316139 | TYT | 25 |
Makine -2 | 216,54321 | 1328573 | TYT | 40 |
Elektrik -2 | 215,72437 | 1339992 | TYT | 40 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 214,73390 | 1354098 | TYT | 40 |
Bitki Koruma -2 | 213,32388 | 1374471 | TYT | 40 |
Otomotiv Teknolojisi -2 | 212,72170 | 1382982 | TYT | 30 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği -2 | 210,84912 | 1410099 | TYT | 30 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 209,04161 | 1436534 | TYT | 60 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 208,91543 | 1438389 | TYT | 30 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri -2 | 208,60333 | 1443093 | TYT | 50 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri -2 | 205,65737 | 1487475 | TYT | 25 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 204,03253 | 1512228 | TYT | 40 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri -2 | 203,71542 | 1517166 | TYT | 30 |
İşletme Yönetimi -2 | 202,11745 | 1541736 | TYT | 20 |
Posta Hizmetleri -2 | 200,90971 | 1560267 | TYT | 70 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | 200,34521 | 1568767 | TYT | 60 |
Sosyal Güvenlik -2 | 199,74550 | 1577701 | TYT | 65 |
Mimari Restorasyon -2 | 199,61633 | 1579656 | TYT | 40 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 197,86061 | 1606218 | TYT | 40 |
Lojistik -2 | 197,34297 | 1613904 | TYT | 40 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | 194,86918 | 1649161 | TYT | 20 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | 194,57653 | 1653176 | TYT | 40 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 193,75170 | 1664038 | TYT | 50 |
Basın ve Yayıncılık -2 | 193,66099 | 1665155 | TYT | 40 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 192,30202 | 1681783 | TYT | 35 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | 192,15501 | 1683497 | TYT | 40 |
Maliye -2 | 192,05614 | 1684619 | TYT | 50 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | 192,03921 | 1684832 | TYT | 70 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı -2 | 191,67732 | 1689015 | TYT | 40 |
İnsan Kaynakları Yönetimi -2 | 190,23664 | 1703980 | TYT | 30 |
Dış Ticaret -2 | 189,06929 | 1714415 | TYT | 35 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 186,17461 | 1733397 | TYT | 50 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | 186,13013 | 1733603 | TYT | 40 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | 169,63001 | 1760515 | TYT | 30 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 40 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | — | — | TYT | 25 |
Kültürel Miras ve Turizm -2 | — | — | TYT | 25 |
Maliye -2 | — | — | TYT | 40 |
Bilgi Yönetimi -2 | — | — | TYT | 35 |
Moda Tasarımı -2 | — | — | TYT | 25 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | — | — | TYT | 70 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | — | — | TYT | 65 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | — | — | TYT | 30 |
Bahçe Tarımı -2 | — | — | TYT | 30 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | — | — | TYT | 50 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | — | — | TYT | 60 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | — | — | TYT | 50 |
Yerel Yönetimler -2 | — | — | TYT | 25 |
Turist Rehberliği -2 | — | — | TYT | 35 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | — | — | TYT | 35 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 30 |
Gıda Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 15 |
İnşaat Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 60 |
Mimarlık | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 70 |
Nanobilim ve Nanoteknoloji (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 1 |
Makine Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 50 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 30 |
Antropoloji | Dolmadı | Dolmadı | EA | 30 |
Felsefe | Dolmadı | Dolmadı | EA | 30 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.