Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Lisans Bölümler
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|
Tıp (Burslu) | 516,61848 | 3033 | SAY | 11 |
Tıp (%75 İndirimli) | 505,53018 | 5467 | SAY | 20 |
Diş Hekimliği (Burslu) | 490,57264 | 10089 | SAY | 8 |
Tıp (%50 İndirimli) | 478,73234 | 14857 | SAY | 79 |
Diş Hekimliği (%75 İndirimli) | 465,13361 | 21593 | SAY | 8 |
Eczacılık (Burslu) | 456,76474 | 26281 | SAY | 6 |
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 447,86528 | 31555 | SAY | 64 |
Eczacılık (%75 İndirimli) | 436,55268 | 38581 | SAY | 10 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 421,47448 | 48806 | SAY | 6 |
Eczacılık (%50 İndirimli) | 411,62361 | 55907 | SAY | 39 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | 403,43916 | 62049 | SAY | 10 |
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 373,36272 | 87222 | SAY | 10 |
Odyoloji (Fakülte) (Burslu) | 365,30213 | 95132 | SAY | 5 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%75 İndirimli) | 358,59667 | 101962 | SAY | 10 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%75 İndirimli) | 339,28493 | 124398 | SAY | 10 |
Ergoterapi (Fakülte) (Burslu) | 337,18088 | 127160 | SAY | 5 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 371,57349 | 137686 | TYT | 4 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | 326,98917 | 148366 | EA | 5 |
Hemşirelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | 321,27975 | 150048 | SAY | 10 |
Odyoloji (Fakülte) (%75 İndirimli) | 303,61265 | 181499 | SAY | 10 |
Anestezi (Burslu) | 341,87811 | 215435 | TYT | 4 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 338,27992 | 227332 | TYT | 3 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 278,37594 | 242219 | SAY | 39 |
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 277,26017 | 245382 | SAY | 35 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 331,63219 | 251470 | TYT | 3 |
Ergoterapi (Fakülte) (%75 İndirimli) | 272,92184 | 258161 | SAY | 10 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | 255,10962 | 321535 | SAY | 40 |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | 314,90177 | 324687 | TYT | 3 |
İlk ve Acil Yardım (%75 İndirimli) | 314,82464 | 325105 | TYT | 2 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 313,85770 | 329943 | TYT | 3 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 311,32144 | 343005 | TYT | 3 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 310,94541 | 344975 | TYT | 4 |
Optisyenlik (Burslu) | 309,04333 | 355233 | TYT | 3 |
Anestezi (%75 İndirimli) | 305,33138 | 376301 | TYT | 2 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 304,51183 | 380985 | TYT | 2 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 İndirimli) | 299,55712 | 411559 | TYT | 2 |
Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) | 230,93748 | 440482 | SAY | 25 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 295,03603 | 441590 | TYT | 3 |
Radyoterapi (Burslu) | 294,12108 | 447873 | TYT | 3 |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | 292,48717 | 459409 | TYT | 5 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | 288,09721 | 492006 | TYT | 2 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | 284,21199 | 522977 | TYT | 2 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | 280,79731 | 551549 | TYT | 3 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%75 İndirimli) | 246,83097 | 555689 | EA | 20 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%75 İndirimli) | 275,45826 | 599254 | TYT | 2 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 274,01607 | 612813 | TYT | 29 |
Optisyenlik (%75 İndirimli) | 263,99771 | 713903 | TYT | 3 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 259,09361 | 768438 | TYT | 29 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 250,29165 | 875092 | TYT | 25 |
Eczane Hizmetleri (%75 İndirimli) | 247,93488 | 905058 | TYT | 10 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 İndirimli) | 247,18407 | 914404 | TYT | 10 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 246,85284 | 918662 | TYT | 25 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 245,79088 | 932604 | TYT | 25 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 232,29990 | 1107054 | TYT | 28 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 229,05322 | 1151046 | TYT | 20 |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 228,34083 | 1161058 | TYT | 5 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 226,17386 | 1191729 | TYT | 8 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | 225,67372 | 1198870 | TYT | 20 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 222,64100 | 1242456 | TYT | 20 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | 201,23000 | 1555360 | TYT | 20 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 197,68074 | 1608883 | TYT | 24 |
Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | — | — | TYT | 2 |
Elektronörofizyoloji (%75 İndirimli) | — | — | TYT | 2 |
Radyoterapi (%75 İndirimli) | — | — | TYT | 2 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.