Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisans Bölümler
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|
Tıp | 484,08236 | 12596 | SAY | 220 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 402,16462 | 14280 | DİL | 60 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 400,31405 | 14673 | SÖZ | 60 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 384,09615 | 18900 | DİL | 60 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,72352 | 20837 | SÖZ | 70 |
Türkçe Öğretmenliği | 388,81084 | 23243 | SÖZ | 40 |
Diş Hekimliği | 461,38708 | 23629 | SAY | 100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 384,30157 | 27474 | SÖZ | 60 |
Turizm Rehberliği (Fakülte) | 340,18079 | 31597 | DİL | 50 |
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 320,88877 | 37918 | DİL | 50 |
Turizm Rehberliği (Fakülte) (İÖ) | 317,25911 | 39155 | DİL | 40 |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 295,51287 | 46428 | DİL | 60 |
Psikoloji | 376,77913 | 51988 | EA | 90 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 353,42697 | 74967 | SÖZ | 60 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 359,28101 | 79112 | EA | 60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 382,03553 | 79532 | SAY | 40 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 379,22247 | 82021 | SAY | 70 |
Veterinerlik | 375,58784 | 85223 | SAY | 100 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 352,48669 | 91422 | EA | 50 |
Sınıf Öğretmenliği | 343,72735 | 108762 | EA | 60 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 342,91011 | 119750 | SAY | 70 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 342,69293 | 120013 | SAY | 80 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 332,53961 | 133352 | SAY | 65 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 329,48908 | 140741 | SÖZ | 60 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 323,33559 | 162920 | SÖZ | 70 |
Hemşirelik (Fakülte) | 310,51880 | 168373 | SAY | 240 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | 319,83462 | 176498 | SÖZ | 70 |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 316,22322 | 178995 | EA | 70 |
Ebelik (Fakülte) | 286,28543 | 220872 | SAY | 90 |
Tarih | 307,67796 | 230089 | SÖZ | 60 |
Gazetecilik | 299,79424 | 269747 | SÖZ | 70 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 290,65282 | 274568 | EA | 60 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 266,90575 | 277605 | SAY | 70 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 266,83740 | 277832 | SAY | 35 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 266,16688 | 280069 | SAY | 65 |
İlk ve Acil Yardım -2 | 318,66257 | 306472 | TYT | 80 |
Bitki Koruma | 258,56531 | 307711 | SAY | 40 |
Matematik | 258,05914 | 309641 | SAY | 60 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 282,02691 | 315991 | EA | 60 |
İlk ve Acil Yardım -2 | 312,17646 | 338614 | TYT | 70 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 308,18478 | 360059 | TYT | 80 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(İÖ) | 273,61756 | 361835 | EA | 40 |
Biyoloji | 244,03321 | 371156 | SAY | 30 |
Kimya | 243,40393 | 374203 | SAY | 20 |
Anestezi -2 | 305,32184 | 376362 | TYT | 80 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 304,48845 | 381115 | TYT | 70 |
Matematik (KKTC Uyruklu) | 240,45778 | 389119 | SAY | 1 |
Peyzaj Mimarlığı | 239,71897 | 392873 | SAY | 60 |
Bahçe Bitkileri | 237,10160 | 407105 | SAY | 40 |
Biyosistem Mühendisliği | 236,12849 | 412394 | SAY | 50 |
Sanat Tarihi | 275,24252 | 418315 | SÖZ | 60 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) | 264,27555 | 420770 | EA | 50 |
Fizyoterapi -2 | 297,03935 | 427923 | TYT | 80 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 261,17503 | 442365 | EA | 100 |
Tarla Bitkileri | 229,20316 | 448772 | SAY | 40 |
Maliye | 259,84609 | 451883 | EA | 60 |
Sosyoloji | 259,82721 | 452033 | EA | 70 |
Fizik | 228,35604 | 452400 | SAY | 20 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | 292,41103 | 459961 | TYT | 70 |
Ameliyathane Hizmetleri -2 | 292,17657 | 461676 | TYT | 70 |
Diyaliz -2 | 291,58872 | 465844 | TYT | 80 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | 287,03036 | 500288 | TYT | 70 |
Uluslararası İlişkiler | 252,24644 | 510101 | EA | 90 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | 284,92558 | 517191 | TYT | 70 |
Tarım Ekonomisi | 248,23119 | 543525 | EA | 40 |
Kamu Yönetimi | 243,05782 | 590024 | EA | 70 |
İktisat | 241,71019 | 602716 | EA | 60 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) | 240,09832 | 618054 | EA | 60 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 273,36717 | 618768 | TYT | 60 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | 239,76576 | 621355 | EA | 1 |
Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | 272,24892 | 629605 | TYT | 60 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) | 238,60998 | 632648 | EA | 70 |
Uluslararası Ticaret ve Finans | 237,79662 | 640640 | EA | 65 |
Çocuk Gelişimi -2 | 270,13033 | 650316 | TYT | 70 |
Çevre Sağlığı -2 | 269,20468 | 659574 | TYT | 60 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 235,49256 | 664089 | EA | 60 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | 267,55184 | 676451 | TYT | 70 |
Maliye | 232,72663 | 692556 | EA | 100 |
Maliye (İÖ) | 232,48838 | 694948 | EA | 50 |
Evde Hasta Bakımı -2 | 264,54194 | 708053 | TYT | 70 |
Tapu ve Kadastro -2 | 263,79475 | 716033 | TYT | 60 |
Laboratuvar Teknolojisi -2 | 263,15192 | 722963 | TYT | 50 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) | 229,58545 | 723863 | EA | 60 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 228,98811 | 729619 | EA | 40 |
Felsefe | 228,96291 | 729862 | EA | 50 |
İşletme | 228,42820 | 734866 | EA | 60 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 227,96398 | 739045 | EA | 60 |
Ekonomi ve Finans | 227,83157 | 740206 | EA | 80 |
Uluslararası Ticaret ve Finans (İÖ) | 226,33148 | 752877 | EA | 30 |
İktisat (İÖ) | 225,63786 | 758433 | EA | 30 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 225,55376 | 759109 | EA | 40 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | 224,66627 | 765831 | EA | 30 |
İktisat | 224,01487 | 770412 | EA | 60 |
Ekonometri | 220,47175 | 790110 | EA | 40 |
Ekonomi | 216,08939 | 803925 | EA | 30 |
Maliye (İÖ) | 212,26856 | 809962 | EA | 40 |
Aşçılık -2 | 255,45581 | 811295 | TYT | 70 |
Arkeoloji | 208,53725 | 814687 | EA | 40 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 254,43104 | 823896 | TYT | 60 |
Çocuk Gelişimi -2 | 253,27956 | 837940 | TYT | 60 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 253,03307 | 841031 | TYT | 50 |
Evde Hasta Bakımı (İÖ) | 252,22312 | 851093 | TYT | 60 |
İnşaat Teknolojisi -2 | 251,90577 | 855027 | TYT | 60 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 251,69584 | 857742 | TYT | 60 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 250,48516 | 872690 | TYT | 70 |
Aşçılık -2 | 249,65479 | 883188 | TYT | 60 |
Yaşlı Bakımı -2 | 248,31916 | 900188 | TYT | 60 |
Mekatronik -2 | 245,40162 | 937531 | TYT | 60 |
Tapu ve Kadastro (İÖ) | 245,32407 | 938554 | TYT | 40 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | 242,67780 | 972618 | TYT | 20 |
Makine -2 | 240,60948 | 999024 | TYT | 40 |
İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | 240,11617 | 1005358 | TYT | 80 |
Aşçılık (İÖ) | 238,85523 | 1021416 | TYT | 70 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 | 238,06291 | 1031593 | TYT | 25 |
Mekatronik (KKTC Uyruklu) | 236,91657 | 1046263 | TYT | 1 |
Elektrik -2 | 235,94909 | 1058725 | TYT | 50 |
Bitki Koruma -2 | 235,78238 | 1060915 | TYT | 20 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon -2 | 235,02234 | 1070913 | TYT | 60 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | 234,58818 | 1076647 | TYT | 60 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 234,08622 | 1083237 | TYT | 50 |
Otomotiv Teknolojisi -2 | 233,22934 | 1094606 | TYT | 25 |
Otomotiv Teknolojisi -2 | 232,47289 | 1104751 | TYT | 40 |
Elektronik Teknolojisi -2 | 231,40070 | 1119010 | TYT | 40 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | 230,24870 | 1134713 | TYT | 20 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 229,63324 | 1143028 | TYT | 60 |
Elektrik -2 | 229,36330 | 1146657 | TYT | 45 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri -2 | 226,95283 | 1180792 | TYT | 70 |
Lojistik -2 | 226,78496 | 1183108 | TYT | 70 |
Elektrik (İÖ) | 225,72106 | 1198189 | TYT | 30 |
İşletme Yönetimi -2 | 224,11971 | 1221319 | TYT | 60 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 224,05962 | 1222206 | TYT | 60 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 223,32835 | 1232608 | TYT | 100 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 222,33858 | 1246874 | TYT | 20 |
Özel Güvenlik ve Koruma -2 | 222,27410 | 1247785 | TYT | 30 |
Basım ve Yayın Teknolojileri -2 | 222,14335 | 1249613 | TYT | 60 |
Gıda Teknolojisi -2 | 222,03088 | 1251165 | TYT | 50 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 221,40193 | 1260182 | TYT | 60 |
Mimari Restorasyon -2 | 220,65651 | 1270888 | TYT | 60 |
Moda Tasarımı -2 | 220,22661 | 1276992 | TYT | 50 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | 218,50751 | 1301064 | TYT | 55 |
Gıda Teknolojisi -2 | 217,23517 | 1318905 | TYT | 50 |
Dış Ticaret -2 | 217,01753 | 1321926 | TYT | 60 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 214,09241 | 1363328 | TYT | 50 |
İnsan Kaynakları Yönetimi -2 | 211,10062 | 1406402 | TYT | 60 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | 210,42922 | 1416218 | TYT | 65 |
Dış Ticaret -2 | 210,31608 | 1417872 | TYT | 60 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | 210,01799 | 1422213 | TYT | 70 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi -2 | 209,86534 | 1424527 | TYT | 60 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 209,85191 | 1424726 | TYT | 50 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi -2 | 208,31985 | 1447250 | TYT | 35 |
Moda Tasarımı -2 | 206,88384 | 1468961 | TYT | 50 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 206,13175 | 1480312 | TYT | 90 |
Maliye -2 | 205,21950 | 1494084 | TYT | 100 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 204,57214 | 1503960 | TYT | 40 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 204,29836 | 1508124 | TYT | 100 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | 204,25215 | 1508807 | TYT | 70 |
Çevre Sağlığı (KKTC Uyruklu) | 204,20341 | 1509587 | TYT | 1 |
İşletme Yönetimi -2 | 203,93675 | 1513780 | TYT | 65 |
Pazarlama -2 | 200,75422 | 1562703 | TYT | 50 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | 200,51779 | 1566174 | TYT | 70 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 200,48370 | 1566687 | TYT | 90 |
Lojistik -2 | 200,26801 | 1569913 | TYT | 90 |
Lojistik (İÖ) | 200,19340 | 1571053 | TYT | 60 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | 198,66003 | 1594270 | TYT | 100 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 198,36746 | 1598603 | TYT | 30 |
Dış Ticaret -2 | 197,59388 | 1610174 | TYT | 30 |
Mimari Restorasyon (İÖ) | 197,56537 | 1610603 | TYT | 55 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | 197,36879 | 1613512 | TYT | 35 |
Dış Ticaret (İÖ) | 196,47402 | 1626557 | TYT | 50 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 196,18483 | 1630625 | TYT | 30 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 194,22343 | 1657917 | TYT | 30 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 193,90272 | 1662154 | TYT | 45 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | 192,78725 | 1676052 | TYT | 50 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 191,35166 | 1692563 | TYT | 40 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 190,48827 | 1701550 | TYT | 40 |
Üretimde Kalite Kontrol -2 | 190,17380 | 1704601 | TYT | 30 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | 187,77323 | 1724183 | TYT | 70 |
Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | 186,93708 | 1729446 | TYT | 60 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 185,62386 | 1735830 | TYT | 25 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 183,10998 | 1743582 | TYT | 35 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | — | — | TYT | 40 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | — | — | TYT | 80 |
Tarımsal İşletmecilik -2 | — | — | TYT | 20 |
Diyaliz (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 30 |
İkram Hizmetleri -2 | — | — | TYT | 40 |
İşletme Yönetimi -2 | — | — | TYT | 50 |
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | — | — | TYT | 50 |
Organik Tarım -2 | — | — | TYT | 40 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | — | — | TYT | 25 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 | — | — | TYT | 25 |
Lojistik (İÖ) | — | — | TYT | 50 |
Yerel Yönetimler -2 | — | — | TYT | 90 |
İşletme Yönetimi -2 | — | — | TYT | 50 |
Kooperatifçilik -2 | — | — | TYT | 20 |
Yerel Yönetimler -2 | — | — | TYT | 70 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası -2 | — | — | TYT | 45 |
Evde Hasta Bakımı (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (KKTC Uyruklu) | — | — | TYT | 1 |
Moda Tasarımı (İÖ) | — | — | TYT | 25 |
İşletme Yönetimi -2 | — | — | TYT | 35 |
Pazarlama -2 | — | — | TYT | 40 |
Tarımsal İşletmecilik -2 | — | — | TYT | 20 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | — | — | TYT | 50 |
Emlak ve Emlak Yönetimi -2 | — | — | TYT | 60 |
İşletme Yönetimi -2 | — | — | TYT | 50 |
Maliye (İÖ) | — | — | TYT | 50 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 25 |
Zootekni | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 30 |
Tarımsal Biyoteknoloji | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 25 |
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 1 |
Seyahat İşletmeciliği | Dolmadı | Dolmadı | EA | 25 |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | Dolmadı | Dolmadı | EA | 50 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 2 |
İktisat (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 30 |
Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 1 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.