Anadolu Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve Anadolu Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Anadolu Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 Anadolu Üniversitesi Lisans Bölümler
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|
İngilizce Öğretmenliği | 425,71455 | 9007 | DİL | 140 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 411,32830 | 9179 | SÖZ | 140 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,03361 | 12597 | SÖZ | 60 |
Hukuk | 413,38275 | 15758 | EA | 350 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 397,31184 | 16675 | SÖZ | 60 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 383,04005 | 19184 | DİL | 40 |
Turizm Rehberliği (Fakülte) | 356,30270 | 26679 | DİL | 40 |
Almanca Öğretmenliği | 353,06593 | 27675 | DİL | 60 |
Fransızca Öğretmenliği | 344,91769 | 30150 | DİL | 35 |
Eczacılık | 440,82802 | 35852 | SAY | 140 |
Sinema ve Televizyon | 374,17818 | 39143 | SÖZ | 70 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | 429,90754 | 43041 | SAY | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 365,85495 | 51571 | SÖZ | 60 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 373,31689 | 56865 | EA | 70 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) | 262,85456 | 58216 | DİL | 30 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 360,32145 | 61217 | SÖZ | 60 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | 358,97142 | 63709 | SÖZ | 80 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 396,57741 | 67371 | SAY | 60 |
Sınıf Öğretmenliği | 356,06097 | 84863 | EA | 70 |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 345,73900 | 93106 | SÖZ | 80 |
Tarih | 341,71565 | 103383 | SÖZ | 70 |
Basın ve Yayın | 332,83906 | 129738 | SÖZ | 80 |
İşletme (İngilizce) | 323,73768 | 157177 | EA | 80 |
Sosyal Hizmet (Fakülte) | 319,52055 | 169205 | EA | 60 |
İktisat (İngilizce) | 304,11410 | 219793 | EA | 90 |
Sanat Tarihi | 309,30530 | 222365 | SÖZ | 70 |
Sosyoloji | 293,79808 | 260631 | EA | 80 |
Maliye | 293,44889 | 262170 | EA | 100 |
İşletme | 278,64310 | 333723 | EA | 160 |
İktisat | 276,82248 | 343712 | EA | 160 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 269,55804 | 386400 | EA | 80 |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | 261,14935 | 442557 | EA | 5003 |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | 258,72428 | 460109 | EA | 50 |
Felsefe | 258,28292 | 463309 | EA | 50 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | 289,87591 | 478505 | TYT | 80 |
Maliye (KKTC Uyruklu) | 255,77334 | 482497 | EA | 1 |
Çocuk Gelişimi -2 | 286,80458 | 502064 | TYT | 80 |
Aşçılık -2 | 281,14900 | 548540 | TYT | 60 |
Eczane Hizmetleri -2 | 280,44148 | 554625 | TYT | 80 |
Arkeoloji | 242,58808 | 594360 | EA | 60 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) | 247,25893 | 630867 | SÖZ | 27509 |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | 227,50391 | 742984 | EA | 17504 |
Yaşlı Bakımı -2 | 257,61781 | 785575 | TYT | 80 |
Dış Ticaret -2 | 257,33696 | 788883 | TYT | 65 |
Adalet (Açık) -2 | 257,16335 | 790969 | TYT | 25003 |
Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) | 223,68743 | 820768 | SÖZ | 30005 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri -2 | 249,60160 | 883860 | TYT | 65 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 247,75813 | 907265 | TYT | 60 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | 239,68301 | 1010856 | TYT | 65 |
Pazarlama -2 | 236,62930 | 1050000 | TYT | 60 |
Çocuk Gelişimi (Açık) -2 | 235,47516 | 1064959 | TYT | 3500+88 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık) -2 | 234,46747 | 1078225 | TYT | 15008 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık) -2 | 232,34942 | 1106384 | TYT | 20000 |
Özel Güvenlik ve Koruma (Açık) -2 | 231,77213 | 1114096 | TYT | 4000 |
Web Tasarımı ve Kodlama (Açık) -2 | 226,92599 | 1181169 | TYT | 15008 |
Emlak ve Emlak Yönetimi -2 | 226,83128 | 1182469 | TYT | 60 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açık) -2 | 222,52733 | 1244081 | TYT | 22507 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açık) -2 | 221,03647 | 1265412 | TYT | 11008 |
Spor Yönetimi (Açık) -2 | 216,76693 | 1325400 | TYT | 9003 |
Lojistik (Açık) -2 | 210,67855 | 1412596 | TYT | 10005 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık) -2 | 209,87319 | 1424417 | TYT | 14005 |
İşletme Yönetimi (Açık) -2 | 207,97186 | 1452528 | TYT | 18005 |
İlahiyat (Açık) (Arapça)(Önlisans) | 206,47602 | 1475078 | TYT | 8000 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık) -2 | 205,57027 | 1488830 | TYT | 25003 |
Tarım (Açık) -2 | 204,79174 | 1500613 | TYT | 8000 |
Dış Ticaret (Açık) -2 | 204,51168 | 1504893 | TYT | 12000 |
Aşçılık (Açık) -2 | 203,29743 | 1523605 | TYT | 17504 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açık) -2 | 202,51603 | 1535663 | TYT | 8000 |
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açık) -2 | 202,07085 | 1542505 | TYT | 5003 |
Yerel Yönetimler (Açık) -2 | 200,74610 | 1562807 | TYT | 7008 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açık) -2 | 200,66004 | 1564078 | TYT | 5003 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açık) -2 | 200,49951 | 1566433 | TYT | 20000 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (Açık) -2 | 199,98646 | 1574131 | TYT | 7509 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açık) -2 | 199,92252 | 1575080 | TYT | 7509 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açık) -2 | 199,20960 | 1585832 | TYT | 6005 |
Medya ve İletişim (Açık) -2 | 199,08377 | 1587826 | TYT | 5003 |
Kültürel Miras ve Turizm (Açık) -2 | 196,43681 | 1627085 | TYT | 300+8 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açık) -2 | 196,23475 | 1629934 | TYT | 250 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açık) -2 | 195,29523 | 1643284 | TYT | 13003 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açık) -2 | 193,10211 | 1672322 | TYT | 5003 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açık) -2 | 192,71920 | 1676904 | TYT | 21003 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açık) -2 | 191,25371 | 1693640 | TYT | 3700+93 |
Sosyal Hizmetler (Açık) -2 | 190,77548 | 1698658 | TYT | 850013 |
Marka İletişimi (Açık) -2 | 188,19302 | 1721197 | TYT | 6005 |
Ev İdaresi (Açık) -2 | 186,67372 | 1730888 | TYT | 10005 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açık) -2 | 185,71647 | 1735443 | TYT | 275 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açık) -2 | — | — | TYT | 17504 |
İlahiyat (Açık) (Önlisans) | — | — | TYT | 1800050 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık) -2 | — | — | TYT | 575044 |
Sosyal Medya Yöneticiliği (Açık) -2 | — | — | TYT | 20000 |
Yaşlı Bakımı (Açık) -2 | — | — | TYT | 20000 |
Bilgisayar Operatörlüğü -2 | — | — | TYT | 15 |
Yapı Ressamlığı -2 | — | — | TYT | 11 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 30 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 2 |
İktisat (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 20 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 4000 |
İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 4000 |
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 10005 |
Maliye (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 5003 |
İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 10005 |
Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 4000 |
Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 10005 |
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 5003 |
Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 200 |
İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Empire State College)(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 20 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 5003 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 8000 |
Sosyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 10 |
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 10005 |
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim)(İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 4000 |
İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim)(İngilizce) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 4000 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ | 400000 |
Turizm Rehberliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | DİL | 2 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Anadolu Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.