Aksaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aksaray Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve Aksaray Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Aksaray Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Aksaray Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Aksaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 Aksaray Üniversitesi Lisans Bölümler
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|
Tıp | 475,73959 | 16244 | SAY | 40 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 395,53111 | 17937 | SÖZ | 50 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,75669 | 26036 | SÖZ | 50 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 342,40565 | 30892 | DİL | 60 |
Türkçe Öğretmenliği | 376,97064 | 35607 | SÖZ | 40 |
Turizm Rehberliği (Fakülte) | 264,70635 | 57458 | DİL | 40 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 345,36954 | 93984 | SÖZ | 50 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 342,71025 | 110926 | EA | 50 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 347,20253 | 114631 | SAY | 50 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 335,70624 | 126685 | EA | 50 |
Sınıf Öğretmenliği | 333,20985 | 132582 | EA | 50 |
Veterinerlik | 332,46544 | 133450 | SAY | 40 |
Hemşirelik (Fakülte) | 301,96738 | 184930 | SAY | 100 |
İslami İlimler | 312,97467 | 205553 | SÖZ | 120 |
Mimarlık | 276,89847 | 246403 | SAY | 70 |
İslami İlimler (İÖ) | 299,67436 | 270379 | SÖZ | 100 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 265,28884 | 283081 | SAY | 60 |
Endüstri Mühendisliği | 263,30940 | 290035 | SAY | 60 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 295,50293 | 293182 | SÖZ | 60 |
Matematik | 246,34495 | 359978 | SAY | 50 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | 241,43527 | 384002 | SAY | 60 |
Tarih | 278,90384 | 393891 | SÖZ | 60 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | 229,59504 | 446988 | SAY | 40 |
Biyoloji | 227,98613 | 453944 | SAY | 20 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | 270,09050 | 454200 | SÖZ | 60 |
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji | 220,76834 | 472583 | SAY | 40 |
Gazetecilik | 265,21873 | 489293 | SÖZ | 60 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 254,12555 | 495187 | EA | 50 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | 278,41726 | 572138 | TYT | 60 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 244,29780 | 578491 | EA | 60 |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | 230,94558 | 710439 | EA | 50 |
Sosyoloji | 227,57832 | 742367 | EA | 50 |
Optisyenlik -2 | 259,29433 | 766141 | TYT | 60 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 224,60843 | 766313 | EA | 80 |
Maliye | 223,05739 | 776482 | EA | 60 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | 258,21926 | 778519 | TYT | 60 |
İktisat | 204,26804 | 819969 | EA | 30 |
Uluslararası İlişkiler | 202,51005 | 821911 | EA | 40 |
Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | 250,18770 | 876418 | TYT | 60 |
Bilgisayar Programcılığı -2 | 242,83090 | 970618 | TYT | 40 |
Makine -2 | 239,48144 | 1013429 | TYT | 25 |
Yaşlı Bakımı -2 | 235,79638 | 1060730 | TYT | 60 |
İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | 235,17073 | 1068878 | TYT | 60 |
Elektrik -2 | 229,33861 | 1146985 | TYT | 40 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 228,70788 | 1156001 | TYT | 60 |
Otomotiv Teknolojisi -2 | 223,76301 | 1226512 | TYT | 35 |
Aşçılık -2 | 221,22764 | 1262653 | TYT | 60 |
Kimya Teknolojisi -2 | 219,39409 | 1288680 | TYT | 25 |
Özel Güvenlik ve Koruma -2 | 218,75095 | 1297679 | TYT | 40 |
Mekatronik -2 | 217,14330 | 1320197 | TYT | 30 |
Makine -2 | 214,76759 | 1353603 | TYT | 30 |
Elektronik Teknolojisi -2 | 212,08213 | 1392204 | TYT | 25 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | 210,59188 | 1413817 | TYT | 25 |
Aşçılık (İÖ) | 210,24518 | 1418923 | TYT | 45 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | 209,26265 | 1433298 | TYT | 60 |
Bankacılık ve Sigortacılık -2 | 203,19224 | 1525176 | TYT | 40 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | 202,83187 | 1530821 | TYT | 60 |
Gıda Teknolojisi -2 | 202,24707 | 1539802 | TYT | 20 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 200,73463 | 1562989 | TYT | 25 |
Bitki Koruma -2 | 198,75553 | 1592808 | TYT | 20 |
İnşaat Teknolojisi -2 | 198,26131 | 1600221 | TYT | 45 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | 197,10848 | 1617296 | TYT | 60 |
Sosyal Güvenlik -2 | 195,28264 | 1643459 | TYT | 90 |
Maliye -2 | 192,45762 | 1679862 | TYT | 50 |
Mimari Restorasyon -2 | 189,08601 | 1714275 | TYT | 55 |
Çevre Koruma ve Kontrol -2 | 188,92886 | 1715507 | TYT | 20 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | 187,99655 | 1722627 | TYT | 20 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | — | — | TYT | 40 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | — | — | TYT | 40 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | — | — | TYT | 40 |
Bahçe Tarımı -2 | — | — | TYT | 20 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 30 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | — | — | TYT | 20 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | — | — | TYT | 30 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 | — | — | TYT | 25 |
Lojistik -2 | — | — | TYT | 30 |
Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | — | — | TYT | 50 |
Mimari Restorasyon (İÖ) | — | — | TYT | 40 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | — | — | TYT | 40 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | — | — | TYT | 40 |
İnşaat Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 60 |
Makine Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 60 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 40 |
Harita Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 40 |
Gıda Mühendisliği | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 20 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 60 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 30 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 40 |
İşletme | Dolmadı | Dolmadı | EA | 30 |
Felsefe | Dolmadı | Dolmadı | EA | 25 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Aksaray Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.