Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2020 ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde yer alan bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2020 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Bölümler
BÖLÜM | TABAN PUAN | SIRALAMA | TAVAN PUAN | PUAN TÜRÜ | GENEL YERL. | GENEL KONT. | FAKÜLTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | 227,49406 | 450376 | 270,01984 | SAY | 15 | 16 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Bankacılık ve Finans | 240,94515 | 604117 | 290,24903 | EA | 70 | 71 | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Bilgisayar Mühendisliği | 350,55798 | 110456 | 393,4635 | SAY | 70 | 72 | Mühendislik Fakültesi |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 404,73857 | 60848 | 410,59229 | SAY | 20 | 2 | Eğitim Fakültesi |
Bitki Koruma | 243,20938 | 378880 | 259,50164 | SAY | 40 | 41 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Biyoloji (İngilizce) | 232,84862 | 429780 | 281,21604 | SAY | 40 | 41 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Çevre Mühendisliği | — | — | — | SAY | 15 | 0 | Mühendislik Fakültesi |
Diş Hekimliği Fakültesi | 458,94387 | 24881 | 470,9919 | SAY | 90 | 90 | Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 395,97473 | 67764 | 395,97473 | SAY | 1 | 1 | Diş Hekimliği Fakültesi |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 326,46013 | 143000 | 364,61747 | SAY | 70 | 72 | Mühendislik Fakültesi |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 262,50465 | 292846 | 329,11989 | SAY | 40 | 41 | Eğitim Fakültesi |
Fizik (İngilizce) | 224,18639 | 455626 | 276,68688 | SAY | 20 | 21 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 305,73433 | 177795 | 376,60585 | SAY | 90 | 90 | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 362,54707 | 56601 | 415,9613 | SÖZ | 60 | 60 | Turizm Fakültesi |
Gazetecilik | 285,11819 | 353003 | 375,58369 | SÖZ | 80 | 82 | İletişim Fakültesi |
Gazetecilik (İÖ) | 265,61667 | 485540 | 317,10807 | SÖZ | 50 | 52 | İletişim Fakültesi |
Gıda Mühendisliği | 261,49993 | 300110 | 295,94626 | SAY | 60 | 62 | Mühendislik Fakültesi |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 304,55261 | 245152 | 355,84355 | SÖZ | 60 | 62 | İletişim Fakültesi |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 274,45257 | 426270 | 297,42036 | SÖZ | 50 | 52 | İletişim Fakültesi |
Hemşirelik | 302,74157 | 184134 | 353,73094 | SAY | 150 | 150 | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
İktisat | 226,82417 | 733815 | 286,74631 | EA | 100 | 103 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
İktisat (KKTC Uyruklu) | — | — | — | EA | 1 | 0 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
İlahiyat | 348,13803 | 87571 | 400,19562 | SÖZ | 120 | 120 | İlahiyat Fakültesi |
İlahiyat (İÖ) | 321,23621 | 172390 | 402,20017 | SÖZ | 100 | 100 | İlahiyat Fakültesi |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 364,40336 | 96124 | 416,97905 | SAY | 60 | 60 | Eğitim Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği | 396,32734 | 15830 | 414,31358 | DİL | 80 | 80 | Eğitim Fakültesi |
İşletme | 229,00029 | 724513 | 312,86823 | EA | 80 | 82 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Kamu Yönetimi | 253,84929 | 499455 | 300,05681 | EA | 80 | 82 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 227,04708 | 733815 | 268,9404 | EA | 60 | 62 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 229,86991 | 445050 | 260,18182 | SAY | 15 | 4 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | — | — | — | SAY | 1 | 0 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Kimya (İngilizce) | 238,9077 | 399240 | 270,11 | SAY | 40 | 41 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Makine Mühendisliği | 302,27665 | 186247 | 339,90127 | SAY | 60 | 62 | Mühendislik Fakültesi |
Maliye | 262,36955 | 441007 | 283,74383 | EA | 60 | 62 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye (İÖ) | 231,48601 | 704447 | 256,13854 | EA | 50 | 52 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Matematik (İngilizce) | 253,82725 | 325534 | 293,87067 | SAY | 65 | 67 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Mimarlık | 326,50839 | 141015 | 427,03949 | SAY | 80 | 80 | Mimarlık Fakültesi |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 393,49139 | 16571 | 453,83683 | DİL | 40 | 40 | Yabancı Diller Yüksekokulu |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,73357 | 22229 | 433,75396 | SÖZ | 60 | 60 | Eğitim Fakültesi |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 401,99662 | 13975 | 442,75834 | SÖZ | 60 | 60 | Eğitim Fakültesi |
Pazarlama | 200,76451 | 818112 | 260,68041 | EA | 30 | 10 | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Psikoloji | 372,94573 | 57365 | 392,85367 | EA | 100 | 100 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 300,94402 | 266000 | 385,91429 | SÖZ | 70 | 72 | İletişim Fakültesi |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 356,97697 | 83776 | 366,60616 | EA | 60 | 60 | Eğitim Fakültesi |
Sınıf Öğretmenliği | 342,02924 | 113289 | 381,11397 | EA | 60 | 60 | Eğitim Fakültesi |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 353,40931 | 75986 | 391,16199 | SÖZ | 50 | 52 | Eğitim Fakültesi |
Sosyoloji | 261,11031 | 448313 | 309,91554 | EA | 60 | 62 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Sosyoloji (İÖ) | 235,50133 | 654282 | 299,06365 | EA | 40 | 41 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Tarih | 303,58856 | 250364 | 375,89521 | SÖZ | 60 | 62 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Tarih (İÖ) | 281,15902 | 379213 | 344,56994 | SÖZ | 40 | 41 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Tarla Bitkileri | 199,6629 | 482590 | 239,93322 | SAY | 30 | 25 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Tıp Fakültesi | 481,05518 | 13926 | 493,87858 | SAY | 150 | 150 | Tıp Fakültesi |
Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 221,66721 | 459126 | 246,36881 | SAY | 15 | 5 | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Turizm İşletmeciliği | 200,24508 | 818692 | 278,10921 | EA | 30 | 24 | Turizm Fakültesi |
Turizm Rehberliği | 288,64115 | 48679 | 366,16053 | DİL | 40 | 41 | Turizm Fakültesi |
Türk Dili ve Edebiyatı | 325,07105 | 157086 | 358,46915 | SÖZ | 60 | 61 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 297,20918 | 286848 | 348,32091 | SÖZ | 40 | 41 | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Türkçe Öğretmenliği | 381,40466 | 31455 | 405,83931 | SÖZ | 60 | 60 | Eğitim Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler | 256,44187 | 484843 | 297,64234 | EA | 80 | 82 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 227,62224 | 729164 | 276,97191 | EA | 40 | 41 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 236,90293 | 644249 | 256,66697 | EA | 60 | 62 | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
2020 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans (2 Yıllık) Bölümler
BÖLÜM | TABAN PUAN | SIRALAMA | TAVAN PUAN | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | GENEL YERL. | FAKÜLTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | 294,08036 | 443035 | 347,53526 | TYT | 60 | 60 | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | — | — | — | TYT | 1 | 0 | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık | 272,59816 | 615394 | 322,16027 | TYT | 60 | 60 | Mengen Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık (İÖ) | 252,40221 | 841752 | 312,89122 | TYT | 60 | 62 | Mengen Meslek Yüksekokulu |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 186,95577 | 1723666 | 238,74319 | TYT | 20 | 13 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı | 177,76122 | 1741824 | 250,10092 | TYT | 20 | 8 | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | 230,95367 | 1119994 | 277,26069 | TYT | 70 | 71 | Bolu Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 209,4933 | 1446305 | 254,25996 | TYT | 60 | 62 | Bolu Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | 244,75308 | 929381 | 270,23288 | TYT | 50 | 52 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | 266,24916 | 684703 | 348,83125 | TYT | 50 | 52 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 238,92521 | 1008756 | 302,88268 | TYT | 40 | 41 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Çocuk Gelişimi | 266,69063 | 674420 | 322,61539 | TYT | 70 | 70 | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Deri Teknolojisi | 188,67129 | 1711454 | 251,32581 | TYT | 15 | 16 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | 202,56707 | 1536885 | 246,95051 | TYT | 25 | 26 | Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu |
Elektrik | 237,33672 | 1036002 | 283,04954 | TYT | 40 | 41 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Elektronik Teknolojisi | 230,58871 | 1119994 | 271,24001 | TYT | 30 | 31 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 213,83292 | 1370781 | 247,38452 | TYT | 40 | 41 | Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu |
Grafik Tasarımı | 251,14555 | 853953 | 314,19729 | TYT | 40 | 41 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372) | 222,10196 | 1251581 | 253,24473 | TYT | 50 | 52 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
İç Mekan Tasarımı | 250,22135 | 866242 | 320,44075 | TYT | 50 | 51 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
İç Mekan Tasarımı (İÖ) | 221,21483 | 1266328 | 273,51742 | TYT | 50 | 52 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
İnşaat Teknolojisi | 220,45862 | 1281260 | 259,26626 | TYT | 40 | 41 | Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 240,10482 | 995349 | 284,57301 | TYT | 50 | 52 | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu |
İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | 205,35754 | 1506977 | 205,35754 | TYT | 1 | 1 | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu |
İşletme Yönetimi | 170,017 | 1748475 | 224,768 | TYT | 30 | 28 | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
İşletme Yönetimi | 205,66547 | 1491799 | 273,04729 | TYT | 80 | 82 | Bolu Meslek Yüksekokulu |
İşletme Yönetimi | 189,5011 | 1703559 | 238,79028 | TYT | 40 | 41 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Kimya Teknolojisi | 221,14347 | 1266328 | 277,58188 | TYT | 40 | 41 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Kooperatifçilik | 170,05874 | 1748475 | 263,93887 | TYT | 50 | 27 | Bolu Meslek Yüksekokulu |
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 170,97046 | 1747926 | 242,28884 | TYT | 20 | 18 | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | — | — | — | TYT | 1 | 0 | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 257,97316 | 771179 | 297,35658 | TYT | 30 | 31 | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
Lojistik | 203,9384 | 1522027 | 274,33718 | TYT | 50 | 52 | Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 220,53772 | 1266328 | 245,87563 | TYT | 20 | 21 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Mimari Restorasyon | 210,67712 | 1416016 | 291,46431 | TYT | 60 | 62 | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
Moda Tasarımı | 205,6171 | 1491799 | 263,92571 | TYT | 40 | 41 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 194,05206 | 1662265 | 254,6156 | TYT | 45 | 47 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 214,42294 | 1370781 | 279,08346 | TYT | 70 | 72 | Bolu Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 193,45309 | 1673919 | 254,48191 | TYT | 40 | 41 | Bolu Meslek Yüksekokulu |
Organik Tarım | 190,81278 | 1694640 | 221,09915 | TYT | 20 | 6 | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 213,0782 | 1385767 | 279,1476 | TYT | 40 | 41 | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
Otomotiv Teknolojisi | 216,88465 | 1325833 | 325,28499 | TYT | 35 | 36 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Otomotiv Teknolojisi | 229,3578 | 1148705 | 292,88387 | TYT | 30 | 31 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 191,86566 | 1684783 | 249,73167 | TYT | 25 | 26 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Posta Hizmetleri | 213,98398 | 1370781 | 263,93481 | TYT | 60 | 62 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Posta Hizmetleri (İÖ) | 193,05103 | 1673919 | 227,40166 | TYT | 40 | 41 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Sosyal Güvenlik | 208,35547 | 1461541 | 273,20565 | TYT | 60 | 62 | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu |
Sosyal Hizmetler | 250,2537 | 866242 | 304,08242 | TYT | 55 | 57 | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu |
Tekstil Teknolojisi | 189,77512 | 1703559 | 216,22256 | TYT | 20 | 6 | Gerede Meslek Yüksekokulu |
Tekstil Teknolojisi | 185,31651 | 1731419 | 275,26371 | TYT | 30 | 26 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 268,50593 | 654402 | 289,4377 | TYT | 25 | 26 | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 290,67452 | 464515 | 396,02191 | TYT | 60 | 61 | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 183,91393 | 1733906 | 228,27024 | TYT | 20 | 7 | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 194,70893 | 1649831 | 232,48565 | TYT | 25 | 26 | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 203,56661 | 1522027 | 285,07214 | TYT | 80 | 82 | Bolu Meslek Yüksekokulu |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 193,4935 | 1673919 | 243,58213 | TYT | 30 | 31 | Bolu Meslek Yüksekokulu |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Abant İzzet Baysal Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.