Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
Psikoloji Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Psikoloji Taban Puanları 2019 ve Psikoloji Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Psikoloji Bölümü taban puanları tablomuz aşağıdaki şekildedir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
2019 Psikoloji Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli | Taban Puanları | Başarı Sıralaması | Kont. 2018 | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 493,3998 | 423 | 7 | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 470,782 | 1048 | 10 | EA |
BOĞAZİÇİ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Örgün | 467,5604 | 1158 | 90 | EA |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 449,6157 | 2220 | 7 | EA |
KOÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 445,7519 | 2537 | 3 | EA |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 438,8959 | 3323 | 8 | EA |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | Örgün | 438,1578 | 3447 | 100 | EA |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 433,6609 | 4180 | 8 | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji | Burslu | 433,6401 | 4184 | 5 | EA |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 432,2192 | 4447 | 9 | EA |
KADİR HAS Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 417,2789 | 8931 | 7 | EA |
HACETTEPE Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji | Örgün | 416,4945 | 9244 | 100 | EA |
İSTANBUL Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 404,011 | 15542 | 100 | EA |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 403,6109 | 15778 | 8 | EA |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 403,2945 | 15963 | 6 | EA |
MEF Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 399,8872 | 18079 | 8 | EA |
BAŞKENT Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 395,5459 | 21060 | 8 | EA |
TED Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 395,4386 | 21147 | 10 | EA |
İBN HALDUN Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 394,7604 | 21638 | 10 | EA |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 394,4802 | 21852 | 6 | EA |
ANKARA Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 394,0218 | 22208 | 100 | EA |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 392,9205 | 23020 | 9 | EA |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 392,864 | 23067 | 7 | EA |
EGE Üniversitesi (İZMİR) | Psikoloji | Örgün | 391,8614 | 23825 | 100 | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji | %75 İnd. | 391,5268 | 24061 | 5 | EA |
KOÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 390,9019 | 24525 | 3 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 389,2888 | 25819 | 8 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 385,7824 | 28804 | 7 | EA |
YAŞAR Üniversitesi (İZMİR) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 385,5271 | 29033 | 8 | EA |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 383,855 | 30561 | 9 | EA |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 383,6764 | 30712 | 6 | EA |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İZMİR) | Psikoloji | Örgün | 382,7282 | 31616 | 100 | EA |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 382,1896 | 32142 | 5 | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 381,0723 | 33213 | 35 | EA |
ATILIM Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 379,6712 | 34513 | 6 | EA |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 377,6159 | 36599 | 90 | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 375,9469 | 38286 | 9 | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 375,6712 | 38582 | 5 | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 375,6577 | 38592 | 5 | EA |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 374,6526 | 39663 | 8 | EA |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 373,8927 | 40462 | 7 | EA |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | Psikoloji | Burslu | 373,7593 | 40590 | 8 | EA |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Örgün | 373,2699 | 41140 | 90 | EA |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 373,2316 | 41175 | 7 | EA |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 373,2231 | 41187 | 7 | EA |
AKDENİZ Üniversitesi (ANTALYA) | Psikoloji | Örgün | 372,6619 | 41786 | 90 | EA |
UFUK Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji | Burslu | 371,8696 | 42647 | 6 | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 370,2786 | 44476 | 10 | EA |
IŞIK Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 370,0524 | 44747 | 7 | EA |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 369,7142 | 45132 | 90 | EA |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 369,2258 | 45706 | 5 | EA |
DOĞUŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 369,0149 | 45943 | 6 | EA |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 368,6805 | 46335 | 7 | EA |
İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 368,5958 | 46430 | 60 | EA |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 368,2693 | 46812 | 8 | EA |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 368,1653 | 46919 | 9 | EA |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Örgün | 367,8271 | 47342 | 50 | EA |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (KAYSERİ) | Psikoloji | Burslu | 367,6021 | 47590 | 7 | EA |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (SAMSUN) | Psikoloji | Örgün | 367,2996 | 47937 | 80 | EA |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 366,4507 | 48900 | 9 | EA |
IŞIK Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 366,2433 | 49163 | 7 | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji | %50 İnd. | 365,9161 | 49603 | 15 | EA |
ÇUKUROVA Üniversitesi (ADANA) | Psikoloji | Örgün | 365,2553 | 50448 | 90 | EA |
DOĞUŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 365,0439 | 50711 | 7 | EA |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 364,8741 | 50878 | 90 | EA |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 364,5679 | 51243 | 8 | EA |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | Psikoloji | %75 İnd. | 363,9753 | 51981 | 8 | EA |
İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 363,9661 | 51995 | 60 | EA |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 363,6535 | 52363 | 7 | EA |
BURSA TEKNİK Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 362,3086 | 54049 | 60 | EA |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 362,2156 | 54163 | 100 | EA |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (GAZİANTEP) | Psikoloji | Burslu | 362,1074 | 54305 | 9 | EA |
İSTANBUL KENT Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 362,0667 | 54347 | 6 | EA |
İSTİNYE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 361,3428 | 55331 | 7 | EA |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 361,2702 | 55423 | 60 | EA |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 361,1403 | 55591 | 8 | EA |
İSTİNYE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 361,1368 | 55597 | 6 | EA |
MERSİN Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 360,9055 | 55922 | 90 | EA |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 360,5854 | 56345 | 6 | EA |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 360,1714 | 56846 | 1 | EA |
ÇAĞ Üniversitesi (MERSİN) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 359,733 | 57419 | 7 | EA |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 359,2264 | 58058 | 6 | EA |
AVRASYA Üniversitesi (TRABZON) | Psikoloji | Burslu | 359,0241 | 58350 | 7 | EA |
İSTANBUL AREL Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 358,2782 | 59360 | 9 | EA |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 357,9719 | 59761 | 90 | EA |
TOROS Üniversitesi (MERSİN) | Psikoloji | Burslu | 357,1042 | 60921 | 6 | EA |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 357,0753 | 60959 | 90 | EA |
BAŞKENT Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 356,8202 | 61303 | 12 | EA |
İSTANBUL BİLİM Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 356,7468 | 61407 | 8 | EA |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 355,9346 | 62579 | 4 | EA |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 355,9153 | 62604 | 7 | EA |
İSTANBUL AYVANSARAY Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 355,0282 | 63886 | 3 | EA |
YAŞAR Üniversitesi (İZMİR) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 354,5959 | 64560 | 10 | EA |
ALTINBAŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 354,0157 | 65424 | 9 | EA |
BEYKOZ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | Burslu | 353,8023 | 65740 | 6 | EA |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi | Psikoloji (İÖ) | İÖ | 353,6407 | 65971 | 90 | EA |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 353,2876 | 66502 | 5 | EA |
ERZURUM TEKNİK Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 352,8452 | 67176 | 80 | EA |
BARTIN Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 351,7404 | 68774 | 60 | EA |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 351,0258 | 69818 | 9 | EA |
KAPADOKYA Üniversitesi (NEVŞEHİR) | Psikoloji | Burslu | 349,2339 | 72599 | 6 | EA |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | Psikoloji | %50 İnd. | 348,7481 | 73383 | 8 | EA |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 348,51 | 73743 | 6 | EA |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 348,4812 | 73790 | 60 | EA |
TED Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 346,5447 | 76924 | 25 | EA |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | Psikoloji | Burslu | 345,6942 | 78355 | 8 | EA |
BİNGÖL Üniversitesi | Psikoloji | Örgün | 345,6922 | 78359 | 90 | EA |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (GAZİANTEP) | Psikoloji | %50 İnd. | 345,5376 | 78607 | 5 | EA |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 345,1834 | 79181 | 8 | EA |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | %75 İnd. | 341,3707 | 85757 | 10 | EA |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (KAYSERİ) | Psikoloji | %50 İnd. | 341,3505 | 85803 | 7 | EA |
BEYKOZ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %75 İnd. | 339,228 | 89593 | 6 | EA |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 338,8498 | 90288 | 4 | EA |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 336,808 | 94147 | 5 | EA |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 336,6799 | 94369 | 30 | EA |
TOROS Üniversitesi (MERSİN) | Psikoloji | %50 İnd. | 335,0964 | 97453 | 6 | EA |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %50 İnd. | 334,9379 | 97767 | 5 | EA |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (LEFKOŞA) | Psikoloji | Burslu | 334,5567 | 98562 | 8 | EA |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 334,0252 | 99640 | 4 | EA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 333,4631 | 100725 | 40 | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %50 İnd. | 333,1859 | 101249 | 10 | EA |
UFUK Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji | %50 İnd. | 332,0875 | 103524 | 4 | EA |
ÇAĞ Üniversitesi (MERSİN) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 331,7533 | 104228 | 22 | EA |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 330,0409 | 107721 | 8 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | Psikoloji | %25 İnd. | 329,8133 | 108166 | 3 | EA |
YAŞAR Üniversitesi (İZMİR) | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 329,3949 | 109049 | 11 | EA |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 328,5925 | 110766 | 30 | EA |
ATILIM Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 328,3583 | 111218 | 5 | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | Psikoloji | Burslu | 326,5819 | 115029 | 8 | EA |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 325,1726 | 118200 | 7 | EA |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 324,487 | 119699 | 4 | EA |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 324,3942 | 119911 | 40 | EA |
BAŞKENT Üniversitesi | Psikoloji | %25 İnd. | 323,3737 | 122295 | 15 | EA |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (LEFKOŞA) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 322,6392 | 123934 | 9 | EA |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (KAYSERİ) | Psikoloji | %25 İnd. | 322,4003 | 124493 | 8 | EA |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (GİRNE) | Psikoloji | Burslu | 321,9327 | 125574 | 7 | EA |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 321,2313 | 127261 | 24 | EA |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (GAZİANTEP) | Psikoloji | %25 İnd. | 321,2166 | 127303 | 6 | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 319,8436 | 130647 | 25 | EA |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %50 İnd. | 317,1856 | 137359 | 16 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 317,102 | 137557 | 68 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 316,6626 | 138718 | 60 | EA |
İSTANBUL AREL Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 315,5607 | 141591 | 5 | EA |
KAPADOKYA Üniversitesi (NEVŞEHİR) | Psikoloji | %50 İnd. | 315,3895 | 142035 | 8 | EA |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 314,4185 | 144487 | 4 | EA |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %50 İnd. | 313,8201 | 146051 | 16 | EA |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 313,757 | 146213 | 22 | EA |
KADİR HAS Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 312,4777 | 149697 | 23 | EA |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %50 İnd. | 311,871 | 151352 | 10 | EA |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | Psikoloji | %75 İnd. | 310,2401 | 155975 | 8 | EA |
İSTANBUL 29 MAYIS Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 308,7786 | 160168 | 25 | EA |
GİRNE Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 308,3272 | 161454 | 4 | EA |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 308,251 | 161682 | 14 | EA |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 308,1691 | 161915 | 10 | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 307,8211 | 162965 | 23 | EA |
KIBRIS İLİM Üniversitesi | Psikoloji | Burslu | 307,2105 | 164750 | 1 | EA |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 306,1508 | 167956 | 13 | EA |
TED Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 305,9675 | 168512 | 25 | EA |
KOÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 305,6782 | 169431 | 54 | EA |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 304,8836 | 171855 | 27 | EA |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (GİRNE) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 299,6867 | 188712 | 4 | EA |
ÇAĞ Üniversitesi (MERSİN) | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 298,9761 | 191173 | 22 | EA |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 298,9434 | 191284 | 36 | EA |
MEF Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 298,567 | 192588 | 32 | EA |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | Psikoloji | %25 İnd. | 298,1912 | 193904 | 4 | EA |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 298,0644 | 194309 | 25 | EA |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 296,2469 | 200874 | 19 | EA |
İSTANBUL BİLİM Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 296,0639 | 201553 | 10 | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | Psikoloji (İngilizce) | Burslu | 295,2153 | 204507 | 8 | EA |
İSTANBUL KENT Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 291,5005 | 218722 | 54 | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 288,1352 | 232149 | 25 | EA |
KAPADOKYA Üniversitesi (NEVŞEHİR) | Psikoloji | %25 İnd. | 287,7668 | 233667 | 6 | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %25 İnd. | 287,3481 | 235403 | 30 | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | Psikoloji | %75 İnd. | 287,2579 | 235813 | 14 | EA |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 286,67 | 238251 | 40 | EA |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | Psikoloji | %50 İnd. | 286,6434 | 238368 | 16 | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi | Psikoloji | %25 İnd. | 286,2417 | 240060 | 20 | EA |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi | Psikoloji | %25 İnd. | 286,0792 | 240759 | 24 | EA |
BAŞKENT Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 285,8271 | 241898 | 45 | EA |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Psikoloji | %75 İnd. | 285,4119 | 243632 | 7 | EA |
BEYKOZ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %50 İnd. | 282,4279 | 256669 | 48 | EA |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %25 İnd. | 282,1981 | 257728 | 5 | EA |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Üniversitesi | Psikoloji | %75 İnd. | 281,515 | 260771 | 11 | EA |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %25 İnd. | 278,9628 | 272736 | 16 | EA |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 278,3282 | 275798 | 35 | EA |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %75 İnd. | 277,7509 | 278553 | 7 | EA |
KIBRIS İLİM Üniversitesi | Psikoloji | %75 İnd. | 276,9282 | 282606 | 4 | EA |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 276,7446 | 283537 | 12 | EA |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %25 İnd. | 275,8329 | 288046 | 12 | EA |
İSTANBUL AREL Üniversitesi | Psikoloji | %25 İnd. | 275,406 | 290139 | 13 | EA |
ÇAĞ Üniversitesi (MERSİN) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 275,0926 | 291723 | 18 | EA |
TED Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 274,9964 | 292206 | 25 | EA |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 273,7565 | 298553 | 16 | EA |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 273,2513 | 301084 | 10 | EA |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi | Psikoloji | %25 İnd. | 273,0705 | 302040 | 23 | EA |
IŞIK Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %50 İnd. | 272,8478 | 303241 | 32 | EA |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 272,748 | 303782 | 14 | EA |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 271,6271 | 309584 | 20 | EA |
YAŞAR Üniversitesi (İZMİR) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 269,4236 | 321511 | 52 | EA |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 267,8305 | 330373 | 36 | EA |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 267,5258 | 332176 | 56 | EA |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 267,4046 | 332838 | 56 | EA |
DOĞUŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %25 İnd. | 263,7444 | 354359 | 10 | EA |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | Psikoloji | %25 İnd. | 263,5008 | 355884 | 13 | EA |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (KAYSERİ) | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 262,4186 | 362698 | 43 | EA |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | Psikoloji (İngilizce) | %75 İnd. | 261,5582 | 368109 | 14 | EA |
KIBRIS İLİM Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 259,4059 | 381896 | 5 | EA |
İSTANBUL AYVANSARAY Üniversitesi | Psikoloji | %50 İnd. | 258,8508 | 385657 | 27 | EA |
ALTINBAŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 258,3937 | 388704 | 19 | EA |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 257,7547 | 393002 | 30 | EA |
IŞIK Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %50 İnd. | 257,434 | 395176 | 35 | EA |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 255,7997 | 406341 | 54 | EA |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji | %25 İnd. | 254,8283 | 413185 | 24 | EA |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi | Psikoloji | %75 İnd. | 254,4337 | 415995 | 36 | EA |
DOĞUŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 254,2275 | 417486 | 9 | EA |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 253,8973 | 419839 | 24 | EA |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (GAZİANTEP) | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 253,5738 | 422098 | 70 | EA |
KADİR HAS Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 253,3162 | 424011 | 19 | EA |
UFUK Üniversitesi (ANKARA) | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 252,807 | 427682 | 50 | EA |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 251,3553 | 438511 | 72 | EA |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) | Örgün | 250,7199 | 443226 | 59 | EA |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 249,5694 | 452016 | 45 | EA |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | %25 İnd. | 245,0452 | 488731 | 23 | EA |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) | %75 İnd. | 244,2773 | 495218 | 8 | EA |
