▷ Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
Mimarlık Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Mimarlık Taban Puanları 2019 ve Mimarlık Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Mimarlık Bölümü taban puanları tablomuz aşağıdaki şekildedir. Mimarlık Bölümü sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
2019 Mimarlık Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Öğr. Şekli | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | Kon 2018 | Program | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (ANKARA) | Burslu | 508,28313 | 4075 | 7 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi | Örgün | 479,74026 | 11972 | 60 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (ANKARA) | Örgün | 469,54204 | 15729 | 100 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi | Örgün | 458,02050 | 20559 | 110 | Mimarlık | Sayısal |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) | Burslu | 455,42939 | 21721 | 5 | Mimarlık | Sayısal |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (İSTANBUL) | Örgün | 450,21236 | 24148 | 50 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 445,21852 | 26622 | 7 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | Burslu | 444,04927 | 27215 | 7 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi | Örgün | 439,05439 | 29679 | 110 | Mimarlık | Sayısal |
TED Üniversitesi (ANKARA) | Burslu | 438,60746 | 29916 | 8 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (ANKARA) | %50 İnd. | 437,44437 | 30496 | 18 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
YILDIZ TEKNİK Üniversitesi (İSTANBUL) | Örgün | 436,51312 | 31002 | 140 | Mimarlık | Sayısal |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 435,54763 | 31500 | 10 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 435,22520 | 31655 | 7 | Mimarlık | Sayısal |
KADİR HAS Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 433,72067 | 32461 | 7 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | Burslu | 432,87191 | 32893 | 6 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 432,25616 | 33224 | 10 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
MEF Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 427,73888 | 35615 | 9 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
GAZİ Üniversitesi (ANKARA) | Örgün | 426,23605 | 36448 | 100 | Mimarlık | Sayısal |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Örgün | 425,82306 | 36688 | 80 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
BAŞKENT Üniversitesi | Burslu | 425,40891 | 36922 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) | %50 İnd. | 424,20724 | 37647 | 10 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi | Burslu | 423,66252 | 37946 | 6 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | Burslu | 421,35395 | 39267 | 8 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
DOKUZ EYLÜL Üniversitesi (İZMİR) | Örgün | 421,06699 | 39436 | 100 | Mimarlık | Sayısal |
ABDULLAH GÜL Üniversitesi (KAYSERİ) | Örgün | 418,77754 | 40715 | 50 | Mimarlık | Sayısal |
YAŞAR Üniversitesi (İZMİR) | Burslu | 418,23153 | 41020 | 7 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | Burslu | 415,25433 | 42725 | 8 | Mimarlık | Sayısal |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | Burslu | 415,11068 | 42799 | 7 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 414,88313 | 42944 | 6 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ESKİŞEHİR TEKNİK Üniversitesi | Örgün | 413,46110 | 43813 | 100 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi | Burslu | 413,45509 | 43816 | 8 | Mimarlık | Sayısal |
BURSA ULUDAĞ Üniversitesi | Örgün | 410,79289 | 45402 | 100 | Mimarlık | Sayısal |
GEBZE TEKNİK Üniversitesi (KOCAELİ) | Örgün | 407,29049 | 47562 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi | Burslu | 406,84213 | 47837 | 6 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | %50 İnd. | 406,06966 | 48284 | 7 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Örgün | 406,02002 | 48319 | 90 | Mimarlık | Sayısal |
IŞIK Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 405,69518 | 48525 | 5 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | Burslu | 405,60521 | 48588 | 7 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 405,17047 | 48842 | 7 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ATILIM Üniversitesi (ANKARA) | Burslu | 404,76605 | 49110 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | Burslu | 404,37150 | 49368 | 5 | Mimarlık | Sayısal |
AKDENİZ Üniversitesi (ANTALYA) | Örgün | 404,36555 | 49374 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi | Burslu | 404,17210 | 49509 | 4 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi | Burslu | 403,21325 | 50180 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi | Burslu | 403,07830 | 50265 | 8 | Mimarlık | Sayısal |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 403,00305 | 50312 | 15 | Mimarlık | Sayısal |
ANTALYA BİLİM Üniversitesi | Burslu | 402,74236 | 50489 | 6 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
IŞIK Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 401,88991 | 51049 | 5 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | Burslu | 400,58881 | 51860 | 10 | Mimarlık | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 399,91403 | 52313 | 9 | Mimarlık | Sayısal |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi | Örgün | 399,44632 | 52577 | 60 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
KOCAELİ Üniversitesi | Örgün | 398,14180 | 53388 | 100 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | Burslu | 395,20479 | 55376 | 8 | Mimarlık | Sayısal |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 394,86836 | 55623 | 14 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 394,60420 | 55795 | 9 | Mimarlık | Sayısal |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Üniversitesi (ANKARA) | Örgün | 394,38149 | 55960 | 45 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (TRABZON) | Örgün | 393,88129 | 56303 | 100 | Mimarlık | Sayısal |
DOĞUŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 392,02640 | 57584 | 7 | Mimarlık | Sayısal |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 391,82112 | 57719 | 9 | Mimarlık | Sayısal |
KONYA TEKNİK Üniversitesi | Örgün | 391,28180 | 58104 | 100 | Mimarlık | Sayısal |
YAŞAR Üniversitesi (İZMİR) | %50 İnd. | 390,95745 | 58302 | 10 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Üniversitesi | Burslu | 390,04976 | 58913 | 1 | Mimarlık | Sayısal |
İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi | Örgün | 389,98868 | 58957 | 60 | Mimarlık | Sayısal |
SAKARYA Üniversitesi | Örgün | 389,02265 | 59703 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
ÇUKUROVA Üniversitesi (ADANA) | Örgün | 387,34641 | 60877 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (SAMSUN) | Örgün | 387,04296 | 61099 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
ERCİYES Üniversitesi (KAYSERİ) | Örgün | 385,05525 | 62504 | 90 | Mimarlık | Sayısal |
PAMUKKALE Üniversitesi (DENİZLİ) | Örgün | 384,97731 | 62580 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
TED Üniversitesi (ANKARA) | %50 İnd. | 384,65368 | 62799 | 20 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | %25 İnd. | 384,35805 | 63005 | 4 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
BURSA TEKNİK Üniversitesi | Örgün | 383,01379 | 63952 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
İSTİNYE Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 382,38390 | 64436 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi | Burslu | 382,19287 | 64586 | 4 | Mimarlık | Sayısal |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (GAZİANTEP) | Burslu | 382,12090 | 64646 | 7 | Mimarlık | Sayısal |
İSTİNYE Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 381,51979 | 65094 | 6 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | Burslu | 381,21443 | 65325 | 6 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (KAYSERİ) | Burslu | 381,03998 | 65456 | 4 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi | Burslu | 380,70240 | 65706 | 7 | Mimarlık | Sayısal |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) | %25 İnd. | 379,51216 | 66596 | 10 | Mimarlık | Sayısal |
NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi (KONYA) | Örgün | 377,23782 | 68380 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi | Örgün | 376,78926 | 68723 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
BAŞKENT Üniversitesi | %50 İnd. | 376,70616 | 68787 | 13 | Mimarlık | Sayısal |
MERSİN Üniversitesi | Örgün | 376,50457 | 68970 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
ALTINBAŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 376,11861 | 69288 | 6 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL AREL Üniversitesi | Burslu | 375,69084 | 69600 | 7 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | Burslu | 374,65277 | 70403 | 8 | Mimarlık | Sayısal |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 374,25045 | 70731 | 5 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 373,83210 | 71058 | 5 | Mimarlık | Sayısal |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (ISPARTA) | Örgün | 373,80426 | 71076 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | %75 İnd. | 373,37768 | 71392 | 5 | Mimarlık | Sayısal |
GAZİANTEP Üniversitesi | Örgün | 372,91872 | 71724 | 60 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi | Örgün | 371,01850 | 73226 | 60 | Mimarlık | Sayısal |
BALIKESİR Üniversitesi | Örgün | 370,68904 | 73479 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
ALTINBAŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 369,54745 | 74479 | 5 | Mimarlık | Sayısal |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 367,86257 | 75878 | 23 | Mimarlık | Sayısal |
TRAKYA Üniversitesi (EDİRNE) | Örgün | 367,73138 | 75982 | 100 | Mimarlık | Sayısal |
TOROS Üniversitesi (MERSİN) | Burslu | 367,14355 | 76499 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 366,62111 | 76915 | 26 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL AYVANSARAY Üniversitesi | Burslu | 366,17120 | 77304 | 3 | Mimarlık | Sayısal |
ATATÜRK Üniversitesi (ERZURUM) | Örgün | 364,67860 | 78588 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | %75 İnd. | 362,96041 | 80064 | 8 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi | Burslu | 362,53806 | 80425 | 7 | Mimarlık | Sayısal |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Üniversitesi | Burslu | 362,38699 | 80576 | 4 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi | Burslu | 362,18694 | 80744 | 5 | Mimarlık | Sayısal |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | %50 İnd. | 362,07966 | 80831 | 10 | Mimarlık | Sayısal |
YAŞAR Üniversitesi (İZMİR) | %25 İnd. | 361,36782 | 81459 | 11 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
DÜZCE Üniversitesi | Örgün | 360,32209 | 82396 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi | Örgün | 357,42687 | 85001 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
ATILIM Üniversitesi (ANKARA) | %50 İnd. | 355,88469 | 86425 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
AVRASYA Üniversitesi (TRABZON) | Burslu | 355,32235 | 86945 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (KAYSERİ) | %50 İnd. | 354,09177 | 88038 | 5 | Mimarlık | Sayısal |
TED Üniversitesi (ANKARA) | %25 İnd. | 353,84786 | 88258 | 20 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesi | Örgün | 353,28720 | 88816 | 60 | Mimarlık | Sayısal |
KARABÜK Üniversitesi | Örgün | 352,88956 | 89227 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
DİCLE Üniversitesi (DİYARBAKIR) | Örgün | 352,12285 | 89934 | 90 | Mimarlık | Sayısal |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 352,04569 | 90010 | 20 | Mimarlık | Sayısal |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Örgün | 350,92128 | 91042 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Üniversitesi | Burslu | 350,38604 | 91547 | 4 | Mimarlık | Sayısal |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) | Örgün | 349,70844 | 92221 | 25 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (İSTANBUL) | %25 İnd. | 347,67619 | 94256 | 18 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi | %50 İnd. | 347,30285 | 94630 | 12 | Mimarlık | Sayısal |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi | Örgün | 345,38021 | 96609 | 60 | Mimarlık | Sayısal |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ Üniversitesi | Örgün | 345,28770 | 96705 | 60 | Mimarlık | Sayısal |
BEYKOZ Üniversitesi (İSTANBUL) | Burslu | 343,70043 | 98342 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
KIRKLARELİ Üniversitesi | Örgün | 342,36206 | 99766 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
FIRAT Üniversitesi (ELAZIĞ) | Örgün | 341,68084 | 100481 | 80 | Mimarlık | Sayısal |
HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi | Örgün | 341,31628 | 100883 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | Burslu | 340,81836 | 101440 | 9 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
AKSARAY Üniversitesi | Örgün | 340,76474 | 101501 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
MEF Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 340,71546 | 101547 | 32 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | %50 İnd. | 339,07167 | 103288 | 40 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi | Örgün | 336,76272 | 105862 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi | Örgün | 335,22651 | 107686 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (GAZİANTEP) | %50 İnd. | 332,10880 | 111409 | 8 | Mimarlık | Sayısal |
KADİR HAS Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 330,78581 | 113060 | 21 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
BAŞKENT Üniversitesi | %25 İnd. | 330,46993 | 113459 | 15 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi | %50 İnd. | 327,89444 | 116701 | 20 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniversitesi | %50 İnd. | 327,60757 | 117078 | 24 | Mimarlık | Sayısal |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi | Örgün | 325,32662 | 119967 | 70 | Mimarlık | Sayısal |
ANTALYA BİLİM Üniversitesi | %50 İnd. | 323,83524 | 121950 | 18 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
HARRAN Üniversitesi (URFA) | Örgün | 322,69040 | 123441 | 60 | Mimarlık | Sayısal |
TOROS Üniversitesi (MERSİN) | %50 İnd. | 322,17775 | 124128 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 319,46724 | 127737 | 9 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ARTVİN ÇORUH Üniversitesi | Örgün | 317,69524 | 130161 | 60 | Mimarlık | Sayısal |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | %25 İnd. | 316,79617 | 131436 | 21 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (LEFKOŞA) | Burslu | 316,44941 | 131941 | 13 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi | %75 İnd. | 316,44313 | 131954 | 15 | Mimarlık | Sayısal |
TED Üniversitesi (ANKARA) | Örgün | 312,26779 | 138047 | 24 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
SİİRT Üniversitesi | Örgün | 311,65766 | 138977 | 60 | Mimarlık | Sayısal |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | %25 İnd. | 309,53236 | 142223 | 9 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | %25 İnd. | 309,37196 | 142471 | 41 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | Burslu | 307,35621 | 145667 | 10 | Mimarlık | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Burslu | 304,57673 | 150103 | 11 | Mimarlık | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 301,44485 | 155406 | 18 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | %50 İnd. | 300,88993 | 156341 | 72 | Mimarlık | Sayısal |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | Burslu | 300,78447 | 156519 | 9 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi | %75 İnd. | 300,70757 | 156651 | 10 | Mimarlık | Sayısal |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | Örgün | 300,44913 | 157056 | 30 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
BEYKOZ Üniversitesi (İSTANBUL) | %75 İnd. | 299,93349 | 158013 | 6 | Mimarlık | Sayısal |
ATILIM Üniversitesi (ANKARA) | %25 İnd. | 296,99951 | 163211 | 24 | Mimarlık | Sayısal |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (LEFKOŞA) | Burslu | 296,55249 | 164026 | 10 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | %50 İnd. | 296,38245 | 164376 | 72 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
BAŞKENT Üniversitesi | Örgün | 290,11600 | 176333 | 26 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | Örgün | 288,08192 | 180615 | 11 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
HASAN KALYONCU Üniversitesi (GAZİANTEP) | %25 İnd. | 287,00536 | 182891 | 20 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi | %50 İnd. | 286,45634 | 184072 | 43 | Mimarlık | Sayısal |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 283,54726 | 190489 | 41 | Mimarlık | Sayısal |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | %25 İnd. | 282,48730 | 192851 | 29 | Mimarlık | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Burslu | 280,81786 | 196626 | 12 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
YAŞAR Üniversitesi (İZMİR) | Örgün | 280,52420 | 197341 | 46 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | Örgün | 279,34537 | 200180 | 14 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | Örgün | 278,53982 | 202073 | 56 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | %50 İnd. | 277,54479 | 204586 | 90 | Mimarlık | Sayısal |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Üniversitesi | %50 İnd. | 276,77161 | 206467 | 24 | Mimarlık | Sayısal |
İSTİNYE Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 276,50904 | 207121 | 27 | Mimarlık | Sayısal |
GİRNE Üniversitesi | Burslu | 274,48790 | 212216 | 17 | Mimarlık | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | Burslu | 274,12797 | 213154 | 20 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 271,11941 | 221145 | 56 | Mimarlık | Sayısal |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | Burslu | 268,35871 | 228864 | 14 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
DOĞUŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | %50 İnd. | 266,31058 | 234694 | 53 | Mimarlık | Sayısal |
İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | Örgün | 266,02597 | 235570 | 50 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
ÖZYEĞİN Üniversitesi (İSTANBUL) | Örgün | 264,46469 | 240394 | 11 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
ATILIM Üniversitesi (ANKARA) | Örgün | 263,69479 | 242799 | 24 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | %75 İnd. | 263,67331 | 242866 | 7 | Mimarlık | Sayısal |
ANTALYA BİLİM Üniversitesi | %25 İnd. | 263,40647 | 243694 | 18 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ULUSLARARASI FİNAL Üniversitesi (GİRNE) | Burslu | 261,92865 | 248304 | 8 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
NUH NACİ YAZGAN Üniversitesi (KAYSERİ) | Örgün | 261,40827 | 249989 | 31 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Üniversitesi | Örgün | — | — | 2 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Üniversitesi | %25 İnd. | — | — | 10 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Üniversitesi | Örgün | — | — | 2 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | Örgün | — | — | 19 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Örgün | — | — | 10 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | %50 İnd. | — | — | 17 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Örgün | — | — | 10 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | %50 İnd. | — | — | 18 | Mimarlık | Sayısal |
GİRNE Üniversitesi | %50 İnd. | — | — | 17 | Mimarlık | Sayısal |
GİRNE Üniversitesi | %25 İnd. | — | — | 17 | Mimarlık | Sayısal |
IŞIK Üniversitesi (İSTANBUL) | Örgün | — | — | 5 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
IŞIK Üniversitesi (İSTANBUL) | Örgün | — | — | 5 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
İSTANBUL AREL Üniversitesi | %25 İnd. | — | — | 18 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi | %25 İnd. | — | — | 15 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | %25 İnd. | — | — | 20 | Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi | Örgün | — | — | 25 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi | Örgün | — | — | 9 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | Örgün | — | — | 11 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
İSTANBUL OKAN Üniversitesi | Örgün | — | — | 12 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
İSTANBUL ŞEHİR Üniversitesi | %25 İnd. | — | — | 4 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL TİCARET Üniversitesi | Örgün | — | — | 7 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
İSTİNYE Üniversitesi (İSTANBUL) | %25 İnd. | — | — | 27 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
KIBRIS AMERİKAN Üniversitesi | %75 İnd. | — | — | 8 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
KIBRIS AMERİKAN Üniversitesi | %50 İnd. | — | — | 8 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | %50 İnd. | — | — | 5 | Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | %50 İnd. | — | — | 33 | Mimarlık | Sayısal |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Örgün | — | — | 3 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | Örgün | — | — | 5 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
NAHCİVAN DEVLET Üniversitesi | Örgün | — | — | 5 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi | Örgün | — | — | 15 | Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
ULUSLARARASI BALKAN Üniversitesi | %50 İnd. | — | — | 5 | Mimarlık | Sayısal |
