Bu sayfamızda yer alan LGS Taban Puanları, MEB tarafından 26 TEMMUZ 2021 tarihinde yayınlanan Kütahya Liseleri Taban Puanları ve Kütahya Liseleri Yüzdelik Dilimlerine aşağıdaki tablodan en güncel hali ile ulaşabilirsiniz. 2022 LGS Taban Puanları sayfamızda tüm illerdeki liselerin taban puanları ile alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Kütahya Liseleri | LGS Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi | Yerl./ Kont. | Konum | Eğitim Süresi |
---|---|---|---|---|---|
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 436,1 | 1,93 | 90 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 411,0 | 4,25 | 90 | KÜTAHYA / TAVŞANLI | 4 yıl |
Gediz Fen Lisesi | 398,9 | 5,76 | 90 | KÜTAHYA / GEDİZ | 4 yıl |
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 398,5 | 5,81 | 120 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Simav Fen Lisesi | 388,0 | 7,31 | 90 | KÜTAHYA / SİMAV | 4 yıl |
Ali Güral Lisesi | 373,5 | 9,70 | 120 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi | 351,2 | 13,91 | 120 | KÜTAHYA / TAVŞANLI | 4 yıl |
Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | 350,8 | 14,00 | 120 | KÜTAHYA / MERKEZ | Hazırlık + 4 yıl |
Kütahya Lisesi | 344,1 | 15,45 | 60 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 318,9 | 21,55 | 60 | KÜTAHYA / TAVŞANLI | 4 yıl |
Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 315,8 | 22,39 | 90 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 298,3 | 27,70 | 90 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 287,7 | 31,39 | 30 | KÜTAHYA / SİMAV | 4 yıl |
Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | 271,4 | 38,06 | 30 | KÜTAHYA / SİMAV | 4 yıl |
Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 270,7 | 38,38 | 30 | KÜTAHYA / TAVŞANLI | 4 yıl |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 252,0 | 48,36 | 30 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 242,6 | 54,55 | 30 | KÜTAHYA / GEDİZ | 4 yıl |
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 231,6 | 62,98 | 30 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,1 | 75,55 | 30 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,5 | 77,79 | 30 | KÜTAHYA / SİMAV | 4 yıl |
Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 208,0 | 83,31 | 30 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 203,5 | 86,85 | 30 | KÜTAHYA / MERKEZ | 4 yıl |
Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 172,4 | 99,04 | 30 | KÜTAHYA / GEDİZ | 4 yıl |
Konya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2022 LGS – MEB
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.