İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Bölümleri Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunun 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerini seçmek isteyen üniversite adayları İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu taban puanlarının 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YKS sınavına girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalıdır.

BÖLÜMÜN ADI SGK YGSK YER. PUAN
TÜRÜ
Taban Puan BAŞARI
SIRASI*
Tavan Puan
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu
Adalet (Ücretli) 22 14 35 YGS-3 173,94897 1.751.643 307,50375
Adalet (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-3 324,82087 254.000 326,71421
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 269,53803 286.000 270,28142
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-2 198,45631 981.000 267,60071
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 22 14 36 YGS-2 193,12684 1.082.214 220,40429
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 278,80691 252.000 302,99265
Aşçılık (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-4 334,71784 174.000 349,10011
Aşçılık (%50 Burslu) 27 18 45 YGS-4 216,16904 1.290.000 265,12460
Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-4 347,27599 131.000 365,88388
Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) 27 18 32 YGS-4 175,63940 1.734.557 280,74055
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-6 232,69271 802.000 243,99599
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) 27 18 19 YGS-6 178,88918 1.563.564 202,68992
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-1 259,89692 354.000 259,89692
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) 16 11 27 YGS-1 179,26412 1.329.439 227,31059
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 1 1 2 YGS-1 242,75113 457.000 242,75113
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 11 7 18 YGS-1 174,33280 1.372.632 215,58327
Çocuk Gelişimi (Ücretli) 14 9 23 YGS-4 199,29836 1.506.252 250,26416
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-4 290,75235 435.000 325,99263
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 21 14 35 YGS-4 216,31145 1.288.163 248,08639
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-4 280,24238 528.000 297,41996
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) 29 20 27 YGS-4 172,68322 1.741.531 208,31912
Çorap ve Moda Tasarımı (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-5 266,82308 608.000 266,82308
Çorap ve Moda Tasarımı (%50 Burslu) 16 11 8 YGS-5
Dış Ticaret (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-6 240,87481 701.000 240,87481
Dış Ticaret (%50 Burslu) 15 10 15 YGS-6 176,22016 1.582.445 224,50247
Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) 1 1 2 YGS-6 262,17255 489.000 262,17255
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) 11 7 6 YGS-6 181,69439 1.535.908 207,87693
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 241,75663 437.000 253,72686
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) 22 14 27 YGS-2 160,77677 1.406.962 194,08950
Diyaliz (Ücretli) 22 14 36 YGS-2 197,27689 1.002.692 252,12675
Diyaliz (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 293,67710 207.000 301,59801
Elektronörofizyoloji (Ücretli) 22 14 33 YGS-1 158,71649 1.405.843 216,30887
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 284,87846 251.000 289,80761
Fizyoterapi (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 198,32528 983.000 273,13833
Fizyoterapi  (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 340,45262 119.000 347,73359
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 201,99805 916.000 260,51597
Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 326,43787 139.000 327,56973
Grafik Tasarımı (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-5 312,78382 266.000 312,78382
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) 15 10 21 YGS-5 187,61211 1.588.818 248,53603
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) 1 1 2 YGS-5 324,45243 214.000 324,45243
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) 11 7 15 YGS-5 181,22461 1.652.098 241,20098
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-4 293,33894 414.000 299,93770
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 27 18 8 YGS-4 167,37171 1.745.410 272,50232
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 267,69341 294.000 302,46937
İlk ve Acil Yardım  (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 308,23361 173.000 308,32203
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 258,83396 334.000 283,76695
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 294,42613 205.000 307,80113
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-2 223,57447 600.000 339,51523
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) 38 25 31 YGS-2 173,78059 1.377.597 238,19646
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 243,71282 423.000 266,73758
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) 27 18 10 YGS-2 168,61362 1.392.242 233,84335
Lojistik (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-6 236,70462 751.000 255,86518
Lojistik (%50 Burslu) 24 16 11 YGS-6 178,57406 1.566.222 214,53447
Makine (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 221,98180 645.000 223,61801
Makine (%50 Burslu) 22 14 10 YGS-1 192,45274 1.102.408 213,54836
Moda Tasarımı (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-5 266,40540 612.000 268,66948
Moda Tasarımı (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-5 192,43966 1.534.317 255,18203
Ortopedik Protez ve Ortez (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 253,18036 364.000 261,44937
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu) 22 14 11 YGS-2 159,40062 1.408.730 198,18620
Perfüzyon Teknikleri (Ücretli) 22 14 24 YGS-2 162,93524 1.403.424 215,10668
Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 256,01174 349.000 261,56140
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-4 302,40989 346.000 346,28693
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) 22 14 26 YGS-4 179,93023 1.711.138 278,32349
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 2 1 3 YGS-4 333,59355 179.000 333,59355
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 16 11 5 YGS-4 177,26071 1.727.669 228,28718
Radyoterapi (Ücretli) 22 14 26 YGS-1 159,13468 1.405.420 211,59476
Radyoterapi (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 254,93539 381.000 266,12100
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-6 231,54365 817.000 242,06791
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) 24 16 22 YGS-6 181,76163 1.535.178 220,02630
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu) 1 1 2 YGS-6 255,10726 551.000 255,10726
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) 11 7 4 YGS-6 175,72618 1.585.048 187,93629
Spor Yönetimi (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-5 267,81635 598.000 338,19398
Spor Yönetimi (%50 Burslu) 27 18 45 YGS-5 176,76465 1.682.464 265,45742
Spor Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-5 266,13852 615.000 313,56141
Spor Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-5 174,71466 1.690.622 253,75159
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-3 311,62002 334.000 317,95082
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) 38 25 63 YGS-3 216,95615 1.343.971 297,02485
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-3 316,31562 304.000 343,44872
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) 32 22 51 YGS-3 172,30709 1.753.998 247,66968
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 27 18 45 YGS-1 196,38368 1.029.773 246,61420
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-1 275,18794 286.000 285,42737
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) 27 18 45 YGS-1 192,33617 1.104.613 245,21391
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-1 275,76998 284.000 287,22068
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 22 14 24 YGS-2 164,10849 1.401.343 214,08540
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 255,03176 354.000 261,52393
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 YGS-3 350,11068 145.000 359,83584
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 Burslu) 36 26 YGS-3 161,48213 1.758.858 340,36534
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu) 4 4 YGS-3 376,98009 76.000 391,34159
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu) 36 11 YGS-3 175,66136 1.747.215 281,93466
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.