▷ İç Mimarlık Devlet Üniversiteleri Taban Puanları 2019
2019 Mimarlık Devlet Üniversiteleri Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
İç Mimarlık Devlet Üniversiteleri Taban Puanları 2019 ve İç Mimarlık Devlet Üniversiteleri Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz İç Mimarlık Devlet Üniversiteleri Bölümü taban puanları tablomuz aşağıdaki şekildedir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
2019 İç Mimarlık Devlet Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | Öğr. Şekli | Kontenjan 2018 | Program | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | 407,04985 | 47711 | Burslu | 3 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi | 406,00392 | 48329 | Örgün | 60 | İç Mimarlık | Sayısal |
MEF Üniversitesi (İSTANBUL) | 401,23846 | 51448 | Burslu | 4 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniversitesi | 378,93243 | 67022 | Örgün | 50 | İç Mimarlık | Sayısal |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | 370,22451 | 73895 | Burslu | 8 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | 357,80815 | 84630 | Burslu | 6 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
MARMARA Üniversitesi (İSTANBUL) | 351,58063 | 90405 | Örgün | 60 | İç Mimarlık | Sayısal |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | 341,95646 | 100197 | Burslu | 5 | İç Mimarlık | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | 337,70268 | 104783 | Burslu | 7 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
ESKİŞEHİR TEKNİK Üniversitesi | 332,32231 | 111129 | Örgün | 60 | İç Mimarlık | Sayısal |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (İSTANBUL) | 330,91690 | 112895 | Burslu | 10 | İç Mimarlık | Sayısal |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | 329,22475 | 115004 | Burslu | 5 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | 328,73175 | 115638 | Burslu | 7 | İç Mimarlık | Sayısal |
AKDENİZ Üniversitesi (ANTALYA) | 324,61703 | 120867 | Örgün | 60 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL AREL Üniversitesi | 322,91616 | 123157 | Burslu | 4 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | 321,57454 | 124920 | %50 İnd. | 11 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | 320,08273 | 126970 | Burslu | 10 | İç Mimarlık | Sayısal |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | 318,13322 | 129504 | Burslu | 6 | İç Mimarlık | Sayısal |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | 314,66995 | 134495 | Burslu | 4 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
KOCAELİ Üniversitesi | 312,47132 | 137736 | Örgün | 70 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | 311,73547 | 138858 | Burslu | 5 | İç Mimarlık | Sayısal |
DOĞUŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | 311,73187 | 138867 | Burslu | 6 | İç Mimarlık | Sayısal |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | 309,72377 | 141929 | %75 İnd. | 5 | İç Mimarlık | Sayısal |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | 308,46648 | 143921 | Burslu | 6 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi | 307,63084 | 145217 | Burslu | 5 | İç Mimarlık | Sayısal |
TOROS Üniversitesi (MERSİN) | 305,28924 | 148933 | Burslu | 3 | İç Mimarlık | Sayısal |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (TRABZON) | 304,48470 | 150264 | Örgün | 60 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi | 301,32032 | 155598 | Burslu | 3 | İç Mimarlık | Sayısal |
ÇUKUROVA Üniversitesi (ADANA) | 296,62814 | 163872 | Örgün | 50 | İç Mimarlık | Sayısal |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi | 285,38811 | 186422 | Örgün | 60 | İç Mimarlık | Sayısal |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | 271,87932 | 219106 | Burslu | 3 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Üniversitesi | 268,77058 | 227682 | İÖ | 40 | İç Mimarlık (İÖ) | Sayısal |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | 261,54685 | 249535 | %50 İnd. | 15 | İç Mimarlık | Sayısal |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | 261,34805 | 250184 | %75 İnd. | 19 | İç Mimarlık | Sayısal |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | 260,10027 | 254407 | Burslu | 1 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | 257,84135 | 262238 | %75 İnd. | 30 | İç Mimarlık | Sayısal |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | 256,25798 | 267825 | Burslu | 4 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | 255,62967 | 270127 | %25 İnd. | 11 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
GİRNE Üniversitesi | 253,66828 | 277398 | Burslu | 1 | İç Mimarlık | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | 251,74373 | 284971 | %75 İnd. | 40 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi | 250,10463 | 291612 | Örgün | 4 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | 249,00690 | 296130 | %75 İnd. | 37 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | 246,18557 | 308002 | %75 İnd. | 35 | İç Mimarlık | Sayısal |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | 245,98035 | 308915 | Burslu | 1 | İç Mimarlık | Sayısal |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (LEFKOŞA) | 244,74737 | 314300 | Burslu | 4 | İç Mimarlık | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | 244,51806 | 315318 | Burslu | 2 | İç Mimarlık | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | 244,13164 | 317100 | Burslu | 2 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | 243,19841 | 321419 | Burslu | 5 | İç Mimarlık | Sayısal |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | 242,85470 | 323075 | %75 İnd. | 15 | İç Mimarlık | Sayısal |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (İSTANBUL) | 242,67181 | 323940 | %50 İnd. | 20 | İç Mimarlık | Sayısal |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | 242,09632 | 326664 | %50 İnd. | 34 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | 241,82239 | 327934 | %50 İnd. | 50 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | 240,17050 | 335781 | Burslu | 2 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | 237,42483 | 349685 | %75 İnd. | 26 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi | 235,23835 | 361277 | %75 İnd. | 40 | İç Mimarlık | Sayısal |
MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | 234,26252 | 366541 | %50 İnd. | 26 | İç Mimarlık | Sayısal |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | 234,08432 | 367469 | %50 İnd. | 17 | İç Mimarlık | Sayısal |
MEF Üniversitesi (İSTANBUL) | 233,54322 | 370381 | %50 İnd. | 26 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | 231,26080 | 382329 | %75 İnd. | 5 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL AREL Üniversitesi | 231,24208 | 382412 | %25 İnd. | 1 | İç Mimarlık | Sayısal |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | 230,19556 | 387622 | %25 İnd. | 20 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | 228,14301 | 396984 | %75 İnd. | 6 | İç Mimarlık | Sayısal |
MEF Üniversitesi (İSTANBUL) | 227,99897 | 397618 | %25 İnd. | 5 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | 227,17718 | 400870 | %75 İnd. | 2 | İç Mimarlık | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | 226,72266 | 402571 | %50 İnd. | 1 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Üniversitesi (İSTANBUL) | 225,94569 | 405290 | %25 İnd. | 10 | İç Mimarlık | Sayısal |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | 225,53834 | 406608 | %75 İnd. | 4 | İç Mimarlık | Sayısal |
YEDİTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) | 223,81087 | 411250 | Örgün | 5 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | 219,71844 | 418050 | %75 İnd. | 2 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | 218,76229 | 418965 | %50 İnd. | 28 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi | 216,52907 | 420695 | %75 İnd. | 26 | İç Mimarlık | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | 216,42806 | 420755 | %50 İnd. | 23 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | 199,68774 | 428881 | Örgün | 25 | İç Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | — | — | Örgün | 18 | İç Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | — | — | %50 İnd. | 12 | İç Mimarlık | Sayısal |
DOĞUŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | — | — | %25 İnd. | 10 | İç Mimarlık | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | — | — | Örgün | 7 | İç Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | — | — | %50 İnd. | 13 | İç Mimarlık | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | — | — | %75 İnd. | 3 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
GİRNE Üniversitesi | — | — | %50 İnd. | 4 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL AREL Üniversitesi | — | — | Örgün | 1 | İç Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | — | — | %25 İnd. | 2 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi | — | — | Örgün | 2 | İç Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
LEFKE AVRUPA Üniversitesi | — | — | %50 İnd. | 1 | İç Mimarlık | Sayısal |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (LEFKOŞA) | — | — | %50 İnd. | 17 | İç Mimarlık | Sayısal |
BEYKENT Üniversitesi (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 55 | İç Mimarlık | Sayısal |
ÇANKAYA Üniversitesi (ANKARA) | Dolmadı | Dolmadı | %25 İnd. | 20 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 9 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
DOĞU AKDENİZ Üniversitesi (GAZİMAĞUSA) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 14 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Sayısal |
DOĞUŞ Üniversitesi (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 44 | İç Mimarlık | Sayısal |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Dolmadı | Dolmadı | %75 İnd. | 5 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL AREL Üniversitesi | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 38 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL ESENYURT Üniversitesi | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 5 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL GELİŞİM Üniversitesi | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 43 | İç Mimarlık | Sayısal |
İSTANBUL RUMELİ Üniversitesi | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 4 | İç Mimarlık | Sayısal |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 35 | İç Mimarlık | Sayısal |
NİŞANTAŞI Üniversitesi (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | %50 İnd. | 12 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
TOROS Üniversitesi (MERSİN) | Dolmadı | Dolmadı | Örgün | 27 | İç Mimarlık (Ücretli) | Sayısal |
ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (LEFKOŞA) | Dolmadı | Dolmadı | %75 İnd. | 4 | İç Mimarlık (İngilizce) | Sayısal |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (LEFKOŞA) | Dolmadı | Dolmadı | %75 İnd. | 19 | İç Mimarlık | Sayısal |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. İç Mimarlık Bölümü Devlet Üniversiteleri sayfamız sürekli güncellenmektedir.