▷ Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018
Psikoloji Taban Puanları 2018 ve Psikoloji Başarı Sıralamaları 2018 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Psikoloji taban puanları tablomuz aşağıdaki şekildedir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
2018 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN BÜYÜK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 465,10329 | 2.990 | 8 | 8 | TS-2 | 513,92906 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi(Tam Burslu) | 446,42793 | 6.970 | 7 | 7 | TS-2 | 460,76341 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (Tam Burslu) | 433,19845 | 11.800 | 4 | 4 | TS-2 | 447,55530 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (Tam Burslu) | 428,34299 | 14.000 | 7 | 7 | TS-2 | 447,97145 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi (Tam Burslu) | 418,14263 | 19.600 | 6 | 6 | TS-2 | 444,79978 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi | 416,18659 | 20.700 | 52 | 52 | TS-2 | 456,87163 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Gastronomi | 410,19878 | 24.700 | 41 | 41 | TS-2 | 462,06224 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 402,83619 | 30.300 | 5 | 5 | TS-2 | 430,78043 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gastronomi | 402,77248 | 30.400 | 55 | 55 | TS-2 | 451,21736 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 438,72679 | 33.500 | 7 | 7 | YGS-4 | 465,08225 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Gastronomi (İngilizce) | 397,13176 | 35.300 | 41 | 41 | TS-2 | 438,74559 |
Balıkesir Üniversitesi | Gastronomi | 395,50719 | 36.700 | 31 | 31 | TS-2 | 511,21292 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 433,02472 | 39.300 | 4 | 4 | YGS-4 | 470,98893 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 390,13796 | 41.900 | 5 | 5 | TS-2 | 407,31912 |
Mersin Üniversitesi | Gastronomi | 383,72164 | 48.800 | 41 | 41 | TS-2 | 461,26687 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Gastronomi | 383,44527 | 49.100 | 62 | 62 | TS-2 | 429,12229 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gastronomi (M.T.O.K.) | 380,75328 | 52.100 | 14 | 14 | TS-2 | 400,51543 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi | 379,22743 | 53.900 | 103 | 103 | TS-2 | 416,11804 |
Gaziantep Üniversitesi | Gastronomi | 375,55803 | 58.400 | 47 | 47 | TS-2 | 439,59004 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (Tam Burslu) | 414,83177 | 63.400 | 7 | 7 | YGS-4 | 447,81396 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gastronomi | 370,34388 | 65.400 | 50 | 50 | TS-2 | 398,87022 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Gastronomi | 369,87764 | 66.100 | 62 | 62 | TS-2 | 434,73858 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Gastronomi | 368,29136 | 68.300 | 52 | 52 | TS-2 | 393,80109 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Gastronomi (KKTC Uyruklu) | 363,89053 | 74.600 | 1 | 1 | TS-2 | 363,89053 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gastronomi (M.T.O.K.) | 363,43374 | 75.300 | 13 | 13 | TS-2 | 373,46181 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Gastronomi (İÖ) | 362,92392 | 76.000 | 41 | 41 | TS-2 | 387,18777 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Gastronomi | 360,68229 | 79.500 | 41 | 41 | TS-2 | 401,04682 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Gastronomi (İÖ) | 357,84961 | 83.800 | 52 | 52 | TS-2 | 374,21430 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (%50 Burslu) | 356,73894 | 85.700 | 5 | 5 | TS-2 | 415,67983 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi (İngilizce) (%75 Burslu) | 354,83236 | 88.800 | 15 | 15 | TS-2 | 380,05833 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Gastronomi (İÖ) | 351,03477 | 95.300 | 41 | 41 | TS-2 | 370,16532 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (%75 Burslu) | 341,70962 | 113.000 | 45 | 45 | TS-2 | 395,46116 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi (%50 Burslu) | 341,09253 | 114.000 | 39 | 39 | TS-2 | 409,30985 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 377,13391 | 152.000 | 16 | 16 | YGS-4 | 422,74804 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Gastronomi | 376,81845 | 153.000 | 41 | 41 | YGS-4 | 451,17869 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Gastronomi (Tam Burslu) | 373,96340 | 162.000 | 6 | 6 | YGS-4 | 415,98521 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi (%50 Burslu) | 316,79811 | 170.000 | 34 | 34 | TS-2 | 379,86434 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 315,37456 | 174.000 | 15 | 15 | TS-2 | 352,95986 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Gastronomi | 370,35761 | 175.000 | 62 | 62 | YGS-4 | 428,20604 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 313,36882 | 179.000 | 15 | 15 | TS-2 | 382,79000 |
Kocaeli Üniversitesi | Gastronomi | 366,70709 | 189.000 | 52 | 52 | YGS-4 | 430,09611 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gastronomi | 360,77791 | 212.000 | 47 | 47 | YGS-4 | 421,12946 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (%50 Burslu) | 301,93093 | 213.000 | 18 | 18 | TS-2 | 341,07790 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Gastronomi (Tam Burslu) | 354,37901 | 240.000 | 6 | 6 | YGS-4 | 387,69454 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 351,03743 | 255.000 | 9 | 9 | YGS-4 | 415,80515 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Gastronomi | 346,56431 | 278.000 | 52 | 52 | YGS-4 | 416,21661 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 345,50109 | 283.000 | 12 | 12 | YGS-4 | 376,76303 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Gastronomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 332,93611 | 353.000 | 8 | 8 | YGS-4 | 372,88325 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (%25 Burslu) | 264,63786 | 360.000 | 20 | 20 | TS-2 | 321,51980 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Gastronomi (İÖ) | 328,46780 | 381.000 | 52 | 52 | YGS-4 | 411,76907 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) | Gastronomi (İngilizce) (Ücretli) | 246,92400 | 447.000 | 5 | 5 | TS-2 | 302,84427 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi (%25 Burslu) | 231,96930 | 517.000 | 10 | 10 | TS-2 | 292,44349 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (%50 Burslu) | 306,95035 | 537.000 | 63 | 63 | YGS-4 | 369,68911 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (İngilizce) (Ücretli) | 306,52881 | 541.000 | 12 | 12 | YGS-4 | 344,69928 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Gastronomi (Tam Burslu) | 306,54146 | 541.000 | 6 | 6 | YGS-4 | 352,70989 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi (Ücretli) | 222,99105 | 544.000 | 10 | 8 | TS-2 | 303,80462 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | Gastronomi | 306,14617 | 544.000 | 5 | 5 | YGS-4 | 328,12523 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi (Ücretli) | 222,11382 | 546.000 | 24 | 18 | TS-2 | 319,55994 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (İngilizce) (Ücretli) | 220,86826 | 548.000 | 42 | 24 | TS-2 | 323,41839 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Gastronomi (Ücretli) | 211,09254 | 555.000 | 15 | 10 | TS-2 | 285,16636 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Gastronomi (İngilizce) (%75 Burslu) | 295,61429 | 635.000 | 11 | 11 | YGS-4 | 333,97219 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Gastronomi (%50 Burslu) | 265,99761 | 932.000 | 44 | 44 | YGS-4 | 359,02607 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Gastronomi (Ücretli) | 259,54783 | 1.004.000 | 29 | 29 | YGS-4 | 326,06969 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Gastronomi (Ücretli) | 234,49407 | 1.296.000 | 10 | 10 | YGS-4 | 278,55959 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Gastronomi (Ücretli) | 231,39243 | 1.332.000 | 54 | 6 | YGS-4 | 296,82440 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Gastronomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 219,55829 | 1.471.000 | 15 | 15 | YGS-4 | 291,13853 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Gastronomi (%50 Burslu) | 217,03415 | 1.500.000 | 20 | 18 | YGS-4 | 339,94098 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Gastronomi (İngilizce) (Ücretli) | 215,30497 | 1.521.000 | 44 | 44 | YGS-4 | 347,42614 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Gastronomi (İngilizce) (Ücretli) | 214,02982 | 1.535.000 | 11 | 11 | YGS-4 | 298,35584 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Psikoloji Bölümü sayfamız sürekli güncellenmektedir.