▷ Gastronomi Özel Üniversiteler Taban Puanları 2019
2019 Psikoloji Özel Üniversiteler Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Psikoloji Özel Üniversiteler Taban Puanları 2019 ve Psikoloji Özel Üniversiteler Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Psikoloji Özel Üniversiteleri Bölümü taban puanları tablomuz aşağıdaki şekildedir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
2019 Psikoloji Özel Üniversiteler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Öğr. Şekli | Taban Puanları | Başarı Sıralamaları | Bölüm | Puan Türü | Kont. |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Burslu | 460,8044 | 509 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 5 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Burslu | 447,9092 | 901 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 6 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Burslu | 428,3158 | 2337 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 4 |
BAŞKENT ÜNİ. | Burslu | 419,7545 | 3656 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 5 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Burslu | 414,6059 | 4694 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Burslu | 406,2752 | 6966 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 8 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | Burslu | 397,644 | 10151 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 7 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Burslu | 395,741 | 10995 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 6 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Burslu | 393,2842 | 12217 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 5 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Burslu | 389,1565 | 14555 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 7 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Örgün | 388,5614 | 14894 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 60 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Burslu | 387,0071 | 15832 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 8 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Burslu | 385,3878 | 16883 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 4 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Örgün | 383,2941 | 18362 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Burslu | 382,8186 | 18728 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 7 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Burslu | 377,5649 | 22904 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 6 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | Örgün | 374,0026 | 26088 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 58 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Örgün | 373,654 | 26413 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 50 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | Burslu | 369,54 | 30657 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 4 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Burslu | 369,1606 | 31083 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 4 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Örgün | 366,5371 | 34161 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 30 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Burslu | 363,6943 | 37520 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 4 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Örgün | 363,29 | 38027 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 60 |
BALIKESİR ÜNİ. | Örgün | 360,3814 | 41944 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 40 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | Burslu | 359,5816 | 43095 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 6 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Örgün | 358,3694 | 44864 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 40 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Burslu | 358,2295 | 45096 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 4 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Örgün | 356,1043 | 48331 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 100 |
MERSİN ÜNİ. | Örgün | 355,2808 | 49620 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 50 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | %50 İnd. | 354,7438 | 50472 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 10 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Örgün | 354,0289 | 51647 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 20 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Örgün | 351,6517 | 55660 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 60 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | Örgün | 350,0813 | 58508 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 50 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Burslu | 349,2208 | 60043 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 4 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | %50 İnd. | 348,5887 | 61277 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 18 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Örgün | 346,5238 | 65289 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 60 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | %50 İnd. | 344,4609 | 69557 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 11 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Örgün | 342,4973 | 73765 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 60 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Örgün | 342,2114 | 74425 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 60 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Örgün | 339,305 | 81044 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 60 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | İÖ | 339,2637 | 81157 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 100 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Burslu | 338,9057 | 82009 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 7 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Örgün | 338,12 | 83823 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 60 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Örgün | 336,9776 | 86642 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 60 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Örgün | 335,6657 | 89933 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 58 |
KOCAELİ ÜNİ. | Örgün | 335,6157 | 90053 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Örgün | 335,5947 | 90099 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 45 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Örgün | 335,5417 | 90232 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 40 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | Örgün | 335,3958 | 90585 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Örgün | 333,0282 | 96865 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Burslu | 332,4133 | 98499 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 5 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | İÖ | 328,8292 | 108598 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 60 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | %75 İnd. | 327,3837 | 112982 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 12 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Burslu | 325,4287 | 118991 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 6 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | %50 İnd. | 325,4031 | 119086 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 7 |
KARABÜK ÜNİ. | Örgün | 324,1871 | 122953 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 40 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | İÖ | 323,9309 | 123771 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 60 |
BAŞKENT ÜNİ. | %50 İnd. | 323,6956 | 124543 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 15 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Örgün | 323,5089 | 125093 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 60 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | İÖ | 323,4541 | 125290 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 50 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | %75 İnd. | 321,4347 | 131942 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 4 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | %75 İnd. | 320,4153 | 135336 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 6 |
KASTAMONU ÜNİ. | Örgün | 319,7924 | 137415 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 40 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | İÖ | 319,3152 | 139039 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 40 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Örgün | 318,5352 | 141692 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 60 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İÖ | 316,0233 | 150886 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. | Örgün | 313,9304 | 158842 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | İÖ | 313,7464 | 159515 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İÖ) | SÖZ | 60 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Burslu | 310,2859 | 173294 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | İÖ | 309,3157 | 177398 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 40 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Burslu | 307,9842 | 183069 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 5 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Örgün | 305,3291 | 194624 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 40 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Burslu | 299,1148 | 224067 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 3 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | %75 İnd. | 296,9646 | 234995 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 13 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | %50 İnd. | 292,298 | 260130 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 54 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Burslu | 291,7674 | 263100 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 17 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | %50 İnd. | 283,2909 | 313666 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 18 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | %50 İnd. | 281,3701 | 326050 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 18 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. | Örgün | 281,1812 | 327277 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | SÖZ | 5 |
BAŞKENT ÜNİ. | %25 İnd. | 277,656 | 351006 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 15 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | %50 İnd. | 274,0031 | 376850 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 63 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | %25 İnd. | 273,9748 | 377061 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 20 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | %50 İnd. | 271,5953 | 394768 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 44 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | %50 İnd. | 268,5377 | 418301 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 52 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | %25 İnd. | 265,7003 | 440904 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 13 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | %25 İnd. | 262,0891 | 471145 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 22 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | %50 İnd. | 261,0878 | 479692 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 44 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | %50 İnd. | 260,0039 | 489088 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 48 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | %25 İnd. | 255,2563 | 531843 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | %75 İnd. | 252,7563 | 555409 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 17 |
BAŞKENT ÜNİ. | Örgün | 251,9087 | 563456 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 15 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | %50 İnd. | 250,8267 | 573777 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 24 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | %75 İnd. | 247,9561 | 602158 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 9 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Örgün | 246,4097 | 617786 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 9 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | %75 İnd. | 245,6996 | 624882 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 13 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) | %50 İnd. | 245,3493 | 628410 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 48 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Örgün | 245,1866 | 630084 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | %50 İnd. | 241,6686 | 666240 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 31 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | %50 İnd. | 241,4098 | 668890 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 27 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Örgün | 240,2033 | 681514 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 14 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | %50 İnd. | 238,1801 | 702983 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 23 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | %50 İnd. | 235,7285 | 728946 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 63 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | %50 İnd. | 230,7391 | 781841 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 55 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | Örgün | 217,1896 | 881889 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | %25 İnd. | 216,0273 | 885199 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 18 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Örgün | — | — | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 3 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Örgün | — | — | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 2 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Örgün | — | — | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | SÖZ | 12 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 4 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | %25 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | SÖZ | 8 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 5 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | %25 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 20 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | SÖZ | 31 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | %25 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 15 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 15 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 30 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | %25 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 2 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 22 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | %25 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 18 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 54 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | SÖZ | 17 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 4 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 15 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | SÖZ | 7 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | %50 İnd. | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | SÖZ | 9 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | SÖZ | 21 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Örgün | Dolmadı | Dolmadı | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 20 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Psikoloji Bölümü Özel Üniversiteler sayfamız sürekli güncellenmektedir.