FTR Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2019 Taban Puanları Başarı Sıralamaları Kontenjanları
Hemşirelik Taban Puanları 2019 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Hemşirelik taban puanları tablomuz aşağıdaki şekildedir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Hemşirelik 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Öğr. Şekli | Taban Puanları | Başarı Sıralamaları | Bölüm | Kontenjan 2018 |
---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 380,4224 | 65904 | Hemşirelik (Fakülte) | 8 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 365,4233 | 77930 | Hemşirelik (Fakülte) | 30 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Örgün | 360,6904 | 82067 | Hemşirelik (Fakülte) | 200 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 355,8841 | 86427 | Hemşirelik (Fakülte) | 15 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 347,7596 | 94169 | Hemşirelik (Fakülte) | 12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 344,9831 | 96999 | Hemşirelik (Fakülte) | 4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 343,7061 | 98339 | Hemşirelik (Fakülte) | 5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 343,2108 | 98868 | Hemşirelik (Fakülte) | 180 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 337,7159 | 104765 | Hemşirelik (Fakülte) | 8 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Örgün | 337,1014 | 105476 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 80 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Örgün | 335,664 | 107135 | Hemşirelik (Fakülte) | 220 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 331,7339 | 111885 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 8 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Örgün | 330,7683 | 113085 | Hemşirelik (Fakülte) | 220 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 329,6125 | 114511 | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 7 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Burslu | 325,6228 | 119579 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 7 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Örgün | 325,425 | 119836 | Hemşirelik (Fakülte) | 290 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Örgün | 321,3753 | 125202 | Hemşirelik (Fakülte) | 220 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 320,1475 | 126892 | Hemşirelik (Fakülte) | 5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 319,6963 | 127466 | Hemşirelik (Fakülte) | 120 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 318,2972 | 129281 | Hemşirelik (Fakülte) | 4 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Örgün | 318,0108 | 129700 | Hemşirelik (Fakülte) | 240 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 317,8592 | 129929 | Hemşirelik (Fakülte) | 4 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 317,4115 | 130567 | Hemşirelik (Fakülte) | 7 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 316,3277 | 132112 | Hemşirelik (Fakülte) | 125 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 315,4169 | 133430 | Hemşirelik (Fakülte) | 3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Örgün | 315,2909 | 133624 | Hemşirelik (Fakülte) | 200 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Örgün | 315,2053 | 133740 | Hemşirelik (Fakülte) | 80 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Örgün | 314,7829 | 134318 | Hemşirelik (Fakülte) | 100 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 314,763 | 134350 | Hemşirelik (Fakülte) | 4 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 313,7585 | 135877 | Hemşirelik (Fakülte) | 5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | %75 İnd. | 313,2143 | 136619 | Hemşirelik (Fakülte) | 2 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 313,1685 | 136698 | Hemşirelik (Fakülte) | 125 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Örgün | 312,518 | 137679 | Hemşirelik (Fakülte) | 175 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 311,7818 | 138794 | Hemşirelik (Fakülte) | 70 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Burslu | 311,2476 | 139597 | Hemşirelik (Fakülte) | 5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 309,8077 | 141815 | Hemşirelik (Fakülte) | 8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Örgün | 308,8984 | 143221 | Hemşirelik (Fakülte) | 160 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 308,1118 | 144491 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 307,122 | 146044 | Hemşirelik (Fakülte) | 160 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 306,8854 | 146393 | Hemşirelik (Fakülte) | 90 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Burslu | 306,2997 | 147337 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 6 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 305,6224 | 148399 | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 4 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 305,3621 | 148819 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 12 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Örgün | 304,8213 | 149670 | Hemşirelik (Fakülte) | 160 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 303,6134 | 151742 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 10 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 303,4366 | 152021 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 80 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 303,1022 | 152583 | Hemşirelik (Fakülte) | 5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Burslu | 302,5396 | 153548 | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Fakülte) | 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 301,4788 | 155341 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 9 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Örgün | 299,8108 | 158229 | Hemşirelik (Fakülte) | 120 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 299,606 | 158571 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 8 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 299,5995 | 158588 | Hemşirelik (Fakülte) | 180 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 299,5485 | 158675 | Hemşirelik (Fakülte) | 190 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Burslu | 299,4964 | 158765 | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 4 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Örgün | 298,935 | 159771 | Hemşirelik (Fakülte) | 200 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 297,7934 | 161757 | Hemşirelik (Fakülte) | 160 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 297,5353 | 162242 | Hemşirelik (Fakülte) | 180 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 297,0776 | 163071 | Hemşirelik (Fakülte) | 60 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Burslu | 296,3369 | 164458 | Hemşirelik (Fakülte) | 7 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Örgün | 296,3309 | 164466 | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | 150 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Örgün | 295,815 | 165447 | Hemşirelik (Fakülte) | 160 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 295,6523 | 165764 | Hemşirelik (Fakülte) | 60 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Örgün | 295,5095 | 166007 | Hemşirelik (Fakülte) | 70 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Burslu | 295,2189 | 166539 | Hemşirelik (Fakülte) | 5 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Burslu | 294,9532 | 167028 | Hemşirelik (Fakülte) | 8 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Örgün | 294,3341 | 168167 | Hemşirelik (Fakülte) | 170 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 294,155 | 168538 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Örgün | 293,6358 | 169560 | Hemşirelik (Fakülte) | 160 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 293,1108 | 170550 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 60 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (URFA) | Örgün | 292,964 | 170847 | Hemşirelik (Fakülte) | 120 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Örgün | 292,175 | 172397 | Hemşirelik (Fakülte) | 70 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 292,141 | 172465 | Hemşirelik (Fakülte) | 80 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Burslu | 291,9743 | 172759 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 12 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 291,9401 | 172809 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 60 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 291,7447 | 173218 | Hemşirelik (Fakülte) | 90 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | %75 İnd. | 291,4934 | 173670 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 7 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 290,98 | 174661 | Hemşirelik (Fakülte) | 60 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 289,9765 | 176650 | Hemşirelik (Fakülte) | 240 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 289,3804 | 177911 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 120 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Örgün | 289,2607 | 178144 | Hemşirelik (Fakülte) | 130 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Örgün | 288,6348 | 179417 | Hemşirelik (Fakülte) | 120 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 288,6117 | 179456 | Hemşirelik (Fakülte) | 180 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 288,2466 | 180241 | Hemşirelik (Fakülte) | 140 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 288,1165 | 180538 | Hemşirelik (Fakülte) | 90 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 287,938 | 180906 | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) | 7 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 287,8224 | 181180 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 90 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 287,1818 | 182515 | Hemşirelik (Fakülte) | 130 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | %75 İnd. | 286,8808 | 183181 | Hemşirelik (Fakülte) | 5 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Burslu | 285,8891 | 185321 | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) | 4 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 284,8084 | 187699 | Hemşirelik (Fakülte) | 170 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Örgün | 284,7978 | 187722 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 70 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Örgün | 284,7868 | 187754 | Hemşirelik (Fakülte) | 40 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 284,4527 | 188434 | Hemşirelik (Fakülte) | 120 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 284,3764 | 188620 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 80 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 284,1077 | 189211 | Hemşirelik (Fakülte) | 90 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Burslu | 284,1003 | 189242 | Hemşirelik (Fakülte) | 7 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İÖ | 283,2304 | 191182 | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) | 100 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 282,9247 | 191840 | Hemşirelik (Fakülte) | 80 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 282,9043 | 191888 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 282,8146 | 192087 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 150 |
AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 282,2979 | 193284 | Hemşirelik (Fakülte) | 100 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 282,2099 | 193463 | Hemşirelik (Fakülte) | 70 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 282,0205 | 193890 | Hemşirelik (Fakülte) | 60 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 281,7997 | 194381 | Hemşirelik (Fakülte) | 120 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (URFA) | Örgün | 281,0841 | 195995 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 280,9198 | 196400 | Hemşirelik (Fakülte) | 100 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 280,5277 | 197327 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 90 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 280,3742 | 197694 | Hemşirelik (Fakülte) | 170 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 279,5456 | 199703 | Hemşirelik (Fakülte) | 110 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 279,4153 | 200008 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 85 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 279,2717 | 200346 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 100 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 279,1008 | 200724 | Hemşirelik (Fakülte) | 90 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Örgün | 278,8831 | 201245 | Hemşirelik (Fakülte) | 240 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | %50 İnd. | 278,8468 | 201328 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 7 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 278,0256 | 203427 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 90 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Örgün | 277,7473 | 204104 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 80 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 277,7011 | 204213 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 80 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 277,1442 | 205543 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 60 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 277,1386 | 205562 | Hemşirelik (Fakülte) | 90 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Örgün | 277,0785 | 205717 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 40 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 277,0368 | 205795 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 60 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | %75 İnd. | 276,937 | 206037 | Hemşirelik (Fakülte) | 24 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 276,7505 | 206507 | Hemşirelik (Fakülte) | 180 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 276,7212 | 206587 | Hemşirelik (Fakülte) | 25 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 276,6887 | 206668 | Hemşirelik (Fakülte) | 100 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 276,3133 | 207627 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 100 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 276,2271 | 207856 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 90 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 276,1535 | 208029 | Hemşirelik (Fakülte) | 4 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 276,1152 | 208147 | Hemşirelik (Fakülte) | 60 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 275,9188 | 208579 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 60 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 275,4009 | 209843 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 90 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Örgün | 275,2666 | 210192 | Hemşirelik (Fakülte) | 90 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 275,1995 | 210372 | Hemşirelik (Fakülte) | 100 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İÖ | 274,8556 | 211261 | Hemşirelik(Yüksekokul) (İÖ) | 40 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 274,7688 | 211466 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 60 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Örgün | 274,6094 | 211904 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 90 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 274,5752 | 211989 | Hemşirelik (Fakülte) | 90 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 274,3005 | 212703 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 90 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %75 İnd. | 274,1179 | 213179 | Hemşirelik (Fakülte) | 24 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 273,4338 | 214996 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 140 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 273,255 | 215483 | Hemşirelik (Fakülte) | 80 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İÖ | 273,1906 | 215641 | Hemşirelik(Yüksekokul) (İÖ) | 60 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 272,3589 | 217820 | Hemşirelik (Fakülte) | 100 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İÖ | 272,2943 | 217998 | Hemşirelik(Yüksekokul) (İÖ) | 80 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | %50 İnd. | 271,8043 | 219303 | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) | 4 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Örgün | 271,4159 | 220345 | Hemşirelik (Fakülte) | 160 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 270,5645 | 222713 | Hemşirelik (Fakülte) | 5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 270,0901 | 223987 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) | Burslu | 269,1278 | 226701 | Hemşirelik (Fakülte) | 7 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) | Burslu | 267,8474 | 230255 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) | Burslu | 267,7908 | 230420 | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 266,0598 | 235465 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 16 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) | Burslu | 264,9068 | 239002 | Hemşirelik (Fakülte) | 10 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 264,4997 | 240287 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 7 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | %50 İnd. | 263,6895 | 242815 | Hemşirelik (Fakülte) | 17 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | %50 İnd. | 262,4378 | 246734 | Hemşirelik (Fakülte) | 37 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 261,4431 | 249875 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 10 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 259,3744 | 256901 | Hemşirelik (Fakülte) | 108 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 258,8884 | 258549 | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) | 7 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | %75 İnd. | 258,5773 | 259597 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 8 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 258,4657 | 260007 | Hemşirelik (Fakülte) | 9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 256,9317 | 265433 | Hemşirelik (Fakülte) | 32 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 256,1451 | 268225 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 72 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Burslu | 256,011 | 268718 | Hemşirelik (Fakülte) | 4 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | %25 İnd. | 255,9072 | 269088 | Hemşirelik (Fakülte) | 8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 255,7219 | 269815 | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | 2 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 254,5354 | 274080 | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 44 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | %25 İnd. | 252,8616 | 280486 | Hemşirelik (Fakülte) | 15 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 251,2036 | 287193 | Hemşirelik (Fakülte) | 17 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | %50 İnd. | 249,9325 | 292355 | Hemşirelik (Fakülte) | 33 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 247,4783 | 302437 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 60 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %25 İnd. | 247,2391 | 303456 | Hemşirelik (Fakülte) | 15 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 246,7777 | 305462 | Hemşirelik (Fakülte) | 72 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | %25 İnd. | 246,1817 | 308018 | Hemşirelik (Fakülte) | 12 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %25 İnd. | 246,1571 | 308132 | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 15 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | %25 İnd. | 245,8124 | 309599 | Hemşirelik (Fakülte) | 3 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 245,4228 | 311362 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 30 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 243,8127 | 318623 | Hemşirelik (Fakülte) | 12 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %25 İnd. | 241,8125 | 327993 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 21 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) | %75 İnd. | 241,3092 | 330331 | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 4 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 241,22 | 330792 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 28 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) | %75 İnd. | 240,1126 | 336068 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 20 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 240,0373 | 336425 | Hemşirelik (Fakülte) | 36 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 239,8082 | 337538 | Hemşirelik (Fakülte) | 48 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | %25 İnd. | 239,2059 | 340562 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 238,8896 | 342184 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 30 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | %75 İnd. | 237,2057 | 350873 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 17 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 236,8648 | 352655 | Hemşirelik (Fakülte) | 63 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Örgün | 233,1371 | 372545 | Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretli) | 49 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | %75 İnd. | 230,8065 | 384592 | Hemşirelik (Fakülte) | 17 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Örgün | 227,7277 | 398699 | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) (Ücretli) | 32 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 225,4296 | 406940 | Hemşirelik(Yüksekokul) | 56 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Örgün | 223,6849 | 411524 | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | 1 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Örgün | 223,0327 | 412988 | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | 40 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | %50 İnd. | 220,9269 | 416577 | Hemşirelik (Fakülte) | 45 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) | %75 İnd. | 219,7286 | 418041 | Hemşirelik (Fakülte) | 90 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | %50 İnd. | 214,4156 | 421911 | Hemşirelik (Fakülte) | 40 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Örgün | 210,1007 | 424268 | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | 63 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | %25 İnd. | — | — | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 6 |
