Ebelik Taban Puanları 2020 Başarı Sıralamaları Kontenjanları
Ebelik Taban Puanları 2020 ve Ebelik Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için düzenlediğimiz ebelik taban puanları ve başarı sıralaması tablosu aşağıdaki şekildedir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020
Üniversite Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kont. | Bölüm | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 317,34653 | 156410 | 5 | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 314,96475 | 160508 | 9 | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 303,07395 | 182640 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 300,09824 | 188857 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 296,97302 | 195530 | 120 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 295,53098 | 198761 | 100 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 295,38275 | 199077 | 9 | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 292,80867 | 204873 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 292,15935 | 206422 | 7 | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 290,67644 | 209936 | 70 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 290,15356 | 211236 | 90 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 289,50057 | 212822 | 3 | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 289,48390 | 212870 | 8 | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 289,33677 | 213232 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 288,52237 | 215176 | 70 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 288,37707 | 215514 | 7 | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 287,95584 | 216611 | 5 | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 287,78735 | 217016 | 6 | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 287,13105 | 218686 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 287,02290 | 218939 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 286,92244 | 219194 | 70 | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | SAY |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 286,63323 | 219947 | 60 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 286,28543 | 220872 | 90 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 286,23492 | 220988 | 5 | Ebelik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 286,22548 | 221005 | 5 | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 285,76312 | 222101 | 4 | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 284,83807 | 224479 | 70 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 284,60786 | 225084 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 284,58594 | 225145 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 284,54934 | 225236 | 70 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 284,38833 | 225648 | 70 | Ebelik (Yüksekokul) | SAY |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 284,02361 | 226626 | 90 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 283,28493 | 228653 | 50 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 283,17697 | 228941 | 5 | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 282,79814 | 229917 | 70 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 282,40979 | 230943 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 281,98400 | 232061 | 60 | Ebelik (Yüksekokul) | SAY |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 281,92670 | 232227 | 70 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 281,45106 | 233505 | 80 | Ebelik (Yüksekokul) | SAY |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 281,19864 | 234187 | 70 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 280,96411 | 234835 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 280,80594 | 235246 | 60 | Ebelik (Yüksekokul) | SAY |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 280,75070 | 235395 | 70 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 280,48070 | 236125 | 50 | Ebelik (Yüksekokul) | SAY |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 280,42028 | 236305 | 50 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 280,29451 | 236623 | 90 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 280,00051 | 237455 | 4 | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 279,19048 | 239798 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 279,16193 | 239889 | 100 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 278,94437 | 240538 | 60 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 278,90428 | 240654 | 70 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 278,88588 | 240712 | 80 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 278,46164 | 241970 | 50 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 278,21110 | 242667 | 40 | Ebelik (Fakülte) | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 274,56365 | 253188 | 8 | Ebelik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 273,74576 | 255688 | 6 | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 271,78582 | 261666 | 36 | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 270,51691 | 265794 | 49 | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 265,41374 | 282642 | 15 | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 264,18175 | 286971 | 6 | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 256,34610 | 316551 | 30 | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 251,94263 | 334735 | 81 | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 245,86314 | 362198 | 81 | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 245,43652 | 364259 | 14 | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 244,99474 | 366485 | 27 | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 241,34241 | 384497 | 72 | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 241,08409 | 385856 | 28 | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 239,63440 | 393315 | 37 | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 237,27628 | 406141 | 15 | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 228,41027 | 452199 | 59 | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 216,71610 | 476400 | 9 | Ebelik (Yüksekokul) (%75 İndirimli) | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 6 | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 9 | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 35 | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Dolmadı | Dolmadı | 15 | Ebelik (Fakülte) (%75 İndirimli) | SAY |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM’nin resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Ebelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamalar sayfamız sürekli güncellenmektedir.