Ebelik Taban Puanları 2019 Başarı Sıralamaları Kontenjanları
Ebelik Taban Puanları 2019 ve Ebelik Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için düzenlediğimiz ebelik taban puanları ile hazırlamış olduğumuz tablo aşağıdaki şekildedir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019
Üniversite Adı | Taban Puanları | Başarı Sıralamaları | Kon 2018 | Bölüm | Puan Türü | Öğrenim Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | 318,55384 | 128947 | 8 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Burslu |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | 289,81647 | 176968 | 7 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Burslu |
MARMARA Üniversitesi (İSTANBUL) | 285,96456 | 185167 | 80 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
ANKARA Üniversitesi | 280,69301 | 196952 | 120 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
İSTANBUL Üniversitesi-CERRAHPAŞA | 279,50885 | 199785 | 80 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
EGE Üniversitesi (İZMİR) | 279,36177 | 200139 | 100 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | 277,17198 | 205483 | 70 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | 274,50770 | 212160 | 8 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Burslu |
SELÇUK Üniversitesi (KONYA) | 274,12229 | 213167 | 90 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
ÇUKUROVA Üniversitesi (ADANA) | 272,81307 | 216640 | 80 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (İSTANBUL) | 272,37108 | 217790 | 70 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
İSTANBUL BİLİM Üniversitesi | 272,17451 | 218345 | 3 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Burslu |
BİRUNİ Üniversitesi (İSTANBUL) | 271,66321 | 219670 | 6 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Burslu |
GAZİANTEP Üniversitesi | 271,61907 | 219798 | 60 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi (SAMSUN) | 271,52191 | 220066 | 65 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi (ANKARA) | 271,51503 | 220085 | 5 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Burslu |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi | 270,78010 | 222094 | 70 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Örgün |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | 270,24391 | 223573 | 7 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | %75 İnd. |
AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | 270,21653 | 223633 | 90 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
İNÖNÜ Üniversitesi (MALATYA) | 269,78059 | 224878 | 60 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
BALIKESİR Üniversitesi | 269,68525 | 225134 | 70 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi (ISPARTA) | 269,65029 | 225248 | 60 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
SAKARYA Üniversitesi | 268,95172 | 227204 | 70 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
KOCAELİ Üniversitesi | 268,78844 | 227636 | 60 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
AMASYA Üniversitesi | 268,44595 | 228581 | 40 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi (İSTANBUL) | 268,43214 | 228616 | 60 | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | Sayısal (MF) | Örgün |
MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi | 268,10087 | 229530 | 90 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İSTANBUL) | 267,66489 | 230791 | 7 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Burslu |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi | 267,58107 | 231028 | 70 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi | 267,49809 | 231250 | 50 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Örgün |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 267,48032 | 231292 | 60 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
MARDİN ARTUKLU Üniversitesi | 267,12559 | 232369 | 60 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Örgün |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | 267,05022 | 232589 | 6 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Burslu |
KIRKLARELİ Üniversitesi | 266,90161 | 232972 | 40 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Örgün |
ADIYAMAN Üniversitesi | 266,81765 | 233199 | 60 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Örgün |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi | 266,69518 | 233553 | 60 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Örgün |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi | 266,66563 | 233644 | 80 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Örgün |
İSTİNYE Üniversitesi (İSTANBUL) | 266,65137 | 233682 | 7 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Burslu |
AVRASYA Üniversitesi (TRABZON) | 266,30138 | 234723 | 3 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Burslu |
SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | 266,24430 | 234922 | 90 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
FIRAT Üniversitesi (ELAZIĞ) | 265,99860 | 235661 | 70 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
KARABÜK Üniversitesi | 265,62028 | 236735 | 70 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
KASTAMONU Üniversitesi | 265,61543 | 236760 | 30 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
YOZGAT BOZOK Üniversitesi | 265,51985 | 237077 | 60 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
İSTANBUL KENT Üniversitesi | 265,04556 | 238556 | 4 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Burslu |
GİRESUN Üniversitesi | 264,57648 | 240019 | 70 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi | 263,68014 | 242846 | 70 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
ATATÜRK Üniversitesi (ERZURUM) | 263,64394 | 242960 | 90 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
KAFKAS Üniversitesi (KARS) | 263,05461 | 244777 | 40 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Örgün |
BİRUNİ Üniversitesi (İSTANBUL) | 262,96251 | 245082 | 3 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %75 İnd. |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | 261,56895 | 249453 | 7 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (LEFKOŞA) | 252,99897 | 279961 | 5 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | Burslu |
AVRASYA Üniversitesi (TRABZON) | 251,54439 | 285757 | 27 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %75 İnd. |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | 251,48181 | 286003 | 9 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | Burslu |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İSTANBUL) | 238,67353 | 343270 | 49 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %75 İnd. |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | 237,90694 | 347143 | 72 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | 236,39783 | 355201 | 72 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
İSTANBUL BİLİM Üniversitesi | 233,11346 | 372675 | 11 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
ÜSKÜDAR Üniversitesi (İSTANBUL) | 230,23924 | 387402 | 14 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | 230,01837 | 388441 | 24 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
İSTİNYE Üniversitesi (İSTANBUL) | 227,95953 | 397794 | 63 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | — | — | 12 | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | Sayısal (MF) | Örgün |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | — | — | 15 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | — | — | 10 | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | Sayısal (MF) | Örgün |
HALİÇ Üniversitesi (İSTANBUL) | — | — | 20 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | %25 İnd. |
İSTANBUL BİLİM Üniversitesi | — | — | 20 | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) | Sayısal (MF) | Örgün |
BİRUNİ Üniversitesi (İSTANBUL) | Dolmadı | Dolmadı | 51 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
GİRNE AMERİKAN Üniversitesi | Dolmadı | Dolmadı | 15 | Ebelik (Yüksekokul) | Sayısal (MF) | %75 İnd. |
İSTANBUL KENT Üniversitesi | Dolmadı | Dolmadı | 36 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %50 İnd. |
KTO KARATAY Üniversitesi (KONYA) | Dolmadı | Dolmadı | 49 | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | Sayısal (MF) | Örgün |
LOKMAN HEKİM Üniversitesi (ANKARA) | Dolmadı | Dolmadı | 45 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %25 İnd. |
YAKIN DOĞU Üniversitesi (LEFKOŞA) | Dolmadı | Dolmadı | 25 | Ebelik (Fakülte) | Sayısal (MF) | %75 İnd. |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM’nin resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Ebelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamalar sayfamız sürekli güncellenmektedir.