Ebelik Bölümünde Okutulan Dersler çoğu aynı olmak ile beraber farklı da olabilmektedir. Bir örnek olması açısında Marmara Üniversitesi Ebelik Bölümü ders programını sizler için buraya ekliyoruz. Ön bilginizin olması açısından faydalı olacaktır. Ebelik mesleği ile ilgili aklınıza takılan tüm sorulara cevap aramak için Sorularla Ebelik bölümümüzde yer alan soru cevap içeriklerimizi inceleyebilirsiniz.
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATA121 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
2. | EBE1001 | Ebeliğe Giriş | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
3. | KMY1027 | Biyokimya | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
4. | SGL1001 | Anatomi | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 |
5. | SGL1003 | Fizyoloji | Zorunlu | 3 | 0 | 4,00 | 4,00 |
6. | SGL1031 | Histoloji-Embriyoloji | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 |
7. | TRD121 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
8. | YDZI121 | İngilizce I | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
9. | EBE-SD1 | Seçimlik Ders – 1 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
10. | EBE-US1 | Üniversite Seçimlik Ders – 1 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
Toplam | 22 | 0 | 30,00 | 30,00 |
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATA122 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
2. | EBE1002 | Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar | Zorunlu | 5 | 8 | 10,00 | 10,00 |
3. | SGL1004 | Genetik | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 |
4. | SGL1022 | Mikrobiyoloji | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 |
5. | TRD122 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
6. | YDZI122 | İngilizce II | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
7. | EBE-US2,3 | Üniversite Seçimlik Ders – 2-3 | Seçmeli | 2 | 0 | 6,00 | 6,00 |
Toplam | 17 | 8 | 30,00 | 30,00 |
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BDY2005 | Genel Beslenme | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
2. | EBE2001 | Normal Gebelik | Zorunlu | 4 | 8 | 9,00 | 9,00 |
3. | EBE2003 | İç Hastalıkları | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
4. | ECZ2010 | Farmakoloji | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
5. | SGL2017 | Patoloji | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
6. | EBE-SD2,3,4 | Seçimlik Ders – 2-3-4 | Seçmeli | 2 | 0 | 9,00 | 9,00 |
7. | EBE-US4 | Üniversite Seçimlik Ders – 4 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
Toplam | 16 | 8 | 30,00 | 30,00 |
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSB2024 | Sağlık Bilgi Teknolojileri | Zorunlu | 2 | 2 | 5,00 | 5,00 |
2. | EBE2002 | Riskli Gebelikler | Zorunlu | 4 | 8 | 9,00 | 9,00 |
3. | EBE2004 | Cerrahi Hastalıklar | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
4. | EBE2006 | Doğurganlığın Düzenlenmesi | Zorunlu | 2 | 0 | 2,00 | 2,00 |
5. | EBE-SD5,6,7 | Seçimlik Ders – 5-6-7 | Seçmeli | 2 | 0 | 9,00 | 9,00 |
6. | EBE-US5 | Üniversite Seçimlik Ders – 5 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
Toplam | 14 | 10 | 30,00 | 30,00 |
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EBE3000 | Yaz Stajı I | Zorunlu | 0 | 0 | 4,00 | 0,00 |
2. | EBE3001 | Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem | Zorunlu | 4 | 8 | 9,00 | 9,00 |
3. | EBE3003 | Yenidoğan Bakımı | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 |
4. | EBE3005 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Zorunlu | 4 | 4 | 7,00 | 7,00 |
5. | SGL3015 | Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 |
6. | EBE-SD8 | Seçimlik Ders – 8 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
7. | EBE-US6 | Üniversite Seçimlik Ders – 6 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
Toplam | 16 | 12 | 34,00 | 30,00 |
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EBE3002 | Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem | Zorunlu | 4 | 8 | 9,00 | 9,00 |
2. | EBE3004 | Ruh Sağlığı | Zorunlu | 2 | 0 | 4,00 | 4,00 |
3. | EBE3006 | Kadın Sağlığı ve Hastalıkları | Zorunlu | 2 | 2 | 4,00 | 4,00 |
4. | IST3010 | Biyoistatistik | Zorunlu | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
5. | THU100 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Zorunlu | 0 | 2 | 1,00 | 1,00 |
6. | EBE-SD9,10,11 | Seçimlik Ders – 9-10-11 | Seçmeli | 2 | 0 | 9,00 | 9,00 |
Toplam | 12 | 12 | 30,00 | 30,00 |
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EBE4000 | Yaz Stajı II | Zorunlu | 0 | 0 | 4,00 | 0,00 |
2. | EBE4001 | Bitirme Projesi I | Zorunlu | 0 | 2 | 7,00 | 7,00 |
3. | EBE-INT-1 | Intern – 1 | Seçmeli | 4 | 20 | 20,00 | 20,00 |
4. | EBE-US7 | Üniversite Seçimlik Ders – 7 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
Toplam | 6 | 22 | 34,00 | 30,00 |
No | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T | U | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EBE4022 | Bitirme Projesi II | Zorunlu | 0 | 2 | 7,00 | 7,00 |
2. | EBE-INT-2 | Intern – 2 | Seçmeli | 4 | 20 | 20,00 | 20,00 |
3. | EBE-US8 | Üniversite Seçimlik Ders – 8 | Seçmeli | 2 | 0 | 3,00 | 3,00 |
Toplam | 6 | 22 | 30,00 | 30,00 |
Ebelik Bölümü Mezunları Nerelerde Çalışabilir? İş Olanakları Nelerdir?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.