Biyoloji Bölümü Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları

2018 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Biyoloji başarı sıralaması ile bu bölümü seçecek üniversite adayları için Biyoloji Taban ve Tavan puanları ile Biyoloji 2017 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2017 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2017 2018 Biyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Biyoloji (İngilizce) 62 62 MF-2 381,68007 62.500 457,62052
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Biyoloji 16 16 MF-2 282,99264 162.000 379,48640
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Biyoloji 62 62 MF-2 276,81150 171.000 360,22811
İnönü Üniversitesi (Malatya) Biyoloji 16 16 MF-2 274,70666 174.000 341,25794
Adıyaman Üniversitesi Biyoloji 16 16 MF-2 272,90199 177.000 343,55506
Mersin Üniversitesi Biyoloji 26 26 MF-2 272,21733 178.000 331,86616
Çukurova Üniversitesi (Adana) Biyoloji 41 41 MF-2 269,58068 182.000 348,34550
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Biyoloji 16 16 MF-2 266,83921 187.000 333,67769
Ankara Üniversitesi Biyoloji (İngilizce) 31 31 MF-2 266,53477 188.000 380,13405
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Biyoloji 16 16 MF-2 265,55604 189.000 333,30905
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Biyoloji 26 26 MF-2 263,80014 192.000 345,19878
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Biyoloji 16 16 MF-2 261,99945 195.000 345,38915
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyoloji 16 16 MF-2 262,28861 195.000 320,34638
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Biyoloji 16 16 MF-2 261,49924 196.000 344,18640
Gaziantep Üniversitesi Biyoloji 21 21 MF-2 260,78257 197.000 320,84189
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Biyoloji 134 134 MF-2 261,32243 197.000 376,67286
İstanbul Üniversitesi Biyoloji 113 113 MF-2 260,64507 198.000 407,49739
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Biyoloji 16 16 MF-2 259,75046 199.000 345,95217
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Biyoloji 57 57 MF-2 259,58704 200.000 341,60945
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Biyoloji 36 36 MF-2 259,11731 200.000 323,97571
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji 16 16 MF-2 258,74423 201.000 291,56658
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji 26 26 MF-2 255,94399 206.000 302,93116
Selçuk Üniversitesi (Konya) Biyoloji 36 36 MF-2 256,02766 206.000 351,71532
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Biyoloji 16 16 MF-2 254,13270 209.000 290,81025
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Biyoloji 16 16 MF-2 251,97746 214.000 299,71243
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji 16 16 MF-2 248,17480 221.000 297,50384
Ege Üniversitesi (İzmir) Biyoloji 129 129 MF-2 246,58853 224.000 359,33744
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Biyoloji 47 47 MF-2 246,35652 225.000 326,87615
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji 26 26 MF-2 245,24513 227.000 312,26822
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Biyoloji 16 16 MF-2 244,59519 229.000 298,10447
Gazi Üniversitesi (Ankara) Biyoloji 67 67 MF-2 240,57432 237.000 365,01010
Sakarya Üniversitesi Biyoloji 26 26 MF-2 240,56234 237.000 284,61067
Ankara Üniversitesi Biyoloji 93 93 MF-2 239,58706 239.000 303,68825
Kocaeli Üniversitesi Biyoloji 47 47 MF-2 237,72223 243.000 303,86798
Trakya Üniversitesi (Edirne) Biyoloji 16 16 MF-2 235,30383 249.000 280,58505
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Biyoloji 16 16 MF-2 234,79462 250.000 288,05056
Gazi Üniversitesi (Ankara) Biyoloji 26 26 MF-2 234,93200 250.000 251,98907
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Biyoloji (İngilizce) 36 36 MF-2 232,89136 255.000 281,00983
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Biyoloji 16 16 MF-2 231,82102 257.000 288,06162
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) Biyoloji 16 16 MF-2 231,15089 259.000 296,81872
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Biyoloji 16 16 MF-2 226,24140 269.000 307,62810
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Biyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) 10 2 MF-2 223,03488 274.000 232,84281
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Biyoloji 16 16 MF-2 222,76871 275.000 253,80481
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Biyoloji 16 16 MF-2 221,16735 277.000 241,16107
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Biyoloji (KKTC Uyruklu) 2 2 MF-2 217,19007 279.000 222,93058
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2 MF-2
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) Biyoloji 5 MF-2
Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.