Beykent Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Beykent Üniversitesi Taban Puanları 2019 ve Beykent Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Beykent Üniversitesi’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Beykent Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
2019 Beykent Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Taban Puanları | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Fakülte/Yüksekokul | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayburt Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 210,18640 | SAY | 60 | 10 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 240,72404 |
Bayburt Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | — | SAY | 40 | 0 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | — |
Bayburt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 286,89118 | SAY | 60 | 60 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 320,47080 |
Bayburt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 272,43700 | SAY | 60 | 60 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 373,29956 |
Bayburt Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 250,83971 | SAY | 60 | 4 | Mühendislik Fakültesi | 259,50930 |
Bayburt Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | — | SAY | 40 | 0 | Mühendislik Fakültesi | — |
Bayburt Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 251,11688 | SAY | 30 | 5 | Mühendislik Fakültesi | 269,39139 |
Bayburt Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 251,50172 | SAY | 20 | 1 | Bayburt Eğitim Fakültesi | 251,50172 |
Bayburt Üniversitesi | İktisat | 222,75963 | EA | 60 | 2 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 223,17577 |
Bayburt Üniversitesi | İlahiyat | 307,77151 | SÖZ | 180 | 180 | İlahiyat Fakültesi | 369,47193 |
Bayburt Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) | 296,89982 | SÖZ | 120 | 123 | İlahiyat Fakültesi | 368,50441 |
Bayburt Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 296,47152 | SAY | 60 | 62 | Bayburt Eğitim Fakültesi | 344,34723 |
Bayburt Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | 355,29453 | DİL | 60 | 62 | Bayburt Eğitim Fakültesi | 387,47891 |
Bayburt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 251,41217 | SAY | 60 | 62 | Mühendislik Fakültesi | 310,50774 |
Bayburt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 248,11852 | SAY | 60 | 33 | Mühendislik Fakültesi | 260,85905 |
Bayburt Üniversitesi | İşletme | 222,77537 | EA | 60 | 2 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 241,23199 |
Bayburt Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 199,81209 | EA | 90 | 43 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 264,56903 |
Bayburt Üniversitesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | 202,65654 | EA | 90 | 3 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 241,45582 |
Bayburt Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 249,39862 | SAY | 20 | 3 | Mühendislik Fakültesi | 279,82503 |
Bayburt Üniversitesi | Maliye | 218,86536 | EA | 60 | 5 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 258,06492 |
Bayburt Üniversitesi | Maliye (İÖ) | 215,10596 | EA | 40 | 1 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 215,10596 |
Bayburt Üniversitesi | Organik Tarım İşletmeciliği | 220,26876 | EA | 30 | 4 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 259,24044 |
Bayburt Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 318,89566 | EA | 80 | 80 | Bayburt Eğitim Fakültesi | 361,17361 |
Bayburt Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 315,14135 | EA | 80 | 80 | Bayburt Eğitim Fakültesi | 364,29732 |
Bayburt Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 226,94037 | EA | 50 | 52 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 275,42441 |
Bayburt Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 199,29217 | EA | 50 | 18 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 284,52007 |
Bayburt Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 304,20833 | EA | 80 | 82 | Bayburt Eğitim Fakültesi | 317,03816 |
Bayburt Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 300,31272 | SÖZ | 60 | 62 | Bayburt Eğitim Fakültesi | 331,01833 |
Bayburt Üniversitesi | Sosyoloji | 199,64945 | EA | 60 | 20 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 299,25297 |
Bayburt Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | 300,77019 | EA | 40 | 1 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 300,77019 |
Bayburt Üniversitesi | Tarih | 249,61514 | SÖZ | 70 | 72 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 305,30679 |
Bayburt Üniversitesi | Tarih (İÖ) | 221,75307 | SÖZ | 70 | 72 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 372,00361 |
Bayburt Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 280,77315 | SÖZ | 60 | 62 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 312,35625 |
Bayburt Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 252,23839 | SÖZ | 60 | 62 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 356,12922 |
Bayburt Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 344,50456 | SÖZ | 60 | 60 | Bayburt Eğitim Fakültesi | 434,09526 |
Bayburt Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 201,84466 | EA | 40 | 11 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 259,20570 |
Bayburt Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 222,19726 | EA | 30 | 2 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 224,88240 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Beykent Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.