Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları 2019 ve Bahçeşehir Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Üniversite Taban Puanları hakkında bilgi almak isteyen siz değerli Üniversite Adayları için hazırlamış olduğumuz Bahçeşehir Üniversitesi’ne ait bölümlerin taban puanları aşağıdaki şekildedir. Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
2019 Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanları | Genel Kont. | Yerleşme | Fakülte/Yüksekokul | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 228,92574 | 27 | 27 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 283,24900 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 374,46711 | 4 | 4 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 395,67401 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 401,46160 | 10 | 10 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 422,21913 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 262,50007 | 10 | 10 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 330,03473 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 409,01240 | 5 | 5 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 422,82559 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 211,00960 | 35 | 14 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 312,43877 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 219,89195 | 58 | 16 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 259,72130 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 369,25547 | 48 | 48 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 426,38620 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 487,39313 | 10 | 10 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 505,10608 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 291,09832 | 42 | 42 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 365,41812 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 341,09327 | 2 | 2 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 349,84039 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 252,61416 | 10 | 6 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 315,36686 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 249,84834 | 42 | 35 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 353,20907 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 428,03520 | 6 | 6 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 444,96010 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 295,13199 | 10 | 2 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 310,82783 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 218,15157 | 30 | 15 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 277,71940 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 329,81857 | 4 | 4 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 352,79370 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 228,78524 | 10 | 3 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 239,55187 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 277,70647 | 19 | 19 | İletişim Fakültesi | 398,73659 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 418,18464 | 7 | 7 | İletişim Fakültesi | 462,95673 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 231,14055 | 38 | 38 | İletişim Fakültesi | 344,75517 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 211,84895 | 40 | 40 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 375,52967 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 393,83506 | 8 | 8 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 436,32572 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 226,57653 | 30 | 5 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 357,76804 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 253,52844 | 20 | 20 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 300,36290 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 393,07847 | 4 | 4 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 439,61360 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 218,82934 | 20 | 5 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 286,39998 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 325,53360 | 56 | 56 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 444,80640 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 454,43762 | 9 | 9 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 486,72074 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 264,98548 | 25 | 25 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 414,01484 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 406,02507 | 10 | 10 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 430,45667 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 453,84090 | 9 | 9 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 469,44301 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 270,06952 | 73 | 73 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 385,35537 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 267,38856 | 20 | 20 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 344,48806 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 398,81154 | 4 | 4 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 424,40609 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 220,08586 | 20 | 17 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 320,34880 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 248,28326 | 50 | 32 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 333,70405 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 414,82456 | 6 | 6 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 469,28663 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 257,01583 | 8 | 3 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 321,48580 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 225,27344 | 40 | 4 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 240,07904 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 238,63520 | 20 | 20 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 332,79614 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 381,43633 | 9 | 9 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 401,83868 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 221,40927 | 15 | 3 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 241,31306 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 239,75702 | 22 | 22 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 335,08892 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 404,02839 | 5 | 5 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 433,57613 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 221,29871 | 12 | 3 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 260,66486 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 215,14047 | 25 | 13 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 271,69670 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi (%50 İndirimli) | SÖZ | 290,76466 | 26 | 26 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 360,16837 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 402,83620 | 7 | 7 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 440,04714 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Gastronomi (Ücretli) | SÖZ | 203,84835 | 38 | 38 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 290,42244 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 243,86150 | 35 | 35 | İletişim Fakültesi | 356,69471 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 422,21284 | 6 | 6 | İletişim Fakültesi | 441,60393 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 231,69468 | 20 | 20 | İletişim Fakültesi | 418,49271 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 214,41563 | 40 | 40 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 277,25447 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 343,70612 | 5 | 5 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 361,85407 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 243,84683 | 5 | 2 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 307,76018 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 346,15055 | 64 | 64 | Hukuk Fakültesi | 394,95384 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 398,80152 | 5 | 5 | Hukuk Fakültesi | 418,20446 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 468,85926 | 20 | 20 | Hukuk Fakültesi | 513,47591 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 304,75253 | 112 | 112 | Hukuk Fakültesi | 345,95149 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 255,42071 | 20 | 20 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 314,17968 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 373,86782 | 9 | 9 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 391,25531 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 219,03814 | 65 | 58 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 315,22305 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 276,84869 | 25 | 25 | İletişim Fakültesi | 359,74099 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 431,00734 | 4 | 4 | İletişim Fakültesi | 438,92672 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 219,68070 | 15 | 14 | İletişim Fakültesi | 358,27551 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 355,07846 | 37 | 37 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 422,14794 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 445,96706 | 7 | 7 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 496,88712 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 227,78205 | 26 | 26 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 353,84391 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 346,68587 | 11 | 11 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 398,75452 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 421,51898 | 8 | 8 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 433,44190 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 248,43474 | 61 | 23 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 333,52188 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 278,40675 | 24 | 24 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 346,48459 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 395,80445 | 9 | 9 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 416,19699 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 222,64549 | 57 | 41 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 285,35732 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 363,66303 | 12 | 12 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 405,26106 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 446,10840 | 8 | 8 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 463,12040 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 250,16326 | 62 | 62 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 365,08658 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 229,20670 | 30 | 9 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 308,17131 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 369,29498 | 4 | 4 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 375,89768 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 237,06647 | 10 | 2 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 237,94682 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 327,71142 | 12 | 12 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 427,19406 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 319,25640 | 40 | 40 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 377,19297 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 439,27779 | 8 | 8 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 455,45528 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 251,80901 | 35 | 35 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 300,20982 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 347,67619 | 18 | 18 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 393,65718 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 435,54763 | 10 | 10 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 448,66159 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 261,47079 | 72 | 44 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 332,82152 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 312,78922 | 25 | 25 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 409,38456 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 437,55197 | 5 | 5 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 443,89400 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 225,66457 | 20 | 19 | Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi | 352,56298 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 224,57609 | 29 | 12 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 270,07418 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 366,29889 | 6 | 6 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 419,21760 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 242,56194 | 19 | 1 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 242,56194 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 286,14403 | 20 | 20 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 360,59817 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 421,81686 | 3 | 3 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 431,16286 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 285,59345 | 7 | 5 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 354,82494 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 366,45073 | 9 | 9 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 418,73174 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 432,21916 | 9 | 9 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 445,90968 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 251,35525 | 72 | 72 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 342,22058 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 273,64263 | 62 | 62 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 340,65841 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 382,26065 | 8 | 8 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 400,99482 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 275,24647 | 10 | 5 | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 308,15745 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 275,87127 | 30 | 30 | İletişim Fakültesi | 371,82839 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 430,95320 | 6 | 6 | İletişim Fakültesi | 478,15944 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 236,39027 | 25 | 25 | İletişim Fakültesi | 375,64676 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 215,45408 | 20 | 3 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 243,24053 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 358,93893 | 2 | 2 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 380,39337 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 227,97557 | 5 | 2 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 239,74814 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 280,13088 | 29 | 29 | İletişim Fakültesi | 398,73085 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 449,24285 | 7 | 7 | İletişim Fakültesi | 491,55520 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 230,96767 | 29 | 29 | İletişim Fakültesi | 370,17769 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 283,19232 | 20 | 20 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 333,03671 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 390,97002 | 6 | 6 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 422,13921 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 224,40823 | 30 | 19 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 274,23918 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 241,20877 | 25 | 25 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 308,89075 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 389,23571 | 4 | 4 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 399,70157 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 205,23751 | 15 | 15 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 276,49709 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 461,08198 | 65 | 65 | Tıp Fakültesi | 516,83318 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 517,46763 | 7 | 7 | Tıp Fakültesi | 527,22236 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 211,56741 | 40 | 20 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 324,85704 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 377,29602 | 7 | 7 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 384,01781 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 231,74035 | 25 | 2 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 259,05152 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 271,53530 | 30 | 30 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 357,46572 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 387,39263 | 7 | 7 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 397,42877 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 223,01603 | 35 | 25 | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 267,29265 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 357,69872 | 38 | 38 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 419,09068 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 464,22856 | 10 | 10 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 483,54339 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 273,33698 | 52 | 52 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 431,10958 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 260,99560 | 25 | 25 | İletişim Fakültesi | 354,79123 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 428,76127 | 5 | 5 | İletişim Fakültesi | 478,50024 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 226,95357 | 20 | 20 | İletişim Fakültesi | 367,09654 |
Burada verilen taban puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup ÖSYM kurumunun resmi sitesi olan YÖK ATLAS sitesinden alınmıştır. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış güncel taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar olduğunu da belirtelim. Bahçeşehir Üniversitesi sayfamız sürekli olarak güncelliğini korumaktadır.